按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 19次 | 25次 | 10次 | 25次 | 26次 | 27次 | 19次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2016/001期 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 |
2016/002期 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2016/003期 | 08 | 3 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2016/004期 | 38 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 |
2016/005期 | 47 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 47 |
2016/006期 | 26 | 6 | 3 | 6 | 26 | 6 | 2 | 1 |
2016/007期 | 24 | 7 | 4 | 7 | 24 | 7 | 3 | 2 |
2016/008期 | 13 | 8 | 13 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 |
2016/009期 | 09 | 9 | 09 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 |
2016/010期 | 05 | 05 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 5 |
2016/011期 | 13 | 1 | 13 | 11 | 4 | 11 | 7 | 6 |
2016/012期 | 36 | 2 | 1 | 12 | 5 | 12 | 36 | 7 |
2016/013期 | 04 | 04 | 2 | 13 | 6 | 13 | 1 | 8 |
2016/014期 | 02 | 02 | 3 | 14 | 7 | 14 | 2 | 9 |
2016/015期 | 32 | 1 | 4 | 15 | 8 | 32 | 3 | 10 |
2016/016期 | 41 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 41 | 11 |
2016/017期 | 10 | 3 | 10 | 17 | 10 | 2 | 1 | 12 |
2016/018期 | 31 | 4 | 1 | 18 | 11 | 31 | 2 | 13 |
2016/019期 | 24 | 5 | 2 | 19 | 24 | 1 | 3 | 14 |
2016/020期 | 46 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 4 | 46 |
2016/021期 | 45 | 7 | 4 | 21 | 2 | 3 | 5 | 45 |
2016/022期 | 47 | 8 | 5 | 22 | 3 | 4 | 6 | 47 |
2016/023期 | 07 | 07 | 6 | 23 | 4 | 5 | 7 | 1 |
2016/024期 | 42 | 1 | 7 | 24 | 5 | 6 | 42 | 2 |
2016/025期 | 31 | 2 | 8 | 25 | 6 | 31 | 1 | 3 |
2016/026期 | 33 | 3 | 9 | 26 | 7 | 33 | 2 | 4 |
2016/027期 | 40 | 4 | 10 | 27 | 8 | 1 | 40 | 5 |
2016/028期 | 14 | 5 | 14 | 28 | 9 | 2 | 1 | 6 |
2016/029期 | 43 | 6 | 1 | 29 | 10 | 3 | 2 | 43 |
2016/030期 | 02 | 02 | 2 | 30 | 11 | 4 | 3 | 1 |
2016/031期 | 39 | 1 | 3 | 31 | 12 | 5 | 39 | 2 |
2016/032期 | 35 | 2 | 4 | 32 | 13 | 35 | 1 | 3 |
2016/033期 | 14 | 3 | 14 | 33 | 14 | 1 | 2 | 4 |
2016/034期 | 39 | 4 | 1 | 34 | 15 | 2 | 39 | 5 |
2016/035期 | 13 | 5 | 13 | 35 | 16 | 3 | 1 | 6 |
2016/036期 | 27 | 6 | 1 | 36 | 27 | 4 | 2 | 7 |
2016/037期 | 28 | 7 | 2 | 37 | 28 | 5 | 3 | 8 |
2016/038期 | 47 | 8 | 3 | 38 | 1 | 6 | 4 | 47 |
2016/039期 | 07 | 07 | 4 | 39 | 2 | 7 | 5 | 1 |
2016/040期 | 31 | 1 | 5 | 40 | 3 | 31 | 6 | 2 |
2016/041期 | 31 | 2 | 6 | 41 | 4 | 31 | 7 | 3 |
2016/042期 | 10 | 3 | 10 | 42 | 5 | 1 | 8 | 4 |
2016/043期 | 03 | 03 | 1 | 43 | 6 | 2 | 9 | 5 |
2016/044期 | 38 | 1 | 2 | 44 | 7 | 3 | 38 | 6 |
2016/045期 | 03 | 03 | 3 | 45 | 8 | 4 | 1 | 7 |
2016/046期 | 21 | 1 | 4 | 21 | 9 | 5 | 2 | 8 |
2016/047期 | 49 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 49 |
2016/048期 | 12 | 3 | 12 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 |
2016/049期 | 40 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 40 | 2 |
2016/050期 | 29 | 5 | 2 | 4 | 13 | 29 | 1 | 3 |
2016/051期 | 43 | 6 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 43 |
2016/052期 | 21 | 7 | 4 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 |
2016/053期 | 42 | 8 | 5 | 1 | 16 | 3 | 42 | 2 |
2016/054期 | 35 | 9 | 6 | 2 | 17 | 35 | 1 | 3 |
2016/055期 | 18 | 10 | 7 | 18 | 18 | 1 | 2 | 4 |
2016/056期 | 11 | 11 | 11 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 |
2016/057期 | 42 | 12 | 1 | 2 | 20 | 3 | 42 | 6 |
2016/058期 | 22 | 13 | 2 | 3 | 22 | 4 | 1 | 7 |
2016/059期 | 20 | 14 | 3 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8 |
2016/060期 | 49 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 49 |
2016/061期 | 38 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 38 | 1 |
2016/062期 | 11 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 |
2016/063期 | 47 | 18 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 47 |
2016/064期 | 19 | 19 | 2 | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 |
2016/065期 | 11 | 20 | 11 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 |
2016/066期 | 37 | 21 | 1 | 2 | 8 | 12 | 37 | 3 |
2016/067期 | 04 | 04 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 4 |
2016/068期 | 24 | 1 | 3 | 4 | 24 | 14 | 2 | 5 |
2016/069期 | 49 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 3 | 49 |
2016/070期 | 29 | 3 | 5 | 6 | 2 | 29 | 4 | 1 |
2016/071期 | 18 | 4 | 6 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 |
2016/072期 | 36 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 36 | 3 |
2016/073期 | 35 | 6 | 8 | 2 | 5 | 35 | 1 | 4 |
2016/074期 | 05 | 05 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 |
2016/075期 | 38 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 38 | 6 |
2016/076期 | 22 | 2 | 11 | 5 | 22 | 3 | 1 | 7 |
2016/077期 | 29 | 3 | 12 | 6 | 1 | 29 | 2 | 8 |
2016/078期 | 18 | 4 | 13 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2016/079期 | 48 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 48 |
2016/080期 | 36 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 36 | 1 |
2016/081期 | 04 | 04 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2016/082期 | 35 | 1 | 17 | 4 | 6 | 35 | 2 | 3 |
2016/083期 | 24 | 2 | 18 | 5 | 24 | 1 | 3 | 4 |
2016/084期 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2016/085期 | 15 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2016/086期 | 28 | 5 | 2 | 1 | 28 | 4 | 6 | 7 |
2016/087期 | 49 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 49 |
2016/088期 | 07 | 07 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 |
2016/089期 | 03 | 03 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2016/090期 | 40 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 40 | 3 |
2016/091期 | 13 | 2 | 13 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 |
2016/092期 | 24 | 3 | 1 | 7 | 24 | 10 | 2 | 5 |
2016/093期 | 26 | 4 | 2 | 8 | 26 | 11 | 3 | 6 |
2016/094期 | 30 | 5 | 3 | 9 | 1 | 30 | 4 | 7 |
2016/095期 | 33 | 6 | 4 | 10 | 2 | 33 | 5 | 8 |
2016/096期 | 03 | 03 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 |
2016/097期 | 03 | 03 | 6 | 12 | 4 | 2 | 7 | 10 |
2016/098期 | 30 | 1 | 7 | 13 | 5 | 30 | 8 | 11 |
2016/099期 | 25 | 2 | 8 | 14 | 25 | 1 | 9 | 12 |
2016/100期 | 02 | 02 | 9 | 15 | 1 | 2 | 10 | 13 |
2016/101期 | 22 | 1 | 10 | 16 | 22 | 3 | 11 | 14 |
2016/102期 | 27 | 2 | 11 | 17 | 27 | 4 | 12 | 15 |
2016/103期 | 14 | 3 | 14 | 18 | 1 | 5 | 13 | 16 |
2016/104期 | 22 | 4 | 1 | 19 | 22 | 6 | 14 | 17 |
2016/105期 | 23 | 5 | 2 | 20 | 23 | 7 | 15 | 18 |
2016/106期 | 30 | 6 | 3 | 21 | 1 | 30 | 16 | 19 |
2016/107期 | 26 | 7 | 4 | 22 | 26 | 1 | 17 | 20 |
2016/108期 | 25 | 8 | 5 | 23 | 25 | 2 | 18 | 21 |
2016/109期 | 14 | 9 | 14 | 24 | 1 | 3 | 19 | 22 |
2016/110期 | 42 | 10 | 1 | 25 | 2 | 4 | 42 | 23 |
2016/111期 | 27 | 11 | 2 | 26 | 27 | 5 | 1 | 24 |
2016/112期 | 40 | 12 | 3 | 27 | 1 | 6 | 40 | 25 |
2016/113期 | 06 | 06 | 4 | 28 | 2 | 7 | 1 | 26 |
2016/114期 | 30 | 1 | 5 | 29 | 3 | 30 | 2 | 27 |
2016/115期 | 34 | 2 | 6 | 30 | 4 | 34 | 3 | 28 |
2016/116期 | 09 | 3 | 09 | 31 | 5 | 1 | 4 | 29 |
2016/117期 | 13 | 4 | 13 | 32 | 6 | 2 | 5 | 30 |
2016/118期 | 46 | 5 | 1 | 33 | 7 | 3 | 6 | 46 |
2016/119期 | 10 | 6 | 10 | 34 | 8 | 4 | 7 | 1 |
2016/120期 | 12 | 7 | 12 | 35 | 9 | 5 | 8 | 2 |
2016/121期 | 19 | 8 | 1 | 19 | 10 | 6 | 9 | 3 |
2016/122期 | 35 | 9 | 2 | 1 | 11 | 35 | 10 | 4 |
2016/123期 | 14 | 10 | 14 | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 |
2016/124期 | 41 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 41 | 6 |
2016/125期 | 42 | 12 | 2 | 4 | 14 | 3 | 42 | 7 |
2016/126期 | 08 | 13 | 08 | 5 | 15 | 4 | 1 | 8 |
2016/127期 | 47 | 14 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 47 |
2016/128期 | 48 | 15 | 2 | 7 | 17 | 6 | 3 | 48 |
2016/129期 | 28 | 16 | 3 | 8 | 28 | 7 | 4 | 1 |
2016/130期 | 37 | 17 | 4 | 9 | 1 | 8 | 37 | 2 |
2016/131期 | 42 | 18 | 5 | 10 | 2 | 9 | 42 | 3 |
2016/132期 | 26 | 19 | 6 | 11 | 26 | 10 | 1 | 4 |
2016/133期 | 33 | 20 | 7 | 12 | 1 | 33 | 2 | 5 |
2016/134期 | 32 | 21 | 8 | 13 | 2 | 32 | 3 | 6 |
2016/135期 | 05 | 05 | 9 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 |
2016/136期 | 41 | 1 | 10 | 15 | 4 | 2 | 41 | 8 |
2016/137期 | 33 | 2 | 11 | 16 | 5 | 33 | 1 | 9 |
2016/138期 | 25 | 3 | 12 | 17 | 25 | 1 | 2 | 10 |
2016/139期 | 16 | 4 | 13 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2016/140期 | 07 | 07 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
2016/141期 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
2016/142期 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | 6 | 14 |
2016/143期 | 45 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 45 |
2016/144期 | 37 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 37 | 1 |
2016/145期 | 23 | 5 | 4 | 6 | 23 | 3 | 1 | 2 |
2016/146期 | 29 | 6 | 5 | 7 | 1 | 29 | 2 | 3 |
2016/147期 | 39 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 39 | 4 |
2016/148期 | 47 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 47 |
2016/149期 | 41 | 9 | 8 | 10 | 4 | 3 | 41 | 1 |
2016/150期 | 26 | 10 | 9 | 11 | 26 | 4 | 1 | 2 |
2016/151期 | 33 | 11 | 10 | 12 | 1 | 33 | 2 | 3 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 19次 | 25次 | 10次 | 25次 | 26次 | 27次 | 19次 | |
出现频率% | 12.6% | 16.6% | 6.6% | 16.6% | 17.2% | 17.9% | 12.6% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||