按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 24次 | 20次 | 22次 | 23次 | 19次 | 25次 | 21次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2009/001期 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 |
2009/002期 | 19 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2009/003期 | 07 | 07 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2009/004期 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 31 | 4 | 4 |
2009/005期 | 42 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 42 | 5 |
2009/006期 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 30 | 1 | 6 |
2009/007期 | 37 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 37 | 7 |
2009/008期 | 37 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 37 | 8 |
2009/009期 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 |
2009/010期 | 49 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 49 |
2009/011期 | 36 | 8 | 2 | 9 | 10 | 5 | 36 | 1 |
2009/012期 | 04 | 04 | 3 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 |
2009/013期 | 38 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 38 | 3 |
2009/014期 | 42 | 2 | 5 | 12 | 13 | 8 | 42 | 4 |
2009/015期 | 20 | 3 | 6 | 20 | 14 | 9 | 1 | 5 |
2009/016期 | 35 | 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 2 | 6 |
2009/017期 | 08 | 5 | 08 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 |
2009/018期 | 36 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2 | 36 | 8 |
2009/019期 | 08 | 7 | 08 | 4 | 18 | 3 | 1 | 9 |
2009/020期 | 06 | 06 | 1 | 5 | 19 | 4 | 2 | 10 |
2009/021期 | 08 | 1 | 08 | 6 | 20 | 5 | 3 | 11 |
2009/022期 | 44 | 2 | 1 | 7 | 21 | 6 | 4 | 44 |
2009/023期 | 25 | 3 | 2 | 8 | 25 | 7 | 5 | 1 |
2009/024期 | 02 | 02 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2009/025期 | 26 | 1 | 4 | 10 | 26 | 9 | 7 | 3 |
2009/026期 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 10 | 8 | 4 |
2009/027期 | 45 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 9 | 45 |
2009/028期 | 36 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 36 | 1 |
2009/029期 | 09 | 5 | 09 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 |
2009/030期 | 05 | 05 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 |
2009/031期 | 12 | 1 | 12 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 |
2009/032期 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 16 | 4 | 5 |
2009/033期 | 43 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | 5 | 43 |
2009/034期 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 18 | 6 | 1 |
2009/035期 | 21 | 5 | 3 | 21 | 1 | 19 | 7 | 2 |
2009/036期 | 19 | 6 | 4 | 19 | 2 | 20 | 8 | 3 |
2009/037期 | 47 | 7 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 47 |
2009/038期 | 14 | 8 | 14 | 2 | 4 | 22 | 10 | 1 |
2009/039期 | 30 | 9 | 1 | 3 | 5 | 30 | 11 | 2 |
2009/040期 | 34 | 10 | 2 | 4 | 6 | 34 | 12 | 3 |
2009/041期 | 14 | 11 | 14 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 |
2009/042期 | 01 | 01 | 1 | 6 | 8 | 2 | 14 | 5 |
2009/043期 | 35 | 1 | 2 | 7 | 9 | 35 | 15 | 6 |
2009/044期 | 05 | 05 | 3 | 8 | 10 | 1 | 16 | 7 |
2009/045期 | 49 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 17 | 49 |
2009/046期 | 05 | 05 | 5 | 10 | 12 | 3 | 18 | 1 |
2009/047期 | 24 | 1 | 6 | 11 | 24 | 4 | 19 | 2 |
2009/048期 | 23 | 2 | 7 | 12 | 23 | 5 | 20 | 3 |
2009/049期 | 07 | 07 | 8 | 13 | 1 | 6 | 21 | 4 |
2009/050期 | 39 | 1 | 9 | 14 | 2 | 7 | 39 | 5 |
2009/051期 | 35 | 2 | 10 | 15 | 3 | 35 | 1 | 6 |
2009/052期 | 10 | 3 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 7 |
2009/053期 | 47 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 47 |
2009/054期 | 14 | 5 | 14 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 |
2009/055期 | 32 | 6 | 1 | 19 | 7 | 32 | 5 | 2 |
2009/056期 | 23 | 7 | 2 | 20 | 23 | 1 | 6 | 3 |
2009/057期 | 40 | 8 | 3 | 21 | 1 | 2 | 40 | 4 |
2009/058期 | 02 | 02 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 5 |
2009/059期 | 04 | 04 | 5 | 23 | 3 | 4 | 2 | 6 |
2009/060期 | 22 | 1 | 6 | 24 | 22 | 5 | 3 | 7 |
2009/061期 | 20 | 2 | 7 | 20 | 1 | 6 | 4 | 8 |
2009/062期 | 31 | 3 | 8 | 1 | 2 | 31 | 5 | 9 |
2009/063期 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 |
2009/064期 | 02 | 02 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 |
2009/065期 | 01 | 01 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 |
2009/066期 | 03 | 03 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 |
2009/067期 | 25 | 1 | 4 | 6 | 25 | 5 | 10 | 14 |
2009/068期 | 34 | 2 | 5 | 7 | 1 | 34 | 11 | 15 |
2009/069期 | 38 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 38 | 16 |
2009/070期 | 36 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 |
2009/071期 | 13 | 5 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 |
2009/072期 | 46 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 46 |
2009/073期 | 45 | 7 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 45 |
2009/074期 | 20 | 8 | 3 | 20 | 7 | 6 | 4 | 1 |
2009/075期 | 45 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 45 |
2009/076期 | 24 | 10 | 5 | 2 | 24 | 8 | 6 | 1 |
2009/077期 | 04 | 04 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2009/078期 | 26 | 1 | 7 | 4 | 26 | 10 | 8 | 3 |
2009/079期 | 20 | 2 | 8 | 20 | 1 | 11 | 9 | 4 |
2009/080期 | 02 | 02 | 9 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 |
2009/081期 | 26 | 1 | 10 | 2 | 26 | 13 | 11 | 6 |
2009/082期 | 41 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 41 | 7 |
2009/083期 | 31 | 3 | 12 | 4 | 2 | 31 | 1 | 8 |
2009/084期 | 19 | 4 | 13 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2009/085期 | 39 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 39 | 10 |
2009/086期 | 44 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 44 |
2009/087期 | 20 | 7 | 16 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2009/088期 | 31 | 8 | 17 | 1 | 7 | 31 | 3 | 2 |
2009/089期 | 44 | 9 | 18 | 2 | 8 | 1 | 4 | 44 |
2009/090期 | 11 | 10 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 |
2009/091期 | 20 | 11 | 1 | 20 | 10 | 3 | 6 | 2 |
2009/092期 | 24 | 12 | 2 | 1 | 24 | 4 | 7 | 3 |
2009/093期 | 42 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 42 | 4 |
2009/094期 | 33 | 14 | 4 | 3 | 2 | 33 | 1 | 5 |
2009/095期 | 04 | 04 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2009/096期 | 42 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 42 | 7 |
2009/097期 | 48 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 48 |
2009/098期 | 37 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 37 | 1 |
2009/099期 | 16 | 4 | 9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 |
2009/100期 | 39 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 39 | 3 |
2009/101期 | 34 | 6 | 11 | 2 | 9 | 34 | 1 | 4 |
2009/102期 | 40 | 7 | 12 | 3 | 10 | 1 | 40 | 5 |
2009/103期 | 04 | 04 | 13 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 |
2009/104期 | 38 | 1 | 14 | 5 | 12 | 3 | 38 | 7 |
2009/105期 | 31 | 2 | 15 | 6 | 13 | 31 | 1 | 8 |
2009/106期 | 15 | 3 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 9 |
2009/107期 | 48 | 4 | 17 | 1 | 15 | 2 | 3 | 48 |
2009/108期 | 47 | 5 | 18 | 2 | 16 | 3 | 4 | 47 |
2009/109期 | 34 | 6 | 19 | 3 | 17 | 34 | 5 | 1 |
2009/110期 | 26 | 7 | 20 | 4 | 26 | 1 | 6 | 2 |
2009/111期 | 26 | 8 | 21 | 5 | 26 | 2 | 7 | 3 |
2009/112期 | 38 | 9 | 22 | 6 | 1 | 3 | 38 | 4 |
2009/113期 | 24 | 10 | 23 | 7 | 24 | 4 | 1 | 5 |
2009/114期 | 19 | 11 | 24 | 19 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2009/115期 | 21 | 12 | 25 | 21 | 2 | 6 | 3 | 7 |
2009/116期 | 10 | 13 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 |
2009/117期 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 |
2009/118期 | 28 | 15 | 1 | 3 | 28 | 9 | 6 | 10 |
2009/119期 | 04 | 04 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 |
2009/120期 | 07 | 07 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 12 |
2009/121期 | 26 | 1 | 4 | 6 | 26 | 12 | 9 | 13 |
2009/122期 | 48 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 10 | 48 |
2009/123期 | 35 | 3 | 6 | 8 | 2 | 35 | 11 | 1 |
2009/124期 | 07 | 07 | 7 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 |
2009/125期 | 15 | 1 | 8 | 15 | 4 | 2 | 13 | 3 |
2009/126期 | 36 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 36 | 4 |
2009/127期 | 48 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 48 |
2009/128期 | 23 | 4 | 11 | 3 | 23 | 5 | 2 | 1 |
2009/129期 | 44 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 44 |
2009/130期 | 30 | 6 | 13 | 5 | 2 | 30 | 4 | 1 |
2009/131期 | 41 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 41 | 2 |
2009/132期 | 17 | 8 | 15 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2009/133期 | 14 | 9 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2009/134期 | 21 | 10 | 1 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 |
2009/135期 | 45 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 45 |
2009/136期 | 24 | 12 | 3 | 2 | 24 | 6 | 5 | 1 |
2009/137期 | 21 | 13 | 4 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2 |
2009/138期 | 26 | 14 | 5 | 1 | 26 | 8 | 7 | 3 |
2009/139期 | 07 | 07 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 |
2009/140期 | 04 | 04 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 |
2009/141期 | 24 | 1 | 8 | 4 | 24 | 11 | 10 | 6 |
2009/142期 | 04 | 04 | 9 | 5 | 1 | 12 | 11 | 7 |
2009/143期 | 31 | 1 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 8 |
2009/144期 | 21 | 2 | 11 | 21 | 3 | 1 | 13 | 9 |
2009/145期 | 45 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 14 | 45 |
2009/146期 | 41 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 41 | 1 |
2009/147期 | 18 | 5 | 14 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 |
2009/148期 | 10 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2009/149期 | 38 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 38 | 4 |
2009/150期 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 |
2009/151期 | 49 | 9 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 49 |
2009/152期 | 23 | 10 | 2 | 5 | 23 | 9 | 3 | 1 |
2009/153期 | 14 | 11 | 14 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 |
2009/154期 | 19 | 12 | 1 | 19 | 2 | 11 | 5 | 3 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 24次 | 20次 | 22次 | 23次 | 19次 | 25次 | 21次 | |
出现频率% | 15.6% | 13.0% | 14.3% | 14.9% | 12.3% | 16.2% | 13.6% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||