按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 2次5次2次2次0次3次5次
模拟选号
2026/001期 14 11411111
2026/002期 01 01 122222
2026/003期 13 113 33333
2026/004期 42 2144442 4
2026/005期 27 32527 515
2026/006期 48 43616248
2026/007期 46 54727346
2026/008期 27 65827 841
2026/009期 45 76919545
2026/010期 45 8710210645
2026/011期 15 9815 31171
2026/012期 11 1011 141282
2026/013期 46 1112513946
2026/014期 05 05 23614101
2026/015期 42 13471542 2
2026/016期 20 2420 81613
2026/017期 40 35191740 4
2026/019期 10 410 2101815
2026/018期 10 510 3111926
模拟选号
出现次数 2次5次2次2次0次3次5次
出现频率% 10.5% 26.3% 10.5% 10.5% 0.0% 15.8% 26.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)