按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 23次19次31次18次21次23次17次
模拟选号
2013/001期 39 11111391
2013/002期 07 07 222212
2013/003期 48 13333248
2013/004期 07 07 444431
2013/005期 13 113 55542
2013/006期 11 211 66653
2013/007期 26 31726 764
2013/008期 01 01 281875
2013/009期 24 13924 986
2013/010期 05 05 41011097
2013/011期 28 151128 11108
2013/012期 32 2612132 119
2013/013期 22 371322 11210
2013/014期 13 413 14121311
2013/015期 37 51152337 12
2013/016期 32 6216332 113
2013/017期 47 731741247
2013/018期 18 8418 5231
2013/019期 34 951634 42
2013/020期 07 07 627153
2013/021期 15 1715 8264
2013/022期 21 2821 9375
2013/023期 17 3917 10486
2013/024期 37 410111537 7
2013/025期 05 05 11212618
2013/026期 02 02 12313729
2013/027期 28 113428 8310
2013/028期 04 04 14519411
2013/029期 12 112 6210512
2013/030期 18 2118 311613
2013/031期 08 308 1412714
2013/032期 34 412534 815
2013/033期 27 52327 1916
2013/034期 11 611 4121017
2013/035期 43 715231143
2013/036期 17 8217 34121
2013/037期 05 05 3145132
2013/038期 04 04 4256143
2013/039期 25 15325 7154
2013/040期 39 2641839 5
2013/041期 02 02 752916
2013/042期 18 1818 31027
2013/043期 48 291411348
2013/044期 09 309 251241
2013/045期 48 413613548
2013/046期 06 06 2471461
2013/047期 19 1319 81572
2013/048期 09 209 191683
2013/049期 36 312101736 4
2013/050期 14 414 3111815
2013/051期 33 5141233 26
2013/052期 36 62513136 7
2013/053期 13 713 614218
2013/054期 22 81722 329
2013/055期 27 92827 4310
2013/056期 17 10317 15411
2013/057期 34 1141234 512
2013/058期 36 12523136 13
2013/059期 06 06 6342114
2013/060期 38 1745338 15
2013/061期 27 28527 4116
2013/062期 23 39623 5217
2013/063期 07 07 10716318
2013/064期 02 02 11827419
2013/065期 30 1129330 520
2013/066期 28 2131028 1621
2013/067期 05 05 141112722
2013/068期 01 01 151223823
2013/069期 44 1161334944
2013/070期 39 217144539 1
2013/071期 30 31815530 12
2013/072期 39 419166139 3
2013/073期 22 5201722 214
2013/074期 17 62117 1325
2013/075期 14 714 12436
2013/076期 13 813 23547
2013/077期 17 9117 4658
2013/078期 49 102157649
2013/079期 08 1108 26871
2013/080期 42 12137942 2
2013/081期 25 132425 1013
2013/082期 44 1435111244
2013/083期 34 1546234 31
2013/084期 20 16520 3142
2013/085期 30 1761430 53
2013/086期 21 18721 5164
2013/087期 49 198162749
2013/088期 42 20927342 1
2013/089期 48 2110384148
2013/090期 42 221149542 1
2013/091期 09 2309 510612
2013/092期 31 24161131 23
2013/093期 44 2527121344
2013/094期 23 263823 241
2013/095期 01 01 491352
2013/096期 36 15102436 3
2013/097期 46 261135146
2013/098期 33 3712433 21
2013/099期 20 4820 5132
2013/100期 16 5916 6243
2013/101期 36 61017336 4
2013/102期 17 71117 8415
2013/103期 37 81219537 6
2013/104期 06 06 13210617
2013/105期 17 11417 11728
2013/106期 36 215112836 9
2013/107期 33 31621333 110
2013/108期 49 4173141249
2013/109期 41 518415241 1
2013/110期 31 61951631 12
2013/111期 19 72019 17123
2013/112期 34 82111834 34
2013/113期 34 92221934 45
2013/114期 04 04 23320156
2013/115期 15 12415 21267
2013/116期 20 22520 22378
2013/117期 30 32612330 89
2013/118期 20 42720 241910
2013/119期 38 528125238 11
2013/120期 12 612 2263112
2013/121期 49 713274249
2013/122期 18 8218 28531
2013/123期 26 93126 642
2013/124期 30 1042130 53
2013/125期 40 11532140 4
2013/126期 17 12617 3215
2013/127期 21 13721 4326
2013/128期 36 14815436 7
2013/129期 20 15920 6518
2013/130期 21 161021 7629
2013/131期 16 171116 87310
2013/132期 46 1812198446
2013/133期 32 191321032 51
2013/134期 48 20143111648
2013/135期 36 2115412236 1
2013/136期 04 04 16513312
2013/137期 13 113 614423
2013/138期 18 2118 15534
2013/139期 09 309 116645
2013/140期 14 414 217756
2013/141期 21 5121 18867
2013/142期 29 6211929 78
2013/143期 20 7320 20189
2013/144期 16 8416 212910
2013/145期 27 95127 31011
2013/146期 29 1062129 1112
2013/147期 47 1173211247
2013/148期 27 128427 2131
2013/149期 39 13951339 2
2013/150期 06 06 1062413
2013/151期 05 05 1173524
2013/152期 14 114 84635
模拟选号
出现次数 23次19次31次18次21次23次17次
出现频率% 15.1% 12.5% 20.4% 11.8% 13.8% 15.1% 11.2%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)