按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 11次3次7次7次3次5次9次
模拟选号
2024/001期 32 11113211
2024/002期 02 02 222122
2024/003期 39 1333239 3
2024/004期 01 01 444314
2024/005期 21 1521 5425
2024/006期 29 261629 36
2024/007期 03 03 727147
2024/008期 45 18382545
2024/009期 15 2915 9361
2024/010期 19 31019 10472
2024/011期 12 412 111583
2024/012期 32 5121232 94
2024/013期 43 6231311043
2024/014期 23 73423 2111
2024/015期 22 84522 3122
2024/016期 13 913 614133
2024/017期 15 10115 25144
2024/018期 24 112124 6155
2024/019期 37 12321737 6
2024/020期 05 05 432817
2024/021期 06 06 543928
2024/022期 21 1621 41039
2024/023期 38 27151138 10
2024/024期 10 310 2612111
2024/025期 38 41371338 12
2024/026期 44 524814144
2024/027期 45 635915245
2024/028期 44 7461016344
2024/029期 01 01 57111741
2024/029期 01 01 68121852
2024/030期 15 1715 131963
2024/031期 28 28128 2074
2024/032期 44 392121844
2024/033期 03 03 10322291
2024/034期 38 111432338 2
2024/035期 43 2125424143
2024/036期 21 31321 52521
2024/037期 07 07 14162632
2024/038期 01 01 15272743
2024/039期 25 116325 2854
2024/040期 03 03 17412965
2024/041期 49 1185230749
2024/042期 47 2196331847
2024/043期 27 320727 3291
2024/044期 28 421828 33102
模拟选号
出现次数 11次3次7次7次3次5次9次
出现频率% 24.4% 6.7% 15.6% 15.6% 6.7% 11.1% 20.0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)