按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 15次13次13次20次18次18次20次
模拟选号
2003/001期 46 11111146
2003/002期 15 2215 2221
2003/003期 24 33124 332
2003/004期 20 4420 1443
2003/005期 29 551229 54
2003/006期 06 06 623165
2003/007期 49 17342749
2003/008期 48 28453848
2003/009期 23 39523 491
2003/010期 46 4106151046
2003/011期 16 51116 26111
2003/012期 29 6121329 122
2003/013期 18 71318 41133
2003/014期 24 814124 2144
2003/015期 35 9152135 155
2003/016期 15 101615 21166
2003/017期 36 111713236 7
2003/018期 43 1218243143
2003/019期 30 13193530 21
2003/020期 17 142017 6132
2003/021期 32 15211732 43
2003/022期 33 16222833 54
2003/023期 36 172339136 5
2003/024期 20 182420 10216
2003/025期 35 192511135 27
2003/026期 18 202618 12138
2003/027期 07 07 27113249
2003/028期 42 128214342 10
2003/029期 28 229328 4111
2003/030期 33 3304133 212
2003/031期 43 431521343
2003/032期 43 532632443
2003/033期 27 633727 351
2003/034期 03 03 3481462
2003/035期 36 13592536 3
2003/036期 48 2361036148
2003/037期 35 33711435 21
2003/038期 18 43818 5132
2003/039期 12 512 16243
2003/040期 42 6127342 4
2003/041期 26 72326 415
2003/042期 06 06 341526
2003/043期 29 145229 37
2003/044期 11 211 63148
2003/045期 37 3174237 9
2003/046期 29 428529 110
2003/047期 26 53926 1211
2003/048期 49 641012349
2003/049期 12 712 112341
2003/050期 47 811234547
2003/051期 11 911 134561
2003/052期 02 02 1145672
2003/053期 38 12156738 3
2003/054期 49 231678149
2003/055期 30 3417830 21
2003/056期 47 451891347
2003/057期 39 561910239 1
2003/058期 21 6721 11312
2003/059期 07 07 8112423
2003/060期 38 19213538 4
2003/061期 22 210322 615
2003/062期 39 31141739 6
2003/063期 23 412523 817
2003/064期 32 5136132 28
2003/065期 07 07 1472139
2003/066期 04 04 15832410
2003/067期 26 116926 3511
2003/068期 01 01 171014612
2003/069期 44 1181125744
2003/070期 29 21912329 81
2003/071期 10 310 134192
2003/072期 38 41145238 3
2003/073期 24 521524 314
2003/074期 06 06 3161425
2003/075期 34 1417234 36
2003/076期 09 209 183147
2003/077期 47 311942547
2003/078期 12 412 205361
2003/079期 11 511 216472
2003/080期 03 03 1227583
2003/081期 38 12238638 4
2003/082期 24 232424 715
2003/083期 24 342524 826
2003/084期 10 410 261937
2003/085期 41 512721041 8
2003/086期 28 622828 1119
2003/087期 21 7321 112210
2003/088期 22 84122 13311
2003/089期 38 95211438 12
2003/090期 34 1063234 113
2003/091期 03 03 7431214
2003/092期 24 18524 2315
2003/093期 40 2961340 16
2003/094期 12 312 724117
2003/095期 38 4183538 18
2003/096期 08 508 946119
2003/097期 01 01 11057220
2003/098期 15 1215 68321
2003/099期 36 2317936 22
2003/100期 24 34224 10123
2003/101期 42 45311142 24
2003/102期 29 564229 125
2003/103期 43 67531243
2003/104期 43 78642343
2003/105期 05 05 975341
2003/106期 45 110864545
2003/107期 22 211922 561
2003/108期 05 05 12101672
2003/109期 19 11319 2783
2003/110期 49 214138949
2003/111期 14 314 249101
2003/112期 34 413534 112
2003/113期 11 511 461123
2003/114期 46 615721346
2003/115期 27 72627 3141
2003/116期 44 837141544
2003/117期 27 94827 5161
模拟选号
出现次数 15次13次13次20次18次18次20次
出现频率% 12.8% 11.1% 11.1% 17.1% 15.4% 15.4% 17.1%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)