按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 15次17次10次18次21次16次13次
模拟选号
1999/001期 47 11111147
1999/002期 41 2222241 1
1999/003期 13 313 33312
1999/004期 27 41427 423
1999/005期 15 5215 1534
1999/006期 40 6312640 5
1999/007期 01 01 423716
1999/008期 06 06 534827
1999/009期 34 164534 38
1999/010期 35 275635 49
1999/011期 28 38628 1510
1999/012期 12 412 712611
1999/013期 33 518233 712
1999/014期 11 611 931813
1999/015期 42 71104242 14
1999/016期 36 82115336 15
1999/017期 21 9321 64116
1999/018期 23 104123 5217
1999/019期 08 1108 216318
1999/020期 29 1213229 419
1999/021期 43 132431543
1999/022期 43 143542643
1999/023期 42 15465342 1
1999/024期 35 1657635 12
1999/025期 10 1710 87123
1999/026期 27 181927 234
1999/027期 36 192101336 5
1999/028期 33 20311233 16
1999/029期 02 02 4123127
1999/030期 47 151342347
1999/031期 47 261453447
1999/032期 34 3715634 51
1999/033期 07 07 8167162
1999/034期 03 03 9178273
1999/035期 07 07 10189384
1999/036期 07 07 111910495
1999/037期 05 05 1220115106
1999/038期 40 1132112640 7
1999/039期 14 214 2213718
1999/040期 14 314 2314829
1999/041期 28 412428 9310
1999/042期 21 5221 110411
1999/043期 36 63121136 12
1999/044期 24 74224 12113
1999/045期 29 853129 214
1999/046期 45 96421345
1999/047期 12 1012 53241
1999/048期 18 11118 4352
1999/049期 43 122154643
1999/050期 10 1310 26571
1999/051期 32 1413732 82
1999/052期 26 152426 193
1999/053期 08 1608 512104
1999/054期 26 171626 3115
1999/055期 21 18221 14126
1999/056期 45 1931251345
1999/057期 27 204227 6141
1999/058期 11 2111 317152
1999/059期 35 2214235 163
1999/060期 32 2325332 174
1999/061期 19 24319 41185
1999/062期 44 2541521944
1999/063期 43 2652632043
1999/064期 34 2763734 211
1999/065期 14 2814 481222
1999/066期 06 06 1592233
1999/067期 10 110 6103244
1999/068期 22 21722 4255
1999/069期 22 32822 5266
1999/070期 40 4391640 7
1999/071期 34 5410234 18
1999/072期 05 05 5113129
1999/073期 34 1612434 310
1999/074期 27 271327 1411
1999/075期 38 38141238 12
1999/076期 24 491524 3113
1999/077期 12 512 1614214
1999/078期 27 611727 5315
1999/079期 31 7218131 416
1999/080期 36 83192136 17
1999/081期 25 942025 2118
1999/082期 38 105211338 19
1999/083期 33 11622233 120
1999/084期 15 12715 31221
1999/085期 09 1309 142322
1999/086期 46 141253446
1999/087期 06 06 236451
1999/088期 09 109 47562
1999/089期 42 2158642 3
1999/090期 06 06 269714
1999/091期 33 1371033 25
1999/092期 35 2481135 36
1999/093期 23 35923 147
1999/094期 34 4610134 58
1999/095期 17 5717 2169
1999/096期 13 613 132710
1999/097期 04 04 1243811
1999/098期 44 12354944
1999/099期 46 234651046
1999/100期 24 34524 6111
1999/101期 30 456130 122
1999/102期 06 06 6721133
1999/103期 03 03 7832144
1999/104期 15 1815 43155
1999/105期 38 2915438 6
1999/106期 38 31026538 7
1999/107期 38 41137638 8
1999/108期 28 512428 719
1999/109期 21 61321 18210
1999/110期 35 7141235 311
模拟选号
出现次数 15次17次10次18次21次16次13次
出现频率% 13.6% 15.5% 9.1% 16.4% 19.1% 14.5% 11.8%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)