按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 10次18次18次22次18次22次6次
模拟选号
1998/001期 25 11125111
1998/002期 14 214 21222
1998/003期 03 03 132333
1998/004期 18 1218 3444
1998/005期 37 2314537 5
1998/006期 24 34224 616
1998/007期 40 4531740 7
1998/008期 25 56425 818
1998/009期 39 6751939 9
1998/010期 26 78626 10110
1998/011期 28 89728 11211
1998/012期 22 910822 12312
1998/013期 30 10119130 413
1998/014期 21 111221 21514
1998/015期 01 01 13132615
1998/016期 30 1142430 716
1998/017期 39 21535139 17
1998/018期 34 3164634 118
1998/019期 08 408 571219
1998/020期 01 01 1682320
1998/021期 14 114 793421
1998/022期 25 21825 4522
1998/023期 12 312 915623
1998/024期 14 414 1026724
1998/025期 39 51113739 25
1998/026期 23 621223 8126
1998/027期 02 02 31319227
1998/028期 32 1414232 328
1998/029期 17 2517 31429
1998/030期 39 3614239 30
1998/031期 39 4725339 31
1998/032期 25 58325 4132
1998/033期 19 6919 15233
1998/034期 39 71012639 34
1998/035期 09 809 237135
1998/036期 18 9118 48236
1998/037期 42 10215942 37
1998/038期 24 113224 10138
1998/039期 26 124326 11239
1998/040期 16 13516 112340
1998/041期 19 14619 213441
1998/042期 31 1571331 542
1998/043期 16 16816 41643
1998/044期 39 17915239 44
1998/045期 34 18102634 145
1998/046期 36 191137136 46
1998/047期 38 201248238 47
1998/048期 37 211359337 48
1998/049期 40 2214610440 49
1998/050期 09 2309 7115150
1998/051期 46 2418126246
1998/052期 41 252913741 1
1998/053期 47 26310148147
1998/054期 30 274111530 21
1998/055期 25 2851225 132
1998/056期 16 29616 1243
1998/057期 19 30719 2354
1998/058期 37 31813437 5
1998/059期 31 3292431 16
1998/060期 23 3310323 127
1998/061期 33 34114133 38
1998/062期 27 3512527 149
1998/063期 25 3613625 2510
1998/064期 15 371415 13611
1998/065期 14 3814 124712
1998/066期 44 391235844
1998/067期 03 03 234691
1998/068期 05 05 3457102
1998/069期 13 113 568113
1998/070期 23 21623 9124
1998/071期 12 312 7110135
1998/072期 40 41821140 6
1998/073期 34 529334 17
1998/074期 20 6320 4128
1998/075期 37 7415237 9
1998/076期 29 852629 110
1998/077期 42 9637142 11
1998/078期 25 107425 2112
1998/079期 09 1109 513213
1998/080期 13 1213 624314
1998/081期 47 131735447
1998/082期 35 1428435 51
1998/083期 31 1539531 62
1998/084期 29 16410629 73
1998/085期 20 17520 7184
1998/086期 19 18619 8295
1998/087期 28 197128 3106
1998/088期 25 208225 4117
1998/089期 34 2193134 128
1998/090期 02 02 10421139
1998/091期 14 114 5321410
1998/092期 02 02 16431511
1998/093期 12 112 7541612
1998/094期 31 218631 1713
1998/095期 45 329711845
1998/096期 34 4310834 191
1998/097期 13 513 1191202
1998/098期 19 6119 102213
1998/099期 26 72126 3224
1998/100期 08 808 214235
1998/101期 41 9132541 6
1998/102期 32 1024332 17
1998/103期 24 113524 128
1998/104期 38 12461238 9
1998/105期 16 13516 23110
1998/106期 37 14613437 11
1998/107期 47 157245147
1998/108期 05 05 835621
1998/109期 16 1916 6732
1998/110期 25 210125 843
1998/111期 18 31118 1954
1998/112期 05 05 12121065
1998/113期 13 113 231176
1998/114期 09 209 341287
模拟选号
出现次数 10次18次18次22次18次22次6次
出现频率% 8.8% 15.8% 15.8% 19.3% 15.8% 19.3% 5.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)