按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 21次15次14次20次29次3次0次
模拟选号
1979/001期 30 11113011
1979/002期 32 222232 22
1979/003期 06 06 333133
1979/004期 32 144432 44
1979/005期 11 211 55155
1979/006期 33 316633 66
1979/007期 31 427731 77
1979/008期 05 05 388188
1979/009期 16 1416 9299
1979/010期 10 210 11031010
1979/011期 04 04 121141111
1979/012期 29 1231229 1212
1979/013期 29 2341329 1313
1979/014期 11 311 51411414
1979/015期 28 41628 21515
1979/016期 25 52725 31616
1979/017期 05 05 38141717
1979/018期 02 02 49251818
1979/019期 03 03 510361919
1979/020期 28 161128 72020
1979/021期 19 2719 182121
1979/022期 07 07 81292222
1979/023期 34 192334 2323
1979/024期 28 210328 12424
1979/025期 26 311426 22525
1979/026期 03 03 125132626
1979/027期 26 113626 42727
1979/028期 33 2147133 2828
1979/029期 31 3158231 2929
1979/030期 33 4169333 3030
1979/031期 26 5171026 13131
1979/032期 19 61819 123232
1979/033期 11 711 1233333
1979/034期 19 8119 343434
1979/035期 15 9215 453535
1979/036期 08 1008 1563636
1979/037期 32 1112632 3737
1979/038期 33 1223733 3838
1979/039期 35 1334835 3939
1979/040期 18 14418 914040
1979/041期 09 1509 11024141
1979/042期 36 161211336 42
1979/043期 32 17231232 143
1979/044期 31 18341331 244
1979/045期 25 194525 1345
1979/046期 31 2056131 446
1979/047期 30 2167230 547
1979/048期 30 2278330 648
1979/049期 15 23815 41749
1979/050期 28 249128 2850
1979/051期 06 06 10213951
1979/052期 05 05 113241052
1979/053期 27 112427 51153
1979/054期 36 21351636 54
1979/055期 14 314 627155
1979/056期 19 4119 38256
1979/057期 09 509 149357
1979/058期 07 07 12510458
1979/059期 04 04 23611559
1979/060期 26 13426 12660
1979/061期 36 24511336 61
1979/062期 28 35628 14162
1979/063期 11 411 7115263
1979/064期 14 514 8216364
1979/065期 23 61923 17465
1979/066期 32 7210132 566
1979/067期 25 831125 1667
1979/068期 05 05 41212768
1979/069期 25 151325 3869
1979/070期 07 07 61414970
1979/071期 10 110 15251071
1979/072期 30 2116330 1172
1979/073期 05 05 217411273
1979/074期 24 131824 21374
1979/075期 27 241927 31475
1979/076期 08 308 20141576
1979/077期 27 412127 51677
1979/078期 10 510 22161778
1979/079期 29 6123229 1879
1979/080期 06 06 224311980
1979/081期 08 108 25422081
1979/082期 19 2119 532182
1979/083期 01 01 21642283
1979/084期 15 1315 752384
1979/085期 03 03 41862485
1979/086期 30 152930 2586
1979/087期 10 210 31012687
1979/088期 15 3115 1122788
1979/089期 15 4215 1232889
1979/090期 32 5311332 2990
1979/091期 05 05 421413091
1979/092期 29 1531529 3192
1979/093期 31 2641631 3293
1979/094期 07 07 751713394
1979/095期 29 1861829 3495
1979/096期 06 06 971913596
1979/097期 29 11082029 3697
1979/098期 22 211922 13798
1979/099期 16 31216 123899
1979/100期 18 41318 2339100
1979/101期 26 514126 440101
1979/102期 33 6152133 41102
模拟选号
出现次数 21次15次14次20次29次3次0次
出现频率% 20.6% 14.7% 13.7% 19.6% 28.4% 2.9% 0.0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)