按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 20次19次11次15次14次21次12次
模拟选号
2000/001期 44 11111144
2000/002期 11 211 22221
2000/003期 14 314 33332
2000/004期 13 413 44443
2000/005期 10 510 55554
2000/006期 12 612 66665
2000/007期 40 7177740 6
2000/008期 41 8288841 7
2000/009期 23 93923 918
2000/010期 37 1041011037 9
2000/011期 04 04 511211110
2000/012期 40 161231240 11
2000/013期 10 210 13413112
2000/014期 35 3114535 213
2000/015期 23 421523 1314
2000/016期 10 510 1612415
2000/017期 22 611722 3516
2000/018期 19 7219 14617
2000/019期 13 813 125718
2000/020期 20 9120 36819
2000/021期 23 102123 7920
2000/022期 09 1109 2181021
2000/023期 40 12132940 22
2000/024期 19 13219 310123
2000/025期 14 1414 1411224
2000/026期 38 151251238 25
2000/027期 17 16217 613126
2000/028期 25 173125 14227
2000/029期 01 01 42115328
2000/030期 32 153232 429
2000/031期 03 03 6431530
2000/032期 15 1715 42631
2000/033期 47 28153747
2000/034期 04 04 926481
2000/035期 37 11037537 2
2000/036期 02 02 1148613
2000/037期 37 11259737 4
2000/038期 31 21361031 15
2000/039期 43 3147111243
2000/040期 44 4158122344
2000/041期 08 508 913341
2000/042期 43 6110144543
2000/043期 36 721115536 1
2000/044期 42 831216642 2
2000/045期 21 9421 17713
2000/046期 33 10511833 24
2000/047期 46 1162191346
2000/048期 01 01 7320241
2000/049期 34 1842134 52
2000/050期 27 29527 163
2000/051期 03 03 1061274
2000/052期 11 111 72385
2000/053期 34 218334 96
2000/054期 29 329429 107
2000/055期 31 4310531 118
2000/056期 38 54116138 9
2000/057期 18 6518 72110
2000/058期 02 02 6183211
2000/059期 30 172930 312
2000/060期 11 211 3101413
2000/061期 36 31411236 14
2000/062期 36 42512336 15
2000/063期 09 509 6134116
2000/064期 04 04 17145217
2000/065期 22 12822 6318
2000/066期 16 2316 17419
2000/067期 36 3412836 20
2000/068期 44 45239144
2000/069期 36 56341036 1
2000/070期 33 674533 12
2000/071期 28 78528 123
2000/072期 08 808 61234
2000/073期 32 917232 45
2000/074期 36 10283136 6
2000/075期 07 07 394217
2000/076期 03 03 4105328
2000/077期 31 1511631 39
2000/078期 16 2616 71410
2000/079期 04 04 7182511
2000/080期 39 1829339 12
2000/081期 26 29326 4113
2000/082期 06 06 10415214
2000/083期 09 109 526315
2000/084期 47 21637447
2000/085期 06 06 274851
2000/086期 28 13828 962
2000/087期 01 01 4911073
2000/088期 26 151026 1184
2000/089期 22 261122 1295
2000/090期 14 314 12113106
2000/091期 11 411 13214117
2000/092期 24 511424 15128
2000/093期 38 621511638 9
2000/094期 38 731621738 10
2000/095期 10 810 17318111
2000/096期 17 9117 419212
2000/097期 19 10219 520313
2000/098期 05 05 31621414
2000/099期 46 142722546
2000/100期 45 253823645
2000/101期 36 36492436 1
2000/102期 02 02 75102512
2000/103期 05 05 86112623
2000/104期 47 1971227347
2000/105期 45 21081328445
2000/106期 25 311925 2951
2000/107期 03 03 121013062
2000/108期 30 11311230 73
2000/109期 39 214123139 4
2000/110期 35 31513435 15
2000/111期 25 4161425 126
2000/112期 04 04 17151237
模拟选号
出现次数 20次19次11次15次14次21次12次
出现频率% 17.9% 17.0% 9.8% 13.4% 12.5% 18.8% 10.7%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)