按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 19次29次16次15次18次27次16次
模拟选号
2004/001期 01 01111111
2004/002期 36 1222236 2
2004/003期 23 23323 313
2004/004期 06 06 441424
2004/005期 43 15525343
2004/006期 01 01 663641
2004/007期 19 1719 4752
2004/008期 04 04 815863
2004/009期 11 111 26974
2004/010期 08 208 371085
2004/011期 13 313 481196
2004/012期 38 41591238 7
2004/013期 11 511 6101318
2004/014期 04 04 17111429
2004/015期 07 07 281215310
2004/016期 37 139131637 11
2004/017期 19 2419 1417112
2004/018期 01 01 511518213
2004/019期 06 06 621619314
2004/020期 03 03 731720415
2004/021期 18 1818 1821516
2004/022期 15 2915 1922617
2004/023期 42 3101202342 18
2004/024期 48 41122124148
2004/025期 37 5123222537 1
2004/026期 17 61317 232612
2004/027期 08 708 1242723
2004/028期 32 8122532 34
2004/029期 03 03 2326145
2004/030期 35 1342735 56
2004/031期 30 2452830 67
2004/032期 10 310 629178
2004/033期 45 417302845
2004/034期 26 52826 391
2004/035期 34 639134 102
2004/036期 42 74102142 3
2004/037期 48 851132148
2004/038期 17 9617 4321
2004/039期 33 1071533 32
2004/040期 23 118223 143
2004/041期 21 12921 1254
2004/042期 37 131012337 5
2004/043期 35 14112335 16
2004/044期 02 02 1234127
2004/045期 36 11345236 8
2004/046期 12 212 56319
2004/047期 22 31622 4210
2004/048期 03 03 2715311
2004/049期 29 138229 412
2004/050期 39 2493139 13
2004/051期 12 312 1042114
2004/052期 09 409 1153215
2004/053期 31 5112631 316
2004/054期 48 621371448
2004/055期 45 731482545
2004/056期 12 812 159361
2004/057期 32 91161032 72
2004/058期 47 10217111847
2004/059期 07 07 31812291
2004/060期 36 141913336 2
2004/061期 45 2520144145
2004/062期 09 309 2115521
2004/063期 45 4122166345
2004/064期 31 52231731 41
2004/065期 43 6324181543
2004/066期 26 742526 261
2004/067期 38 85261338 2
2004/068期 34 9627234 13
2004/069期 15 10715 3124
2004/070期 24 118124 235
2004/071期 10 1210 21346
2004/072期 25 131325 457
2004/073期 22 142422 568
2004/074期 15 15315 1679
2004/075期 37 16412737 10
2004/076期 38 17523838 11
2004/077期 12 1812 349112
2004/078期 09 1909 4510213
2004/079期 49 2015611349
2004/080期 14 2114 671241
2004/081期 49 2217813549
2004/082期 42 232891442 1
2004/083期 39 2439101539 2
2004/084期 47 254101116147
2004/085期 29 265111229 21
2004/086期 40 2761213140 2
2004/087期 47 28713142147
2004/088期 41 2981415341 1
2004/089期 49 30915164149
2004/090期 10 3110 1617521
2004/091期 28 3211728 632
2004/092期 40 332181740 3
2004/093期 14 3414 192814
2004/094期 33 35120333 25
2004/095期 14 3614 214136
2004/096期 16 37116 5247
2004/097期 19 38219 6358
2004/098期 12 3912 17469
2004/099期 29 4012829 710
2004/100期 10 4110 391811
2004/101期 32 42141032 912
2004/102期 22 432522 11013
2004/103期 31 4436131 1114
2004/104期 23 454723 11215
2004/105期 11 4611 8121316
2004/106期 06 06 19231417
2004/107期 41 12103441 18
2004/108期 36 23114536 19
2004/109期 38 34125638 20
2004/110期 06 06 51367121
2004/111期 17 1617 78222
2004/112期 42 2718942 23
2004/113期 11 311 2910124
2004/114期 21 4121 1011225
2004/115期 10 510 11112326
2004/116期 41 612121341 27
2004/117期 05 05 231314128
2004/118期 06 06 341415229
2004/119期 37 145151637 30
2004/120期 48 2561617148
2004/121期 10 310 7171821
2004/122期 31 4181831 32
2004/123期 03 03 2919143
2004/124期 24 131024 254
2004/125期 42 24111342 5
2004/126期 10 310 122416
2004/127期 23 411323 527
2004/128期 26 521426 638
2004/129期 25 631525 749
2004/130期 20 7420 18510
2004/131期 40 8512940 11
2004/132期 19 9619 310112
2004/133期 12 1012 1411213
2004/134期 40 111251240 14
2004/135期 10 1210 3613115
2004/136期 21 13121 714216
2004/137期 13 1413 1815317
2004/138期 31 1512931 418
2004/139期 06 06 23101519
2004/140期 14 114 4112620
模拟选号
出现次数 19次29次16次15次18次27次16次
出现频率% 13.6% 20.7% 11.4% 10.7% 12.9% 19.3% 11.4%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)