按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 8次1次4次7次0次4次7次
模拟选号
2024/017期 15 11151111
2024/018期 24 22124 222
2024/019期 37 3321337 3
2024/020期 05 05 432414
2024/021期 06 06 543525
2024/022期 21 1621 4636
2024/023期 38 2715738 7
2024/024期 10 310 26818
2024/025期 38 4137938 9
2024/026期 44 524810144
2024/027期 45 635911245
2024/028期 44 7461012344
2024/029期 01 01 57111341
2024/029期 01 01 68121452
2024/030期 15 1715 131563
2024/031期 28 28128 1674
2024/032期 44 392117844
2024/033期 03 03 10321891
2024/034期 38 111431938 2
2024/035期 43 2125420143
2024/036期 21 31321 52121
2024/037期 07 07 14162232
2024/038期 01 01 15272343
2024/039期 25 116325 2454
2024/040期 03 03 17412565
2024/041期 49 1185226749
2024/042期 47 2196327847
2024/043期 27 320727 2891
2024/044期 28 421828 29102
2024/045期 25 522925 30113
2024/046期 24 6231024 31124
模拟选号
出现次数 8次1次4次7次0次4次7次
出现频率% 25.8% 3.2% 12.9% 22.6% 0.0% 12.9% 22.6%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)