按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 15次 | 16次 | 20次 | 14次 | 17次 | 20次 | 8次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2001/001期 | 05 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2001/002期 | 25 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 |
2001/003期 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2001/004期 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 30 | 4 | 4 |
2001/005期 | 19 | 4 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 |
2001/006期 | 28 | 5 | 3 | 1 | 28 | 2 | 6 | 6 |
2001/007期 | 09 | 6 | 09 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
2001/008期 | 19 | 7 | 1 | 19 | 2 | 4 | 8 | 8 |
2001/009期 | 23 | 8 | 2 | 1 | 23 | 5 | 9 | 9 |
2001/010期 | 13 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 |
2001/011期 | 27 | 10 | 1 | 3 | 27 | 7 | 11 | 11 |
2001/012期 | 08 | 11 | 08 | 4 | 1 | 8 | 12 | 12 |
2001/013期 | 01 | 01 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | 13 |
2001/014期 | 14 | 1 | 14 | 6 | 3 | 10 | 14 | 14 |
2001/015期 | 47 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 15 | 47 |
2001/016期 | 34 | 3 | 2 | 8 | 5 | 34 | 16 | 1 |
2001/017期 | 34 | 4 | 3 | 9 | 6 | 34 | 17 | 2 |
2001/018期 | 15 | 5 | 4 | 15 | 7 | 1 | 18 | 3 |
2001/019期 | 45 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 19 | 45 |
2001/020期 | 33 | 7 | 6 | 2 | 9 | 33 | 20 | 1 |
2001/021期 | 23 | 8 | 7 | 3 | 23 | 1 | 21 | 2 |
2001/022期 | 10 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 |
2001/023期 | 32 | 10 | 1 | 5 | 2 | 32 | 23 | 4 |
2001/024期 | 13 | 11 | 13 | 6 | 3 | 1 | 24 | 5 |
2001/025期 | 38 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 38 | 6 |
2001/026期 | 19 | 13 | 2 | 19 | 5 | 3 | 1 | 7 |
2001/027期 | 40 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 40 | 8 |
2001/028期 | 42 | 15 | 4 | 2 | 7 | 5 | 42 | 9 |
2001/029期 | 22 | 16 | 5 | 3 | 22 | 6 | 1 | 10 |
2001/030期 | 10 | 17 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 |
2001/031期 | 43 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 43 |
2001/032期 | 35 | 19 | 2 | 6 | 3 | 35 | 4 | 1 |
2001/033期 | 26 | 20 | 3 | 7 | 26 | 1 | 5 | 2 |
2001/034期 | 27 | 21 | 4 | 8 | 27 | 2 | 6 | 3 |
2001/035期 | 09 | 22 | 09 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 |
2001/036期 | 40 | 23 | 1 | 10 | 2 | 4 | 40 | 5 |
2001/037期 | 20 | 24 | 2 | 20 | 3 | 5 | 1 | 6 |
2001/038期 | 18 | 25 | 3 | 18 | 4 | 6 | 2 | 7 |
2001/039期 | 17 | 26 | 4 | 17 | 5 | 7 | 3 | 8 |
2001/040期 | 45 | 27 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 45 |
2001/041期 | 09 | 28 | 09 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 |
2001/042期 | 32 | 29 | 1 | 3 | 8 | 32 | 6 | 2 |
2001/043期 | 14 | 30 | 14 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 |
2001/044期 | 33 | 31 | 1 | 5 | 10 | 33 | 8 | 4 |
2001/045期 | 40 | 32 | 2 | 6 | 11 | 1 | 40 | 5 |
2001/046期 | 24 | 33 | 3 | 7 | 24 | 2 | 1 | 6 |
2001/047期 | 11 | 34 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2001/048期 | 05 | 05 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 |
2001/049期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 9 |
2001/050期 | 47 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 47 |
2001/051期 | 19 | 3 | 4 | 19 | 5 | 7 | 6 | 1 |
2001/052期 | 16 | 4 | 5 | 16 | 6 | 8 | 7 | 2 |
2001/053期 | 37 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 37 | 3 |
2001/054期 | 27 | 6 | 7 | 2 | 27 | 10 | 1 | 4 |
2001/055期 | 44 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 44 |
2001/056期 | 01 | 01 | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 |
2001/057期 | 42 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 42 | 2 |
2001/058期 | 32 | 2 | 11 | 6 | 4 | 32 | 1 | 3 |
2001/059期 | 04 | 04 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 |
2001/060期 | 40 | 1 | 13 | 8 | 6 | 2 | 40 | 5 |
2001/061期 | 38 | 2 | 14 | 9 | 7 | 3 | 38 | 6 |
2001/062期 | 16 | 3 | 15 | 16 | 8 | 4 | 1 | 7 |
2001/063期 | 20 | 4 | 16 | 20 | 9 | 5 | 2 | 8 |
2001/064期 | 15 | 5 | 17 | 15 | 10 | 6 | 3 | 9 |
2001/065期 | 15 | 6 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 | 10 |
2001/066期 | 02 | 02 | 19 | 1 | 12 | 8 | 5 | 11 |
2001/067期 | 15 | 1 | 20 | 15 | 13 | 9 | 6 | 12 |
2001/068期 | 39 | 2 | 21 | 1 | 14 | 10 | 39 | 13 |
2001/069期 | 40 | 3 | 22 | 2 | 15 | 11 | 40 | 14 |
2001/070期 | 30 | 4 | 23 | 3 | 16 | 30 | 1 | 15 |
2001/071期 | 07 | 07 | 24 | 4 | 17 | 1 | 2 | 16 |
2001/072期 | 19 | 1 | 25 | 19 | 18 | 2 | 3 | 17 |
2001/073期 | 15 | 2 | 26 | 15 | 19 | 3 | 4 | 18 |
2001/074期 | 02 | 02 | 27 | 1 | 20 | 4 | 5 | 19 |
2001/075期 | 18 | 1 | 28 | 18 | 21 | 5 | 6 | 20 |
2001/076期 | 36 | 2 | 29 | 1 | 22 | 6 | 36 | 21 |
2001/077期 | 35 | 3 | 30 | 2 | 23 | 35 | 1 | 22 |
2001/078期 | 03 | 03 | 31 | 3 | 24 | 1 | 2 | 23 |
2001/079期 | 42 | 1 | 32 | 4 | 25 | 2 | 42 | 24 |
2001/080期 | 36 | 2 | 33 | 5 | 26 | 3 | 36 | 25 |
2001/081期 | 31 | 3 | 34 | 6 | 27 | 31 | 1 | 26 |
2001/082期 | 12 | 4 | 12 | 7 | 28 | 1 | 2 | 27 |
2001/083期 | 45 | 5 | 1 | 8 | 29 | 2 | 3 | 45 |
2001/084期 | 33 | 6 | 2 | 9 | 30 | 33 | 4 | 1 |
2001/085期 | 28 | 7 | 3 | 10 | 28 | 1 | 5 | 2 |
2001/086期 | 07 | 07 | 4 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 |
2001/087期 | 24 | 1 | 5 | 12 | 24 | 3 | 7 | 4 |
2001/088期 | 40 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 40 | 5 |
2001/089期 | 41 | 3 | 7 | 14 | 2 | 5 | 41 | 6 |
2001/090期 | 34 | 4 | 8 | 15 | 3 | 34 | 1 | 7 |
2001/091期 | 33 | 5 | 9 | 16 | 4 | 33 | 2 | 8 |
2001/092期 | 17 | 6 | 10 | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 |
2001/093期 | 30 | 7 | 11 | 1 | 6 | 30 | 4 | 10 |
2001/094期 | 29 | 8 | 12 | 2 | 7 | 29 | 5 | 11 |
2001/095期 | 11 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 12 |
2001/096期 | 38 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 38 | 13 |
2001/097期 | 02 | 02 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 14 |
2001/098期 | 26 | 1 | 3 | 6 | 26 | 4 | 2 | 15 |
2001/099期 | 27 | 2 | 4 | 7 | 27 | 5 | 3 | 16 |
2001/100期 | 41 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 41 | 17 |
2001/101期 | 03 | 03 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 18 |
2001/102期 | 01 | 01 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 19 |
2001/103期 | 19 | 1 | 8 | 19 | 4 | 9 | 3 | 20 |
2001/104期 | 40 | 2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 40 | 21 |
2001/105期 | 12 | 3 | 12 | 2 | 6 | 11 | 1 | 22 |
2001/106期 | 09 | 4 | 09 | 3 | 7 | 12 | 2 | 23 |
2001/107期 | 43 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 43 |
2001/108期 | 01 | 01 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 |
2001/109期 | 41 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 41 | 2 |
2001/110期 | 07 | 07 | 4 | 7 | 11 | 16 | 1 | 3 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 15次 | 16次 | 20次 | 14次 | 17次 | 20次 | 8次 | |
出现频率% | 13.6% | 14.5% | 18.2% | 12.7% | 15.5% | 18.2% | 7.3% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||