按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 18次15次15次9次17次12次9次6次15次17次8次6次 61次 86次 86次 61次
预测本期 (请点击生肖)
2023/001期 01 111111111111野兽1
2023/002期 23 2212 22222222野兽 2
2023/003期 40 33231333333 家禽 11
2023/004期 18 443424444 41家禽 22
2023/005期 13 55 5355551521野兽 1
2023/006期 09 661646 66263家禽 11
2023/007期 18 772757177 74家禽 22
2023/008期 23 8838 82881851野兽 1
2023/009期 40 949193992962野兽 2
2023/010期 14 110 102104101031073野兽 3
2023/011期 43 21111131151111 118家禽 11
2023/012期 06 312212412612121 9家禽 22
2023/013期 20 413313513713 21101野兽 3
2023/014期 20 514414614814 32112野兽 4
2023/015期 23 6155157 915143123野兽 1
2023/016期 24 716616 11016254134野兽 2
2023/017期 11 8177171 1117365145野兽 3
2023/018期 43 9188182112184 615家禽 11
2023/019期 04 19919321319517161野兽 1
2023/020期 35 12010204 1420628172野兽 2
2023/021期 04 211121511521739183野兽 3
2023/022期 03 1 1222621622841019家禽 1 4
2023/023期 36 211323 317239511201野兽 5
2023/024期 25 3214 14182410612212野兽 6
2023/025期 07 4315125192511 1322家禽 11
2023/026期 11 541623 202612114231野兽 1
2023/027期 44 65173412127 215242野兽 1
2023/028期 43 761845222281 1625家禽 12
2023/029期 14 87 56323292117261野兽 1
2023/030期 03 9 16742430321827家禽 1 2
2023/031期 20 10127852531 319281野兽 1
2023/032期 33 112389626 142029家禽 12
2023/033期 10 12349107 1252130家禽 23
2023/034期 39 13 51011812362231家禽 3 1
2023/035期 40 1611129234723321野兽 2
2023/036期 24 12712 10345824332野兽 3
2023/037期 04 3813111456925343野兽 4
2023/038期 22 14914212 67102635家禽 11
2023/039期 20 25101531317 1127361野兽 2
2023/040期 25 3611 4142811228372野兽 1
2023/041期 06 4712151539213 38家禽 11
2023/042期 29 581326164103141 家禽 22
2023/043期 40 9143717511415211野兽 1
2023/044期 26 110 4818612516322野兽 2
2023/045期 35 211159 713617433野兽 3
2023/046期 27 3 2610181471854家禽 1 4
2023/047期 02 41 7112915819651野兽 5
2023/048期 07 521812310169 76家禽 11
2023/049期 07 6329134111710 87家禽 22
2023/050期 31 74310145121811 98家禽 33
2023/051期 27 8 4111561319121109家禽 4 1
2023/052期 01 915 167142013211101野兽 2
2023/053期 43 10261178152114 1211家禽 11
2023/054期 44 113721891622 113121野兽 2
2023/055期 07 12483191017231 1413家禽 13
2023/056期 39 13 9420111824211514家禽 2 1
2023/057期 38 141 5211219253216151野兽 2
2023/058期 15 15 1622132026431716家禽 1 3
2023/059期 12 16127 1421275418171野兽 4
2023/060期 26 172 811522286519182野兽 5
2023/061期 04 31921623297620193野兽 6
2023/062期 40 421031724308721204野兽 7
2023/063期 02 15 1141825319822215野兽 8
2023/064期 07 26112519263210 2322家禽 11
2023/065期 11 372136 273311124231野兽 1
2023/066期 19 4831471283412 2524家禽 11
2023/067期 14 59 1582293513126251野兽 1
2023/068期 06 610116933036142 26家禽 11
2023/069期 39 7 2171043137153127家禽 2 1
2023/070期 26 81 1811532381642281野兽 2
2023/071期 39 9 1191263339175329家禽 1 3
2023/072期 01 1012 13734401864301野兽 4
2023/073期 04 23114835411975312野兽 5
2023/074期 36 1342 936422086323野兽 6
2023/075期 18 24531103743219 33家禽 11
2023/076期 27 3 6421138442210134家禽 2 1
2023/077期 13 417 312394523112351野兽 2
2023/078期 33 528141340 2412336家禽 11
2023/079期 03 6 925144112513437家禽 2 1
2023/080期 42 711036154222614 38家禽 31
2023/081期 47 821147 43327151391野兽 1
2023/082期 09 931258144 2816240家禽 11
2023/083期 39 10 136924512917341家禽 2 1
2023/084期 14 111 710346230184421野兽 2
2023/085期 11 1221811 47331195432野兽 3
2023/086期 21 1332912148 3220644家禽 11
2023/087期 40 431013249133217451野兽 1
2023/088期 29 1541114350234228 家禽 11
2023/089期 12 26512 45133523911野兽 1
2023/090期 16 76131552436241022野兽 2
2023/091期 41 1871426535372511 家禽 11
2023/092期 42 29815375463826 1家禽 22
2023/093期 44 31091648557 27121野兽 3
2023/094期 16 11101759568128232野兽 1
2023/095期 08 1121118610579 29343野兽 1
2023/096期 03 2 1219711581013045家禽 1 1
2023/097期 04 113208125911231561野兽 2
2023/098期 12 121421 136012332672野兽 3
2023/099期 28 315221146113433783野兽 4
2023/100期 12 141623 156214534894野兽 5
2023/101期 36 251724 1663156359105野兽 6
2023/102期 34 361825117 167361011家禽 11
2023/103期 14 47 2621811783711121野兽 1
2023/104期 11 581273 21893812132野兽 2
2023/105期 35 692284 319103913143野兽 3
2023/106期 46 71032951 2011401415家禽 11
2023/107期 37 8114 62121124115161野兽 1
2023/108期 12 91251 3222134216172野兽 2
2023/109期 46 10136214 2314431718家禽 11
2023/110期 01 11147 25124154418191野兽 1
2023/111期 29 12158136225164519 家禽 11
2023/112期 45 131692473 1746201家禽 22
2023/113期 26 1417 3584118472121野兽 1
2023/114期 30 15181469521948 3家禽 11
2023/115期 03 16 2571063204914家禽 2 1
2023/116期 40 136811742150251野兽 2
2023/117期 31 12479128522 36家禽 11
2023/118期 44 2358101396 1471野兽 2
2023/119期 04 469111410712582野兽 1
2023/120期 08 157101215118 3693野兽 1
2023/121期 24 26811 16129147104野兽 1
2023/122期 01 379 1171310258115野兽 2
2023/123期 26 48 12181411369126野兽 3
2023/124期 46 5912319 12471013家禽 11
2023/125期 44 61023420113 811141野兽 2
2023/126期 15 7 34521214191215家禽 1 1
2023/127期 11 81456 31521013161野兽 2
2023/128期 23 92567 41631114172野兽 3
2023/129期 24 10367 151741215183野兽 4
2023/130期 20 1147812618 1316194野兽 1
2023/131期 07 12589237191 1720家禽 12
2023/132期 48 136910 48202118211野兽 1
2023/133期 07 1471011159213 1922家禽 11
2023/134期 13 15811 2610224120231野兽 1
2023/135期 05 1691213711235221 家禽 11
2023/136期 08 1710132481224 32211野兽 2
2023/137期 19 18111435913251 232家禽 13
2023/138期 40 121546101426212431野兽 1
2023/139期 34 113165711 2732254家禽 11
2023/139期 34 214176812 2843265家禽 22
2023/140期 45 3151879131 54276家禽 33
2023/141期 36 416198 1421652871野兽 1
2023/142期 06 5172091153276 8家禽 11
2023/143期 32 618211021643 7191野兽 2
2023/144期 20 719221131754 82102野兽 3
2023/145期 28 20231241865193113野兽 1
2023/146期 24 1212413 19762104124野兽 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 18次15次15次9次17次12次9次6次15次17次8次6次 61次 86次 86次 61次
出现频率 12.2% 10.2% 10.2% 6.1% 11.6% 8.2% 6.1% 4.1% 10.2% 11.6% 5.4% 4.1% 41.5% 58.5% 58.5% 41.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖