按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 15次11次11次14次14次20次23次10次8次10次8次10次 72次 82次 85次 69次
预测本期 (请点击生肖)
2006/001期 47 11111111111家禽11
2006/002期 13 222222222 21家禽 22
2006/003期 43 333 333331321野兽 1
2006/004期 04 444144 44243家禽 11
2006/005期 35 55525515535 家禽 22
2006/006期 46 663662664611野兽 1
2006/007期 12 1774773775 2家禽 11
2006/008期 17 28858 4886131野兽 1
2006/009期 22 996915997242野兽 2
2006/010期 26 110107102610 8353野兽 1
2006/011期 35 211118113711194 家禽 12
2006/012期 40 312129124 1221051家禽 23
2006/013期 43 4131310 5113311621野兽 1
2006/014期 38 5141411162144 73家禽 11
2006/015期 23 1515122731551841野兽 1
2006/016期 44 11616 3841662952野兽 2
2006/017期 09 217 149517731063野兽 3
2006/018期 04 318125106 84117家禽 11
2006/019期 06 419236 71951281野兽 1
2006/020期 30 520347 821061392野兽 2
2006/021期 37 621458193117 10家禽 11
2006/022期 40 722569210 128111家禽 22
2006/023期 10 8 67103111139212家禽 3 1
2006/024期 19 9178 412214103131野兽 2
2006/025期 37 10289151331511 14家禽 11
2006/026期 20 1139 2614416121151野兽 1
2006/027期 24 1241013715517132 家禽 11
2006/028期 36 1351124816618143 家禽 22
2006/029期 10 14 12359177191541家禽 3 1
2006/030期 40 15113461018 201652家禽 41
2006/031期 09 162 57111912117631野兽 1
2006/032期 36 1731681220222187 家禽 11
2006/033期 09 184 79132132319811野兽 1
2006/034期 18 1951810 2242420922野兽 2
2006/035期 10 20 291112352521103家禽 1 3
2006/036期 44 2113 12224626221141野兽 4
2006/037期 37 222411332572723 5家禽 11
2006/038期 23 3521442682824161野兽 1
2006/039期 44 146 1552792925272野兽 2
2006/040期 26 2571166281030 38家禽 11
2006/041期 28 368217729 31149家禽 22
2006/042期 08 479 1883013225101野兽 1
2006/043期 17 58101199 2333611家禽 11
2006/044期 48 691122010133447 家禽 22
2006/045期 37 710123211124355 1家禽 33
2006/046期 12 8111342212353661 家禽 44
2006/047期 19 912145 1346377211野兽 1
2006/048期 31 1013156 1457388322野兽 2
2006/049期 06 11141671 68399433野兽 3
2006/050期 41 121517821 9401054家禽 11
2006/051期 22 13 18932110411165家禽 2 1
2006/052期 29 141191043 11421276家禽 31
2006/053期 35 22011541124313871野兽 1
2006/054期 18 1321126 2134414982野兽 2
2006/055期 23 422137131445151093野兽 3
2006/056期 36 15231482415461611 家禽 11
2006/057期 43 262415 351647171211野兽 1
2006/058期 05 37251614 174818132家禽 11
2006/059期 49 482617251184919 3家禽 22
2006/060期 34 5 271836219502014家禽 3 1
2006/061期 29 61281947 20512125家禽 41
2006/062期 47 22920581215222361野兽 1
2006/063期 07 133021 92225323472野兽 2
2006/064期 19 243122 103235424583野兽 3
2006/065期 10 3 3223111424552569家禽 1 4
2006/066期 17 413324212 255626710家禽 21
2006/067期 05 523425313 265727811家禽 32
2006/068期 26 63352641412758 912家禽 43
2006/069期 15 743627515228 110131野兽 4
2006/070期 13 85372861632912 14家禽 15
2006/071期 02 9638297174302 115家禽 26
2006/072期 19 1073930 18531312161野兽 1
2006/073期 03 1184031119632 23172野兽 1
2006/074期 02 12941322207331 418家禽 12
2006/075期 06 131042333 834215191野兽 1
2006/076期 14 14114334419353 620家禽 11
2006/077期 47 124435521036417211野兽 1
2006/078期 40 11345366311 52822家禽 11
2006/079期 18 21446377 121639231野兽 1
2006/080期 12 3154738811327410 家禽 11
2006/081期 40 41648399214 85111家禽 22
2006/082期 08 51749 103151961221野兽 1
2006/083期 17 618501114 2107133家禽 11
2006/084期 15 71951212513 81441野兽 2
2006/085期 43 820523 624191552野兽 1
2006/086期 16 921534173 210166家禽 11
2006/087期 19 1022545 8413111771野兽 1
2006/088期 05 112355619 2412188家禽 11
2006/089期 18 12245672 135131991野兽 1
2006/090期 41 132557831 46142010家禽 11
2006/091期 19 1426589 21571521111野兽 1
2006/092期 18 152759101 2681622122野兽 2
2006/093期 41 1628601121 79172313家禽 11
2006/094期 09 1729 123218101824141野兽 1
2006/095期 33 1830 134329111925152野兽 2
2006/096期 41 193111454 1012202616家禽 11
2006/097期 10 20 2156511113212717家禽 2 1
2006/098期 26 2113167621214 2818家禽 31
2006/099期 42 2224178 31315129191野兽 1
2006/100期 33 233 189141416230202野兽 2
2006/101期 08 2441 10251517331213野兽 3
2006/102期 23 52111361618432224野兽 4
2006/103期 30 163212 71719533235野兽 5
2006/104期 20 274 13181820634246野兽 6
2006/105期 41 3851142 192173525家禽 11
2006/106期 39 4962153120 836261野兽 2
2006/107期 11 10731642211937272野兽 1
2006/108期 10 1 841753222103828家禽 1 2
2006/109期 30 219518 42331139291野兽 3
2006/110期 47 210619152441240302野兽 4
2006/111期 33 13 720262551341313野兽 5
2006/112期 21 24 821372661442324野兽 6
2006/113期 35 51922482771543335野兽 7
2006/114期 11 621023592881644346野兽 8
2006/115期 08 173 246102991745357野兽 9
2006/116期 37 284125711301018 36家禽 11
2006/117期 06 395226 123111191371野兽 1
2006/118期 30 4106327 133212202382野兽 2
2006/119期 04 5117428114 1321339家禽 11
2006/120期 15 61285292151 224401野兽 2
2006/121期 17 71396303 2123541家禽 13
2006/122期 39 81410731413 246421野兽 4
2006/123期 45 915 8325241257432野兽 1
2006/124期 32 10161 336352268443野兽 2
2006/125期 18 11172134 463279454野兽 3
2006/126期 16 1218323515 4281046家禽 11
2006/127期 34 13 43362615291147家禽 2 1
2006/128期 22 14 54373726301248家禽 3 2
2006/129期 41 15165384 37311349家禽 41
2006/130期 30 1627639 1483214501野兽 1
2006/131期 31 17387 12593315512野兽 2
2006/132期 20 1849 1236103416523野兽 3
2006/133期 45 195 12347113517534野兽 4
2006/134期 17 2061234 812361854家禽 11
2006/135期 46 21 23451913371955家禽 2 1
2006/136期 41 2213456 1014382056家禽 31
2006/137期 43 23245 7111153921571野兽 1
2006/138期 18 243561 212164022582野兽 2
2006/139期 05 2546721 1317412359家禽 11
2006/140期 29 2657832 1418422460家禽 22
2006/141期 08 2768 43115194325611野兽 1
2006/142期 15 2879154216 4426622野兽 1
2006/143期 30 2981026 31714527633野兽 1
2006/144期 14 309113714182 2864家禽 11
2006/145期 47 10124825193129651野兽 1
2006/146期 44 11113 936204230662野兽 2
2006/147期 14 2121411047215 3167家禽 11
2006/148期 45 313 21158226132681野兽 1
2006/149期 41 41413126 23723369家禽 11
2006/150期 04 515241371 833470家禽 22
2006/151期 11 1635148219435711野兽 1
2006/152期 41 11746159 21053672家禽 11
2006/153期 43 21857 101311637731野兽 1
2006/154期 42 319681 2412738742野兽 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 15次11次11次14次14次20次23次10次8次10次8次10次 72次 82次 85次 69次
出现频率 9.7% 7.1% 7.1% 9.1% 9.1% 13.0% 14.9% 6.5% 5.2% 6.5% 5.2% 6.5% 46.8% 53.2% 55.2% 44.8%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖