按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次8次12次12次10次8次9次14次14次16次12次13次 72次 68次 62次 78次
预测本期 (请点击生肖)
2004/001期 01 11111111111家禽11
2004/002期 36 22222221 2221野兽 2
2004/003期 23 333333321 33家禽 13
2004/004期 06 44 4444321441野兽 1
2004/005期 43 5 1555543255家禽 1 2
2004/006期 01 6126666 4366家禽 21
2004/007期 19 7 3777715477家禽 3 1
2004/008期 04 81488 8265881野兽 2
2004/009期 11 9259919376 9家禽 11
2004/010期 08 10 61010210487110家禽 2 1
2004/011期 13 111711113115 82111野兽 1
2004/012期 38 12281212412 19312家禽 12
2004/013期 11 133913135131210 13家禽 23
2004/014期 04 144101414 1423111141野兽 1
2004/015期 07 155 151511534122152野兽 2
2004/016期 37 166116162164 133163野兽 1
2004/017期 19 177 171731751144174野兽 1
2004/018期 01 188118184186 155185野兽 1
2004/019期 06 1992 1951971166196野兽 1
2004/020期 03 201031206 8217720家禽 11
2004/021期 18 21114 217193188211野兽 1
2004/022期 15 221251228 10419922家禽 11
2004/023期 42 23136 23911152010231野兽 1
2004/024期 48 24147124102126 1124家禽 11
2004/025期 37 2515822511313 112251野兽 2
2004/026期 17 261693 124141213262野兽 1
2004/027期 08 27 104113515231427家禽 1 2
2004/028期 32 28 115214616341528家禽 2 3
2004/029期 03 291126315 17451629家禽 31
2004/030期 35 30213741611856 30家禽 42
2004/031期 30 31314 517219671311野兽 1
2004/032期 10 324151618320782 家禽 11
2004/033期 45 516271942189311野兽 1
2004/034期 26 161738205 91042家禽 11
2004/035期 34 271849216110115 家禽 22
2004/036期 42 3819 1022721112611野兽 1
2004/037期 48 4920111238312 72家禽 11
2004/038期 17 510212 2494131831野兽 1
2004/039期 33 11223125105142942野兽 2
2004/040期 23 112234226116153 5家禽 11
2004/041期 21 13245327127164161野兽 1
2004/042期 37 114256428138 5272野兽 1
2004/043期 35 21526752914916 8家禽 12
2004/044期 02 31627863015 2719家禽 23
2004/045期 36 4172897311613 210家禽 34
2004/046期 12 51829108321724 311家禽 45
2004/047期 22 6193011933183514 家禽 56
2004/048期 03 72031121034 46251家禽 67
2004/049期 29 8213213 351573621野兽 1
2004/050期 39 9223314136 68473家禽 11
2004/051期 12 10233415237179 84家禽 22
2004/052期 09 24351633828101951野兽 1
2004/053期 31 125 17439391121062野兽 2
2004/054期 48 22611854041012 117家禽 11
2004/055期 45 272196415111311281野兽 1
2004/056期 12 12832074261214 139家禽 11
2004/057期 32 2 4218437131511410家禽 2 1
2004/058期 47 31522944814162 11家禽 31
2004/059期 07 42 2310459151731121野兽 1
2004/060期 36 531241146101618 213家禽 11
2004/061期 45 4225124711171913141野兽 1
2004/062期 09 5326134812182024152野兽 2
2004/063期 45 6427144913192135163野兽 3
2004/064期 31 17 28155014202246174野兽 4
2004/065期 43 28 29165115212357185野兽 5
2004/066期 26 39130175216 246819家禽 11
2004/067期 38 410231185317 257920家禽 22
2004/068期 34 511332195418126810 家禽 33
2004/069期 15 6124332055 2279111家禽 44
2004/070期 24 71353421561328 122家禽 55
2004/071期 10 81463522572429113 家禽 66
2004/072期 25 915736235835 21411野兽 7
2004/073期 22 10168372459461315 家禽 18
2004/074期 15 11179382560 724161家禽 29
2004/075期 37 12181039266118 51721野兽 10
2004/076期 38 1319114027622 16183家禽 111
2004/077期 12 142012412863312 194家禽 212
2004/078期 09 211342296442312051野兽 1
2004/079期 49 1221443306553 22162野兽 1
2004/080期 14 223154431666 13227家禽 12
2004/081期 49 3241645326771 42381野兽 3
2004/082期 42 42517 336882152492野兽 1
2004/083期 39 5261813469 3262510家禽 11
2004/084期 47 62719235701437 11家禽 22
2004/085期 29 728203 7125481121野兽 1
2004/086期 40 8292141 36592132野兽 2
2004/087期 47 9302252147610 14家禽 11
2004/088期 41 1031236 2587111151野兽 1
2004/089期 49 11322471369 122162野兽 1
2004/090期 10 1233258247101133 家禽 12
2004/091期 28 13342693 811214411野兽 1
2004/092期 40 143527104 912315522野兽 2
2004/093期 14 153628115110 41663家禽 11
2004/094期 33 37291262111517741野兽 1
2004/095期 14 13830137312 61885家禽 11
2004/096期 16 23931148 131719961野兽 1
2004/097期 19 340 15911428201072野兽 2
2004/098期 12 4411161021539 118家禽 11
2004/099期 29 542217 31641011291野兽 1
2004/100期 10 6433181417511213 家禽 11
2004/101期 32 7 41925186123141家禽 2 1
2004/102期 22 815203619713415 家禽 31
2004/103期 31 92 21472081451611野兽 1
2004/104期 23 10312258219156 2家禽 11
2004/105期 11 114223692210167 3家禽 22
2004/106期 06 1253 7102311178141野兽 1
2004/107期 41 13641 112412189252野兽 2
2004/108期 36 14752112251319 36家禽 11
2004/109期 38 1586321326 20147家禽 22
2004/110期 06 1697 314271212581野兽 1
2004/111期 17 171081 15282223692野兽 2
2004/112期 42 18119 1162932347103野兽 3
2004/113期 11 1912101217304245 11家禽 11
2004/114期 21 131123183152561121野兽 1
2004/115期 10 1141234193262672 家禽 11
2004/116期 41 215134 20337278311野兽 1
2004/117期 05 316145 21348289422野兽 2
2004/118期 06 41715 1223592910533野兽 3
2004/119期 37 5181612233610 11644野兽 1
2004/120期 48 61917232437111 75家禽 12
2004/121期 10 7201834253812218 家禽 23
2004/122期 31 821 4526391332911野兽 1
2004/123期 03 92215627 1443102家禽 11
2004/124期 24 1023267281155 113家禽 22
2004/125期 42 11243 829216611241野兽 1
2004/126期 10 1225419303177213 家禽 11
2004/127期 23 132652103141883 1家禽 22
2004/128期 26 14276311325 9412家禽 33
2004/129期 25 152874123361 5231野兽 4
2004/130期 20 16 851334721634家禽 1 1
2004/131期 40 1719614 8327451野兽 2
2004/132期 19 182 71519438562野兽 3
2004/133期 12 193181621054 67家禽 11
2004/134期 40 2042917 11651781野兽 1
2004/135期 10 215310181127628 家禽 11
2004/136期 21 641119213873911野兽 1
2004/137期 13 17512203149 41022野兽 1
2004/138期 31 28 132141510151133野兽 1
2004/139期 06 391 2251611261244野兽 2
2004/140期 14 4102123617 37135家禽 11
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次8次12次12次10次8次9次14次14次16次12次13次 72次 68次 62次 78次
出现频率 8.6% 5.7% 8.6% 8.6% 7.1% 5.7% 6.4% 10.0% 10.0% 11.4% 8.6% 9.3% 51.4% 48.6% 44.3% 55.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖