按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 17次15次13次11次11次11次13次14次11次13次14次6次 75次 74次 78次 71次
预测本期 (请点击生肖)
2008/001期 14 11111111111家禽11
2008/002期 15 222222222 12家禽 22
2008/003期 03 333333333 23家禽 33
2008/004期 22 44 4444441341野兽 1
2008/005期 43 55155 5552452野兽 2
2008/006期 26 6626616663 6家禽 11
2008/007期 23 7 3772777417家禽 2 1
2008/008期 24 148838885281野兽 2
2008/009期 41 1259949 9639家禽 11
2008/010期 29 2361010510 107410家禽 22
2008/011期 39 3471111611111 511家禽 33
2008/012期 29 4581212712 121612家禽 44
2008/013期 10 56 131381311327131野兽 1
2008/014期 39 6711414914214 814家禽 11
2008/015期 08 78215 101531519151野兽 1
2008/016期 36 8 3161111641621016家禽 1 2
2008/017期 47 91 1721217517311171野兽 3
2008/018期 35 102 1831318618412182野兽 4
2008/019期 18 11311941419 1951319家禽 11
2008/020期 28 12422051520120 1420家禽 22
2008/021期 31 135321616 22111521家禽 33
2008/022期 03 14642271713222 22家禽 44
2008/023期 48 15 52381824233123家禽 5 1
2008/024期 13 1624919352442241野兽 2
2008/025期 45 12725 20462553252野兽 3
2008/026期 13 3826121572664263野兽 4
2008/027期 36 1 92722268277527家禽 1 5
2008/028期 27 21102832379288 28家禽 21
2008/029期 29 321129424810 91291野兽 2
2008/030期 17 431230525911 102302野兽 3
2008/031期 07 541331626 12111331家禽 14
2008/032期 28 6514327271132 432家禽 25
2008/033期 49 61533828214315331野兽 1
2008/034期 08 1716349 315426342野兽 2
2008/035期 40 2817351014165 735家禽 11
2008/036期 32 39183611 517618361野兽 1
2008/037期 23 410 37121618729372野兽 2
2008/038期 04 5111381327198 1038家禽 11
2008/039期 31 612239143 20911139家禽 22
2008/040期 31 713340154 211021240家禽 33
2008/041期 43 814441165 221131341家禽 44
2008/042期 24 9 5421761231241442家禽 5 1
2008/043期 23 101 4318722413515431野兽 2
2008/044期 05 112144198325 616442野兽 1
2008/045期 20 12324520 4261717453野兽 1
2008/046期 09 134346 15272818464野兽 2
2008/047期 21 145447 26283919475野兽 3
2008/048期 09 156548 372941020486野兽 4
2008/049期 35 167 491483051121497野兽 5
2008/050期 08 1781502 93161222508野兽 6
2008/051期 17 189251311032 1323519野兽 1
2008/052期 39 1910352421133114 52家禽 12
2008/053期 40 20114535312342 153家禽 23
2008/054期 29 2112554641335 12541野兽 4
2008/055期 40 22136557514361 355家禽 15
2008/056期 31 231475686 3721456家禽 26
2008/057期 49 1585797138325571野兽 1
2008/058期 15 11695810823943 58家禽 11
2008/059期 45 2171059 9340541591野兽 1
2008/060期 06 31811601104 65260家禽 11
2008/061期 36 4 12612115176361家禽 2 1
2008/062期 13 1136231262874621野兽 2
2008/063期 30 1214634137 98563家禽 11
2008/064期 10 2315 514811096641野兽 1
2008/065期 48 3 161615921110765家禽 1 2
2008/066期 03 411727161031211 66家禽 21
2008/067期 13 218381711413121671野兽 1
2008/068期 15 131949181251413 68家禽 11
2008/069期 24 2 20510191361514169家禽 2 1
2008/070期 25 1216112014716152701野兽 2
2008/071期 38 12227122115817163 家禽 11
2008/072期 24 2 2381322169181741家禽 2 1
2008/073期 05 3124914231710 18521野兽 1
2008/074期 01 2251015241811119632野兽 1
2008/075期 14 132611162519122207 家禽 11
2008/076期 36 2 27121726201332181家禽 2 1
2008/077期 32 31281318 2114422921野兽 2
2008/078期 11 42 1419122155231032野兽 3
2008/079期 03 531152022316624 4家禽 11
2008/080期 02 6421621324177251 家禽 22
2008/081期 02 7531722425188262 家禽 33
2008/082期 08 8641823 2619927311野兽 1
2008/083期 48 9 5192412720102842家禽 1 2
2008/084期 06 10162025228 112953家禽 21
2008/085期 06 11272126329 123064家禽 32
2008/086期 28 12382227430113 75家禽 43
2008/087期 25 4923285312141861野兽 1
2008/088期 40 15102429632315 97家禽 11
2008/089期 26 26112530733416110 家禽 22
2008/090期 10 3712 3183451721111野兽 1
2008/091期 43 48131329 6183122家禽 11
2008/092期 06 5914233101 194133家禽 22
2008/093期 35 610 33411212051441野兽 1
2008/094期 20 7111435 322161552野兽 2
2008/095期 46 8122 361432271663野兽 3
2008/096期 41 9133137254 81774野兽 1
2008/097期 44 10144238 65191885野兽 1
2008/098期 10 11155 391762101996野兽 2
2008/099期 22 12166 4028731120107野兽 3
2008/100期 18 1317714139 4122111家禽 11
2008/101期 12 14 824241015132212家禽 2 1
2008/102期 35 151 343511261423131野兽 2
2008/103期 05 16214446123 1524142野兽 1
2008/104期 34 1732 45713411625153野兽 1
2008/105期 42 1843146814 2172616家禽 11
2008/106期 45 19542 915131827171野兽 1
2008/107期 33 20653 1016241928182野兽 2
2008/108期 46 2176 11117352029193野兽 3
2008/109期 30 2287121218 6213020家禽 11
2008/110期 31 23982313 17223121家禽 22
2008/111期 34 24109 4141282332221野兽 1
2008/112期 15 251110151523924 23家禽 11
2008/113期 09 2612112 163410251241野兽 1
2008/114期 05 271312311745 262252野兽 1
2008/115期 41 281413421856 273263野兽 2
2008/116期 27 291514531967128 27家禽 13
2008/117期 31 3016156420 8229128家禽 24
2008/118期 07 3117167521 9330229家禽 35
2008/119期 24 32 178622110431330家禽 4 1
2008/120期 14 3311897232115324 家禽 51
2008/121期 37 21910824312633511野兽 1
2008/122期 39 132011925413734 2家禽 11
2008/123期 09 242112 26514835131野兽 1
2008/124期 39 352213127615936 4家禽 11
2008/125期 25 623142287161037151野兽 1
2008/126期 39 1724153298171138 6家禽 11
2008/127期 04 28251643091812 17家禽 22
2008/128期 43 392617531 1913128家禽 33
2008/129期 11 410 18632120142391野兽 1
2008/130期 42 5111197332 153410家禽 11
2008/131期 35 612 20834311645111野兽 1
2008/132期 10 7131 935421756122野兽 2
2008/133期 49 14211036531867133野兽 3
2008/134期 07 115321137 4197814家禽 11
2008/135期 13 16431238152089151野兽 1
2008/136期 41 11754133926 910162野兽 1
2008/137期 48 2 651440371101117家禽 1 1
2008/138期 08 317615 4821112181野兽 2
2008/139期 12 4 87161593121319家禽 1 3
2008/140期 01 19817261041314201野兽 4
2008/141期 35 12 918371151415212野兽 5
2008/142期 20 2311019 81261516223野兽 6
2008/143期 13 421120191371617234野兽 7
2008/144期 43 15312212 148171824家禽 11
2008/145期 13 641322311591819251野兽 1
2008/146期 10 175 234216101920262野兽 2
2008/147期 46 286 245317112021273野兽 3
2008/148期 18 39712564 12212228家禽 11
2008/149期 09 41082 751132223291野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 17次15次13次11次11次11次13次14次11次13次14次6次 75次 74次 78次 71次
出现频率 11.4% 10.1% 8.7% 7.4% 7.4% 7.4% 8.7% 9.4% 7.4% 8.7% 9.4% 4.0% 50.3% 49.7% 52.3% 47.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖