按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次11次11次9次6次9次12次10次15次12次9次7次 61次 56次 52次 65次
预测本期 (请点击生肖)
2003/001期 46 11111111111家禽11
2003/002期 15 2222 22221221野兽 1
2003/003期 24 3333133 3233家禽 11
2003/004期 20 44442441434 家禽 22
2003/005期 29 55 5355254511野兽 1
2003/006期 06 6 1646636562家禽 1 2
2003/007期 49 712757 47673家禽 21
2003/008期 48 8238681 8784家禽 32
2003/009期 23 93497921 8951野兽 3
2003/010期 46 104510810321 106家禽 14
2003/011期 16 1156 91143211171野兽 1
2003/012期 29 126 1101254321282野兽 2
2003/013期 18 13 1211136543139家禽 1 3
2003/014期 24 1412312147 541410家禽 21
2003/015期 35 15234131581 515111野兽 2
2003/016期 15 16345 16921616122野兽 1
2003/017期 36 1745611710 271713家禽 11
2003/018期 43 18 67218111381814家禽 2 1
2003/019期 30 191 83191224919151野兽 2
2003/020期 17 2021 42013351020162野兽 3
2003/021期 32 32152114461121173野兽 4
2003/022期 33 143262215571222 家禽 11
2003/023期 36 2543723166 132311野兽 2
2003/024期 20 6548241771142422野兽 1
2003/025期 35 17659251882 253家禽 11
2003/026期 18 28 61026199312641野兽 1
2003/027期 07 3 171127201042275家禽 1 2
2003/028期 42 41 812282111532861野兽 3
2003/029期 28 5219 292212642972野兽 4
2003/030期 33 6321013023137530 家禽 11
2003/031期 43 7 311231241486311家禽 2 1
2003/032期 43 8 412332251597322家禽 3 2
2003/033期 27 915134 26161083331野兽 3
2003/034期 03 1026145 27171193442野兽 4
2003/035期 36 113715612818 103553野兽 1
2003/036期 48 124816722919 113664野兽 2
2003/037期 35 1359178330201 377家禽 13
2003/038期 18 146 18943121213881野兽 1
2003/039期 12 1571191053222 23992野兽 1
2003/040期 42 168 2011633231340103野兽 1
2003/041期 26 179121127 24244111家禽 11
2003/042期 06 1810 221381253542121野兽 1
2003/043期 29 19111 1492264643132野兽 2
2003/044期 11 20122115103275 4414家禽 11
2003/045期 37 21133216114 614515家禽 22
2003/046期 29 22144 1712517246161野兽 1
2003/047期 26 2315511813 2834717家禽 11
2003/048期 49 24166219141 944818家禽 22
2003/049期 12 251773201521 549191野兽 3
2003/050期 47 2618842116321 5020家禽 14
2003/051期 11 2719952217432 5121家禽 25
2003/052期 02 28201062318 4315222家禽 36
2003/053期 38 29211172419 5425323家禽 47
2003/054期 49 302212825201 535424家禽 58
2003/055期 30 3123 92621216455251野兽 1
2003/056期 47 32241102722327 5626家禽 11
2003/057期 39 332521128 438157271野兽 1
2003/058期 21 3426312291549258 家禽 11
2003/059期 07 35 41330265103591家禽 2 1
2003/060期 38 361514313 6114602家禽 31
2003/061期 22 37261532417125 3家禽 42
2003/062期 39 38371633 28136141野兽 1
2003/063期 23 3948173413914 25家禽 11
2003/064期 32 5918352410151361野兽 1
2003/065期 07 1 101936351116247家禽 1 2
2003/066期 04 211120 4612173581野兽 3
2003/067期 26 32122115 1318469家禽 11
2003/068期 01 431322261 195710家禽 22
2003/069期 44 4142337212068111野兽 1
2003/070期 29 1515 48322179122野兽 2
2003/071期 10 261615943228 13家禽 11
2003/072期 38 37172610 4239114家禽 22
2003/073期 24 4818371115 102151野兽 3
2003/074期 06 59 4812261113162野兽 1
2003/075期 34 6101591337212 17家禽 11
2003/076期 09 711261014483131 家禽 22
2003/077期 47 812371115594 21家禽 33
2003/078期 12 913481216610 1321野兽 4
2003/079期 11 10145913177111 43家禽 15
2003/080期 03 111561014 81221541野兽 1
2003/081期 38 1216711151 133265家禽 11
2003/082期 24 1317812162114 3761野兽 2
2003/083期 24 1418913173215 4872野兽 3
2003/084期 10 1519101418431615 8家禽 14
2003/085期 41 162011 19541726191野兽 1
2003/086期 28 1721121 6518372102野兽 2
2003/087期 21 182213217619483 家禽 11
2003/088期 22 19231432872059 1家禽 22
2003/089期 38 202415439 2161012家禽 33
2003/090期 34 2125165410122711 3家禽 44
2003/091期 03 22261765 223812141野兽 1
2003/092期 24 232718761324 13252野兽 1
2003/093期 40 2428198 2425114363野兽 1
2003/094期 12 252920913526 15474野兽 1
2003/095期 38 2630211024 2711658家禽 12
2003/096期 08 31221135128217691野兽 1
2003/097期 01 1322312462 318710家禽 11
2003/098期 15 23324135 314198111野兽 1
2003/099期 36 33425146142 209122野兽 1
2003/100期 24 43526157253 2110133野兽 2
2003/101期 42 536 16836412211144野兽 1
2003/102期 29 6371 947522312155野兽 2
2003/103期 43 7 21105863241316家禽 1 3
2003/104期 43 8 32116974251417家禽 2 4
2003/105期 05 914 12710852615181野兽 5
2003/106期 45 1025113811962716 家禽 11
2003/107期 22 113621491210728 1家禽 22
2003/108期 05 1247 15101311829121野兽 1
2003/109期 19 13 811611141293023家禽 1 2
2003/110期 49 14192171215 103134家禽 21
2003/111期 14 1521031813 1113245家禽 32
2003/112期 34 1631141914121233 6家禽 43
2003/113期 11 17412520152313 17家禽 54
2003/114期 46 185136211634141 8家禽 65
2003/115期 27 19614722 45152191野兽 1
2003/116期 44 7158231561632102野兽 2
2003/117期 27 1816924 671743113野兽 3
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 6次11次11次9次6次9次12次10次15次12次9次7次 61次 56次 52次 65次
出现频率 5.1% 9.4% 9.4% 7.7% 5.1% 7.7% 10.3% 8.5% 12.8% 10.3% 7.7% 6.0% 52.1% 47.9% 44.4% 55.6%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖