按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 18次16次11次12次14次15次15次6次10次14次14次7次 72次 80次 86次 66次
预测本期 (请点击生肖)
2013/001期 39 111111111111野兽1
2013/002期 07 2212222222 2家禽 11
2013/003期 48 33233 3333131野兽 1
2013/004期 07 4434414444 4家禽 11
2013/005期 13 5545 25555151野兽 1
2013/006期 11 665613 66626家禽 11
2013/007期 26 776 241777371野兽 1
2013/008期 01 8871 52888482野兽 2
2013/009期 24 99821 3999593野兽 3
2013/010期 05 10932141010106104野兽 4
2013/011期 28 1 104325111111711家禽 1 5
2013/012期 32 211154361212 812家禽 21
2013/013期 22 32126547 131913家禽 32
2013/014期 13 43137 58114210141野兽 1
2013/015期 37 54148 69215311152野兽 2
2013/016期 32 651591710316 1216家禽 11
2013/017期 47 7616102811 1711317家禽 22
2013/018期 18 717113912118214181野兽 1
2013/019期 34 181812410132 315192野兽 1
2013/020期 07 2919135111431416 家禽 12
2013/021期 15 31020 612154251711野兽 1
2013/022期 21 4112117131653 182家禽 11
2013/023期 17 5 22281417641193家禽 2 1
2013/024期 37 612339 187522041野兽 2
2013/025期 05 7 24410119863215家禽 1 3
2013/026期 02 81255 2209742261野兽 4
2013/027期 28 92 6132110852372野兽 5
2013/028期 04 103 7242211962483野兽 6
2013/029期 12 1141835 12107259家禽 11
2013/030期 18 5294611311826101野兽 1
2013/031期 08 1631057214129 11家禽 11
2013/032期 34 2741168315 101121野兽 2
2013/033期 27 385 794161112132野兽 1
2013/034期 11 49618105 212314家禽 11
2013/035期 43 51072911613134 家禽 22
2013/036期 17 6 8310127241451家禽 3 1
2013/037期 05 7 9411138351562家禽 4 2
2013/038期 04 81 5121494616731野兽 3
2013/039期 25 921613 105717842野兽 4
2013/040期 39 1032 141116818953野兽 5
2013/041期 02 11431 21279191064野兽 6
2013/042期 18 5421313810201175野兽 7
2013/043期 48 165324 91121128家禽 11
2013/044期 09 27643511012 139家禽 22
2013/045期 48 387546 111311410家禽 33
2013/046期 06 9865711214215111野兽 1
2013/047期 19 110976821315316 家禽 11
2013/048期 09 2111087931416 171家禽 22
2013/049期 36 312119810 15171182家禽 33
2013/050期 14 4131210 111161821931野兽 1
2013/051期 33 514131111221719 204家禽 11
2013/052期 36 6151412213 18201215家禽 22
2013/053期 13 71615133 1192122261野兽 1
2013/054期 22 817161441220 32372野兽 1
2013/055期 27 91817 52321142483野兽 1
2013/056期 17 10 1816342225259家禽 1 2
2013/057期 34 11119274523 626101野兽 1
2013/058期 36 12220385 24172711家禽 12
2013/059期 06 3214961252828121野兽 1
2013/060期 38 14225 72263929132野兽 2
2013/061期 27 2523 1832741030143野兽 3
2013/062期 23 36241294 5113115家禽 11
2013/063期 07 472523105161232 家禽 22
2013/064期 02 58263 11627133311野兽 1
2013/065期 30 9274112738143422野兽 2
2013/066期 28 110 5213849153533野兽 3
2013/067期 05 2 16314951016364家禽 1 4
2013/068期 01 31274 10611173751野兽 5
2013/069期 44 4238511171218 6家禽 11
2013/070期 39 534 621281319171野兽 1
2013/071期 30 451731391420282野兽 2
2013/072期 39 156 8414101521393野兽 3
2013/073期 22 2671951511 224104野兽 1
2013/074期 17 3 821061612123511家禽 1 1
2013/075期 14 4193 717132246121野兽 2
2013/076期 13 521041 18143257132野兽 3
2013/077期 17 6 115211915426814家禽 1 4
2013/078期 49 711263 20165279151野兽 5
2013/079期 08 82137412117628 16家禽 11
2013/080期 42 31485222187291171野兽 1
2013/081期 25 141596 23198302182野兽 2
2013/082期 44 251610712420931 19家禽 11
2013/083期 34 361711822521 321201野兽 2
2013/084期 20 471812932622133 21家禽 13
2013/085期 30 8191310427232341221野兽 1
2013/086期 21 19201411528243 223家禽 11
2013/087期 49 210211512 2925413241野兽 1
2013/088期 42 1122161313026524252野兽 2
2013/089期 48 1122317142 2763526家禽 11
2013/090期 42 132418153128746271野兽 1
2013/091期 09 11425191642298 728家禽 11
2013/092期 31 2152620175330918 家禽 22
2013/093期 44 3162721186431102 1家禽 33
2013/094期 23 41728221975 11312家禽 44
2013/095期 01 518292320 61124231野兽 1
2013/096期 36 6193024211 213534家禽 11
2013/097期 46 720312522213 6451野兽 2
2013/098期 33 8213226233241 56家禽 13
2013/099期 20 92233272443521 7家禽 24
2013/100期 16 1023 282554632181野兽 1
2013/101期 36 1124129266 74329家禽 11
2013/102期 17 12 2302771854310家禽 2 1
2013/103期 37 13133128 29654111野兽 2
2013/104期 06 2432291310765122野兽 3
2013/105期 17 1 53330241187613家禽 1 4
2013/106期 36 21634313 1298714家禽 21
2013/107期 33 3273532411310 815家禽 32
2013/108期 49 4383633 2141119161野兽 1
2013/109期 41 5 9373413151221017家禽 1 2
2013/110期 31 61103835241613311 家禽 21
2013/111期 19 72113936351714412 家禽 32
2013/112期 34 831240374618 51311野兽 3
2013/113期 34 941341385719 61422野兽 4
2013/114期 04 105 42396820171533野兽 1
2013/115期 15 1161 407921281644野兽 2
2013/116期 20 12721418102239 5家禽 11
2013/117期 30 8324291123410161野兽 1
2013/118期 20 194343101224511 7家禽 11
2013/119期 38 21054 111325612181野兽 1
2013/120期 12 31165112 2671329家禽 11
2013/121期 49 412762 1278143101野兽 1
2013/122期 18 1387312289154112野兽 2
2013/123期 26 11498 232910165123野兽 3
2013/124期 30 151091343011176134野兽 4
2013/125期 40 116 102453112187145野兽 5
2013/126期 17 2 111356321319815家禽 1 6
2013/127期 21 312124673314 916家禽 21
2013/128期 36 4231357 341511017家禽 32
2013/129期 20 5341468135162 18家禽 43
2013/130期 21 645157923617 119家禽 54
2013/131期 16 75 168103371812201野兽 1
2013/132期 46 86117911438 23212野兽 1
2013/133期 32 97218101253913 22家禽 12
2013/134期 48 1083191113 4024123家禽 23
2013/135期 36 1194201214 4135224家禽 34
2013/136期 04 1210 211315142463251野兽 1
2013/137期 13 131112214 243574262野兽 2
2013/138期 18 12223151344685273野兽 3
2013/139期 09 1133241624457 628家禽 11
2013/140期 14 214425 3546817291野兽 1
2013/141期 21 315526146479 830家禽 11
2013/142期 29 4 62725748101931家禽 2 1
2013/143期 20 5172836849112 32家禽 31
2013/144期 16 62 29479501231331野兽 1
2013/145期 27 731 5810511342342野兽 2
2013/146期 29 8 21691152145335家禽 1 3
2013/147期 47 913271012 156436家禽 21
2013/148期 27 1024 8111311675371野兽 1
2013/149期 39 1135 9121421786382野兽 2
2013/150期 06 46110131531897393野兽 3
2013/151期 05 1 7211141641910840家禽 1 4
2013/152期 14 2183 1517520119411野兽 5
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 18次16次11次12次14次15次15次6次10次14次14次7次 72次 80次 86次 66次
出现频率 11.8% 10.5% 7.2% 7.9% 9.2% 9.9% 9.9% 3.9% 6.6% 9.2% 9.2% 4.6% 47.4% 52.6% 56.6% 43.4%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖