按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次11次16次10次11次12次13次10次11次15次17次11次 77次 72次 72次 77次
预测本期 (请点击生肖)
2018/001期 36 11111111111家禽11
2018/002期 23 22222222221 家禽 22
2018/003期 19 333 333333211野兽 1
2018/004期 04 444144 44432家禽 11
2018/005期 08 55 2551555431野兽 1
2018/006期 44 66 3662666542野兽 2
2018/007期 20 77 4773777653野兽 3
2018/008期 40 881588 88876家禽 11
2018/009期 25 992699199 87家禽 22
2018/010期 39 10103710102 10198家禽 33
2018/011期 08 1111 81111311121091野兽 1
2018/012期 32 1212 912124212311102野兽 2
2018/013期 34 1311013135313412113野兽 3
2018/014期 38 114211141464 513124野兽 1
2018/015期 12 21531215157516 13家禽 12
2018/016期 34 16413161686271141野兽 1
2018/017期 02 1175141717973 215家禽 11
2018/018期 05 2186151818 841316家禽 22
2018/019期 05 3197161919 952417家禽 33
2018/020期 16 42081720201 63518家禽 44
2018/021期 01 52191821212174 19家禽 55
2018/022期 21 622 19222232851201野兽 1
2018/023期 20 7231 232343962212野兽 2
2018/024期 07 82421 24541073223野兽 3
2018/025期 02 925321256511 423家禽 11
2018/026期 02 1026432267612 524家禽 22
2018/027期 33 1127 4327871316251野兽 1
2018/028期 30 1228154 981427262野兽 2
2018/029期 10 13 2651109153827家禽 1 3
2018/030期 36 141376211101649 家禽 21
2018/031期 06 152487 12111751011野兽 1
2018/032期 43 16359 113121861122野兽 2
2018/033期 21 174 101214131971233野兽 3
2018/034期 36 18511123151420813 家禽 11
2018/035期 30 1962123 16152191411野兽 1
2018/036期 03 207313411716 101522野兽 1
2018/037期 25 218414521817111 3家禽 12
2018/038期 18 2295156 1918212141野兽 1
2018/039期 42 23106167 2019313252野兽 2
2018/040期 24 24117178121204143 家禽 11
2018/041期 43 2512818 22221515411野兽 1
2018/042期 35 13919132322616522野兽 2
2018/043期 09 114 20242423717633野兽 3
2018/044期 42 2151213 2524818744野兽 4
2018/045期 14 3162224126259 85家禽 11
2018/046期 43 417323 22726101961野兽 1
2018/047期 41 51842413 27112107家禽 11
2018/048期 08 6195 241281231181野兽 1
2018/049期 38 720613522913 129家禽 11
2018/050期 11 21724633014113101野兽 1
2018/051期 43 12283 743115214112野兽 2
2018/052期 39 2239418532 315123野兽 1
2018/053期 26 324105296331 1613家禽 12
2018/054期 25 42511631073421 14家禽 23
2018/055期 38 5261274118353 115家禽 34
2018/056期 18 6271385 936412161野兽 1
2018/057期 28 7281496110 52317家禽 11
2018/058期 01 82915107211163 18家禽 22
2018/059期 32 93016 83122741191野兽 1
2018/060期 16 10311719413 85220家禽 11
2018/061期 09 1132 2105141963211野兽 1
2018/062期 25 123313116152107 22家禽 11
2018/063期 47 34241271631181231野兽 1
2018/064期 33 135 51381741292242野兽 2
2018/065期 27 23616149185 103253野兽 1
2018/066期 22 3 271510196111426家禽 1 1
2018/067期 24 413816112072125 家禽 21
2018/068期 18 524917 218313611野兽 1
2018/069期 47 3510181229414722野兽 2
2018/070期 26 1461119223105 83家禽 11
2018/071期 41 25712203 116194家禽 22
2018/072期 27 36813214112 21051野兽 3
2018/073期 10 4 91422521313116家禽 1 1
2018/074期 29 511015236 1424127家禽 21
2018/075期 19 621116 7115351381野兽 1
2018/076期 02 731217182164 149家禽 11
2018/077期 22 8 131829317511510家禽 2 1
2018/078期 45 91 193104186216111野兽 2
2018/079期 47 21204115197317122野兽 3
2018/080期 20 132 5126208418133野兽 4
2018/081期 40 24316137 951914家禽 11
2018/082期 12 35427148110620 家禽 22
2018/083期 38 46538159211 211家禽 33
2018/084期 17 5764916 3121222家禽 44
2018/085期 30 687510 141322331野兽 1
2018/086期 28 79861112 143244家禽 11
2018/087期 30 8109712 311542551野兽 1
2018/088期 12 9111081314216526 家禽 11
2018/089期 13 101211914253176 1家禽 22
2018/090期 37 1113121015364187 2家禽 33
2018/091期 24 12141311164751981 家禽 44
2018/092期 37 1315141217586209 1家禽 55
2018/093期 20 141615 186972110121野兽 1
2018/094期 04 151716119710 221123家禽 11
2018/095期 34 16 172208111231234家禽 2 1
2018/096期 27 171183219122 13451野兽 1
2018/097期 02 18219422101331 56家禽 12
2018/098期 13 193205231114421 7家禽 23
2018/099期 37 204216241215532 8家禽 34
2018/100期 13 215227251316643 9家禽 45
2018/101期 47 62382614177541101野兽 1
2018/102期 33 17 92715188652112野兽 2
2018/103期 37 28110281619976 12家禽 11
2018/104期 35 921129172010871131野兽 1
2018/105期 41 1103123018 1198214家禽 11
2018/106期 26 211413311911210 315家禽 22
2018/107期 46 3 5143220213111416家禽 3 1
2018/108期 30 4161533 3141225171野兽 2
2018/109期 04 527163414 133618家禽 11
2018/110期 36 63817352511447 家禽 22
2018/111期 16 749183636 15581家禽 33
2018/112期 19 851019 471166921野兽 1
2018/113期 27 9611201582 71032野兽 1
2018/114期 08 10712 2693181143野兽 1
2018/115期 15 11813137104 91254野兽 1
2018/116期 41 12914248 5110136家禽 12
2018/117期 01 13101535916211 7家禽 23
2018/118期 37 141116461027312 8家禽 34
2018/119期 05 1512175711 841319家禽 45
2018/120期 15 161318681219 142101野兽 6
2018/121期 21 1714 79132101153112野兽 1
2018/122期 43 181518 143112164123野兽 2
2018/123期 38 1916291154123 513家禽 11
2018/124期 12 2017310216513416 家禽 22
2018/125期 46 21 4113176145271家禽 3 1
2018/126期 12 221512418715638 家禽 41
2018/127期 17 232613519 167491家禽 52
2018/128期 08 2437 620117851021野兽 1
2018/129期 29 25481721 1896113家禽 11
2018/130期 44 2659 8221191071241野兽 1
2018/131期 45 276 19232201181352野兽 2
2018/132期 38 28712102432112 146家禽 11
2018/133期 34 29 231125422131157家禽 2 1
2018/134期 32 3013 12265231421681野兽 2
2018/135期 39 312411327624 31792野兽 1
2018/136期 35 35214287251418103野兽 1
2018/137期 47 46315298262519114野兽 2
2018/138期 19 1574 309273620125野兽 3
2018/139期 34 2 851311028472113家禽 1 4
2018/140期 43 3196 3211295822141野兽 5
2018/141期 22 4 1071331230692315家禽 1 6
2018/142期 39 511182341331 1024161野兽 1
2018/143期 22 6 12933514321112517家禽 1 1
2018/144期 45 71 10436153321226181野兽 2
2018/145期 42 821115 163431327192野兽 3
2018/146期 04 932126117 4142820家禽 11
2018/147期 23 43137218151529211野兽 1
2018/148期 37 1541483192616 22家禽 11
2018/149期 43 26515 42037171231野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次11次16次10次11次12次13次10次11次15次17次11次 77次 72次 72次 77次
出现频率 8.1% 7.4% 10.7% 6.7% 7.4% 8.1% 8.7% 6.7% 7.4% 10.1% 11.4% 7.4% 51.7% 48.3% 48.3% 51.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖