按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 11次15次18次6次7次7次7次7次10次7次9次10次 55次 59次 64次 50次
预测本期 (请点击生肖)
1998/001期 25 11111111111家禽11
1998/002期 14 122222222221野兽 2
1998/003期 03 12333333333 家禽 11
1998/004期 18 23444444 4411野兽 2
1998/005期 37 3 5555551552家禽 1 1
1998/006期 24 41 6666626631野兽 2
1998/007期 40 5217777737 4家禽 11
1998/008期 25 6 2888884815家禽 2 1
1998/009期 39 139999959261野兽 2
1998/010期 26 1 4101010101061037家禽 1 3
1998/011期 28 21511111111117114 家禽 21
1998/012期 22 3261212 1212812511野兽 1
1998/013期 30 4371313113139 62家禽 11
1998/014期 21 54814142 1410173家禽 22
1998/015期 01 65 15153115112841野兽 1
1998/016期 30 7611616421612 95家禽 11
1998/017期 39 72171753171311061野兽 1
1998/018期 34 1831818 4181421172野兽 2
1998/019期 08 294191915 153128家禽 11
1998/020期 01 310 20202611641391野兽 1
1998/021期 14 4 121213721751410家禽 1 2
1998/022期 25 51 222248318615111野兽 3
1998/023期 12 621 2359419716122野兽 4
1998/024期 14 7 212461052081713家禽 1 5
1998/025期 39 13225711621918141野兽 6
1998/026期 23 1243 8127221019152野兽 7
1998/027期 02 2 541913823112016家禽 1 8
1998/028期 32 316521014 24122117家禽 21
1998/029期 17 42763111512513 18家禽 32
1998/030期 39 38741216226141191野兽 1
1998/031期 39 49851317327152202野兽 2
1998/032期 25 15 961418428163213野兽 3
1998/033期 19 26110715195 174224野兽 1
1998/034期 39 72118162061185235野兽 1
1998/035期 09 18312917 7219624家禽 11
1998/036期 18 294131018183 725家禽 22
1998/037期 42 3105141119294 826家禽 33
1998/038期 24 4116 1220310519271野兽 1
1998/039期 26 5 711321411621028家禽 1 2
1998/040期 16 618214225127311 家禽 21
1998/041期 19 72931523613 41211野兽 2
1998/042期 31 831041624714 51322野兽 3
1998/043期 16 9411517258151614 家禽 14
1998/044期 39 51261826916271511野兽 1
1998/045期 34 1613719 1017381622野兽 2
1998/046期 36 2714 2011118491733野兽 3
1998/047期 38 3 1512121219510184家禽 1 4
1998/048期 37 41 222313206111951野兽 5
1998/049期 40 5213234142171220 家禽 11
1998/050期 09 6324245 22813211家禽 22
1998/051期 46 743525 1239142221野兽 1
1998/052期 41 85462612241015 3家禽 11
1998/053期 47 9657 23251116141野兽 1
1998/054期 30 107681342612 25家禽 11
1998/055期 25 118 924527131361野兽 1
1998/056期 16 129110356281424 家禽 11
1998/057期 19 131021146729 3511野兽 2
1998/058期 37 1411 125783014622野兽 1
1998/059期 31 151211368931 5733野兽 1
1998/060期 23 1613214 9103216844野兽 1
1998/061期 33 1714315110 332795家禽 11
1998/062期 27 15416211134381061野兽 1
1998/063期 25 116 17312235491172野兽 2
1998/064期 15 171184133365101283野兽 3
1998/065期 14 1 219514437611139家禽 1 4
1998/066期 44 213206155 7121410家禽 21
1998/067期 03 24217166181315111野兽 1
1998/068期 05 1352281772914 12家禽 11
1998/069期 13 24 239188310151131野兽 1
1998/070期 23 35124 199411162142野兽 2
1998/071期 12 462 12010512173153野兽 3
1998/072期 40 573122111613184 家禽 11
1998/073期 34 68423 1271419511野兽 1
1998/074期 20 79534113 152062家禽 11
1998/075期 37 810 4521411621731野兽 1
1998/076期 29 91115631521722 4家禽 11
1998/077期 42 1012267416318 15家禽 22
1998/078期 25 1113 785174191261野兽 1
1998/079期 09 12141896 520237家禽 11
1998/080期 13 1315 910716213481野兽 1
1998/081期 47 1416110 827224592野兽 2
1998/082期 35 1517211 9382356103野兽 3
1998/083期 31 161831211049 67114野兽 1
1998/084期 29 171941321151017 12家禽 12
1998/085期 20 18205143126 28113家禽 23
1998/086期 19 192161541371 92141野兽 4
1998/087期 28 2022716514821103 家禽 15
1998/088期 25 2123 1761593211411野兽 1
1998/089期 34 22241187 104312522野兽 2
1998/090期 02 23 2198111541363家禽 1 3
1998/091期 14 24 3209212651474家禽 2 4
1998/092期 02 25 42110313761585家禽 3 5
1998/093期 12 2615 114148716961野兽 6
1998/094期 31 27261125159 171072野兽 1
1998/095期 45 28372136 10118118家禽 12
1998/096期 34 2948314 1112191291野兽 1
1998/097期 13 305 415121232013102野兽 2
1998/098期 19 31615162313 2114113野兽 1
1998/099期 26 32 261734141221512家禽 1 1
1998/100期 08 331371845 2231613家禽 21
1998/101期 41 3424819561324 14家禽 32
1998/102期 32 353592067 425115家禽 43
1998/103期 24 3646 217815262161野兽 1
1998/104期 38 37 7122892627317家禽 1 2
1998/105期 16 381822391037284 家禽 21
1998/106期 37 392 32410114829511野兽 1
1998/107期 47 40314 11125930622野兽 2
1998/108期 05 414251121361031 3家禽 11
1998/109期 16 4253621314711321 家禽 22
1998/110期 25 436 73141581233211野兽 1
1998/111期 18 4471841516913 32家禽 11
1998/112期 05 458295161710141 3家禽 22
1998/113期 13 469 106171811152141野兽 1
1998/114期 09 4710111718 1216325家禽 11
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 11次15次18次6次7次7次7次7次10次7次9次10次 55次 59次 64次 50次
出现频率 9.6% 13.2% 15.8% 5.3% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 8.8% 6.1% 7.9% 8.8% 48.2% 51.8% 56.1% 43.9%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖