按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 25次9次16次13次12次12次17次16次7次7次12次8次 69次 85次 87次 67次
预测本期 (请点击生肖)
2009/001期 26 11111111111家禽11
2009/002期 19 222222 22221家禽 22
2009/003期 07 333333 33332家禽 33
2009/004期 31 444444 44443家禽 44
2009/005期 42 5555551 5554家禽 55
2009/006期 30 6666662 6665家禽 66
2009/007期 37 777773177761野兽 1
2009/008期 37 888884288872野兽 2
2009/009期 12 1 9999539998家禽 1 3
2009/010期 49 1101010106410101091野兽 4
2009/011期 36 12 11111175111111102野兽 5
2009/012期 04 231121212861212 11家禽 11
2009/013期 38 421313139713131121野兽 1
2009/014期 42 153141414108 142132野兽 1
2009/015期 20 264151515 9115314家禽 12
2009/016期 35 375 16161102164151野兽 1
2009/017期 08 48611717 11317516家禽 11
2009/018期 36 59 218181124186171野兽 1
2009/019期 08 610131919 13519718家禽 11
2009/020期 06 711242020114 208191野兽 2
2009/021期 08 812352121 15121920家禽 13
2009/022期 44 913462222 162221021家禽 24
2009/023期 25 10 5723231173231122家禽 3 1
2009/024期 02 168242421842412231野兽 2
2009/025期 26 279252531952513242野兽 3
2009/026期 15 13810262642062614 家禽 11
2009/027期 45 2491127 5217271511野兽 1
2009/028期 36 35 122816228281622野兽 2
2009/029期 09 4611329 7239291733野兽 3
2009/030期 05 5721430182410 184家禽 11
2009/031期 12 68 153129251111951野兽 1
2009/032期 10 79116 310261222062野兽 2
2009/033期 43 8102171411 133217家禽 11
2009/034期 22 911318 51211442281野兽 1
2009/035期 21 10124191 1321552392野兽 2
2009/036期 19 11135202114 1662410家禽 11
2009/037期 47 12146 3215117725111野兽 1
2009/038期 14 15714316218826122野兽 2
2009/039期 30 1168254173 927133野兽 1
2009/040期 34 21793 518411028144野兽 1
2009/041期 14 181041619521129155野兽 2
2009/042期 01 1 115272063123016家禽 1 3
2009/043期 35 2112 3821741331171野兽 4
2009/044期 05 32131492285 3218家禽 11
2009/045期 49 4 142510239613319家禽 2 1
2009/046期 05 5115361124107 3420家禽 31
2009/047期 24 62 471225118135211野兽 1
2009/048期 23 731 81326129236222野兽 2
2009/049期 07 842191427 1033723家禽 11
2009/050期 39 9532101528111438 家禽 22
2009/051期 35 1064 11162921253911野兽 1
2009/052期 10 11751 173031364022野兽 2
2009/053期 47 1286 1183141474133野兽 3
2009/054期 14 9712193251584244野兽 4
2009/055期 32 11082320 6169435家禽 11
2009/056期 23 2119 4211717104461野兽 1
2009/057期 40 312101522281811 7家禽 11
2009/058期 02 13112623391912181野兽 1
2009/059期 04 1141237244102013 9家禽 11
2009/060期 22 215134 2551121141101野兽 1
2009/061期 20 316145126 122215211家禽 11
2009/062期 31 4171562271 2316312家禽 22
2009/063期 11 51816 3282124174131野兽 1
2009/064期 02 191714293225185142野兽 2
2009/065期 01 1 182530432619615家禽 1 3
2009/066期 03 211936315427207 家禽 21
2009/067期 25 3 20473265282181家禽 3 1
2009/068期 34 41215 33762922921野兽 2
2009/069期 38 22261348730231032野兽 3
2009/070期 36 13 72359831241143野兽 4
2009/071期 13 2 183361093225125家禽 1 5
2009/072期 46 3129 37111033261361野兽 6
2009/073期 45 423101 121134271472野兽 7
2009/074期 20 5341121 123528158家禽 11
2009/075期 45 645123 11336291691野兽 1
2009/076期 24 75 1341214373017102野兽 2
2009/077期 04 86114523153831 11家禽 11
2009/078期 26 72156341639321121野兽 1
2009/079期 20 1831674 174033213家禽 11
2009/080期 02 94178511841343141野兽 1
2009/081期 26 105189621942354152野兽 2
2009/082期 41 11161910732043 516家禽 11
2009/083期 31 2127201184 441617家禽 22
2009/084期 19 3138211295 452718家禽 33
2009/085期 39 4149221310614638 家禽 44
2009/086期 44 51510231411 247491家禽 55
2009/087期 20 61611241512 3485102家禽 66
2009/088期 31 717122516131 496113家禽 77
2009/089期 44 81813261714 1507124家禽 88
2009/090期 11 91914 1815125181351野兽 1
2009/091期 20 10201511916 3529146家禽 11
2009/092期 24 1121 220171453101571野兽 1
2009/093期 42 122213211825 111682野兽 1
2009/094期 33 13232422 361121793野兽 1
2009/095期 04 14243523147213 10家禽 11
2009/096期 42 15254624258 141111野兽 2
2009/097期 48 1626 7253691152122野兽 1
2009/098期 37 17 18264710216313家禽 1 2
2009/099期 16 18129275811317 14家禽 21
2009/100期 39 1923102869124181 家禽 32
2009/101期 34 203411 71013519211野兽 1
2009/102期 40 214512181114620 2家禽 11
2009/103期 04 225613291215721 3家禽 22
2009/104期 38 67143101316822141野兽 1
2009/105期 31 1781541114 92325家禽 11
2009/106期 15 2891651215110243 家禽 22
2009/107期 48 39 176131621125411野兽 1
2009/108期 47 4101 7141731226522野兽 2
2009/109期 34 51121 151841327633野兽 3
2009/110期 26 12321161951428744野兽 4
2009/111期 26 13432172061529855野兽 5
2009/112期 38 14543182171630966野兽 6
2009/113期 24 115 541922817311077野兽 7
2009/114期 19 2161652023 1832118家禽 11
2009/115期 21 317276 24119331291野兽 1
2009/116期 10 41838 1252203413102野兽 2
2009/117期 14 194912263213514113野兽 3
2009/118期 28 120510232742236 12家禽 11
2009/119期 04 221611342852337 13家禽 22
2009/120期 07 3227124529 2438114家禽 33
2009/121期 26 238135630125392151野兽 1
2009/122期 48 124 146731226403162野兽 2
2009/123期 35 2251 7832327414173野兽 3
2009/124期 07 326218933 2842518家禽 11
2009/125期 15 4273291034129436 家禽 22
2009/126期 36 528 310113523044711野兽 1
2009/127期 48 629 411123633145822野兽 2
2009/128期 23 7301 12133743246933野兽 3
2009/129期 44 831211314 53347104家禽 11
2009/130期 30 93232141516 481151野兽 2
2009/131期 41 1033431516271 126家禽 13
2009/132期 17 1134541617382 137家禽 24
2009/133期 14 3565171849311481野兽 1
2009/134期 21 1367618 510421592野兽 2
2009/135期 45 2378719 6115316103野兽 3
2009/136期 24 338 82017126417114野兽 4
2009/137期 21 4391921 8137518125野兽 5
2009/138期 26 402102219148619136野兽 6
2009/139期 07 14131123210 972014家禽 11
2009/140期 04 242412243111108 15家禽 22
2009/141期 24 343 132541221191161野兽 1
2009/142期 04 4441142651331210 17家禽 11
2009/143期 31 54521527614 1311118家禽 22
2009/144期 21 64631628 15114122191野兽 1
2009/145期 45 74741729 16215133202野兽 2
2009/146期 41 84851830117316 421家禽 11
2009/147期 18 949619312184 15221野兽 2
2009/148期 10 1050720 3195126232野兽 1
2009/149期 38 5182114206237243野兽 2
2009/150期 10 152922 5217348254野兽 3
2009/151期 49 2 10231622845926家禽 1 4
2009/152期 23 3111 272395610271野兽 5
2009/153期 14 21213824106711282野兽 6
2009/154期 19 131324925 781229家禽 11
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 25次9次16次13次12次12次17次16次7次7次12次8次 69次 85次 87次 67次
出现频率 16.2% 5.8% 10.4% 8.4% 7.8% 7.8% 11.0% 10.4% 4.5% 4.5% 7.8% 5.2% 44.8% 55.2% 56.5% 43.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖