按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 9次11次16次10次16次12次9次16次10次10次15次18次 79次 73次 74次 78次
预测本期 (请点击生肖)
2007/001期 41 11111111111家禽11
2007/002期 13 2222221222 2家禽 22
2007/003期 14 333333233 13家禽 33
2007/004期 48 44444434412 家禽 44
2007/005期 43 5555 54552311野兽 1
2007/006期 16 6666165 6342家禽 11
2007/007期 10 7 7727617453家禽 2 1
2007/008期 42 81883 7285641野兽 2
2007/009期 19 9299 18396752野兽 3
2007/010期 15 10310101294 7863野兽 1
2007/011期 30 11411112 10518974野兽 1
2007/012期 16 12512123111 29108家禽 11
2007/013期 38 1361313421213 119家禽 22
2007/014期 17 147141453 2411210家禽 33
2007/015期 28 1581515641 521311家禽 44
2007/016期 36 169161675216314 家禽 55
2007/017期 03 171017178632 41511野兽 6
2007/018期 01 18111818974315 2家禽 17
2007/019期 07 19121919 85426131野兽 1
2007/020期 46 20 202019653724家禽 1 2
2007/021期 29 2112121210 64835家禽 21
2007/022期 32 2222222 111759461野兽 1
2007/023期 46 233 2311228610572野兽 2
2007/024期 08 244124 1339711683野兽 3
2007/025期 02 255225114410812 9家禽 11
2007/026期 41 2663262155 913110家禽 22
2007/027期 14 277427316611014 11家禽 33
2007/028期 45 2885 4177211151121野兽 1
2007/029期 48 9615188312162132野兽 2
2007/030期 20 11072 199413173143野兽 3
2007/031期 14 211831201051418 15家禽 11
2007/032期 42 31294221 61519116家禽 22
2007/033期 02 413105322171620 17家禽 33
2007/034期 24 141164232817211181野兽 1
2007/035期 49 1151275243918222 家禽 11
2007/036期 24 161386254101923311野兽 1
2007/037期 13 11714972651120244 家禽 11
2007/038期 32 2181510 276122125511野兽 1
2007/039期 10 319 111287132226622野兽 2
2007/040期 49 42011222981423277 家禽 11
2007/041期 27 52121333091524 81家禽 22
2007/042期 24 223144311016251921野兽 1
2007/043期 47 1 4155321117262103家禽 1 2
2007/044期 15 21516633121827 114家禽 21
2007/045期 10 32 1773413192811251野兽 1
2007/046期 38 431188351420292 6家禽 11
2007/047期 38 542199361521303 7家禽 22
2007/048期 20 65320 371622314181野兽 1
2007/049期 09 764 1381723325292野兽 2
2007/050期 11 8 512391824336310家禽 1 3
2007/051期 37 916234019253474 家禽 21
2007/052期 33 1027 4412026358511野兽 1
2007/053期 42 11381542 2736962家禽 11
2007/054期 22 124 26431283710731野兽 1
2007/055期 15 1351374422938 84家禽 11
2007/056期 40 14624845330 1951野兽 2
2007/057期 15 157359464311 106家禽 13
2007/058期 35 16 46104753221117家禽 2 1
2007/059期 43 1715711 633321281野兽 2
2007/060期 13 182681217344313 家禽 11
2007/061期 12 379132835541411野兽 1
2007/062期 07 1481014 936651522野兽 2
2007/063期 17 2591115110 76163家禽 11
2007/064期 32 361012 2111871741野兽 1
2007/065期 32 471113 3122981852野兽 2
2007/066期 07 5812141 1331091963野兽 3
2007/067期 13 69131521144111020 家禽 11
2007/068期 04 710141632155 112111野兽 2
2007/069期 46 811 17431661122222野兽 1
2007/070期 30 91211854 7213233家禽 11
2007/071期 47 10 2196518314244家禽 2 1
2007/072期 22 111 2076294152551野兽 2
2007/073期 23 12 12187310516266家禽 1 3
2007/074期 34 131 22984116172771野兽 4
2007/075期 33 1421 1095127182882野兽 5
2007/076期 20 15321 106138192993野兽 6
2007/077期 32 16432 1171492030104野兽 7
2007/078期 21 1754 112815102131115野兽 8
2007/079期 16 18651213916 2232126野兽 1
2007/080期 49 19762314101712333 家禽 12
2007/081期 33 2087 41511182243411野兽 1
2007/082期 34 219 151612193253522野兽 2
2007/083期 41 22101261713 426363家禽 11
2007/084期 12 11237181415273741野兽 1
2007/085期 17 1123481915 628385家禽 11
2007/086期 13 2134592016172939 家禽 22
2007/087期 17 31456102117 830401家禽 33
2007/088期 34 415 711221819314121野兽 1
2007/089期 07 5161812 19210324232野兽 2
2007/090期 06 61729131 31133434家禽 11
2007/091期 46 718 101421412344451野兽 1
2007/092期 37 81911115325133545 家禽 11
2007/093期 41 9202121643 1436461家禽 22
2007/094期 05 10213131754 1537472家禽 33
2007/095期 10 1122 141865116384831野兽 1
2007/096期 46 1223 151976217394942野兽 2
2007/097期 31 132411620 7318405053野兽 3
2007/098期 06 1425217211 41941516家禽 11
2007/099期 13 152631822215204252 家禽 22
2007/100期 07 162741923 2621435311野兽 1
2007/101期 37 172852024137224454 家禽 11
2007/102期 15 18296212524823 551家禽 22
2007/103期 34 1930 22263592415621野兽 1
2007/104期 38 2031123274610252 3家禽 11
2007/105期 16 2132224285711 3141野兽 2
2007/106期 05 22333252968 1425家禽 13
2007/107期 11 23 426307912536家禽 2 1
2007/108期 38 24152731810236 7家禽 31
2007/109期 17 25262832911 4718家禽 42
2007/110期 49 2637293310121582 家禽 53
2007/111期 45 2748 341113269311野兽 1
2007/112期 40 285913512143 10422野兽 1
2007/113期 02 2961023613154111 3家禽 12
2007/114期 48 71133714165212141野兽 1
2007/115期 17 18124381517 31325家禽 11
2007/116期 12 91353916181414361野兽 1
2007/117期 26 1101464017192515 7家禽 11
2007/118期 19 21115741 203616181野兽 1
2007/119期 27 3121684212147 29家禽 11
2007/120期 11 4 17943222581310家禽 2 1
2007/121期 49 511810443236924 家禽 31
2007/122期 34 62 11454247103511野兽 1
2007/123期 34 73 12465258114622野兽 2
2007/124期 25 841134762691257 家禽 11
2007/125期 01 9521448727101368 家禽 22
2007/126期 36 63154982811147911野兽 1
2007/127期 13 17416509291215810 家禽 11
2007/128期 07 2851751 30131691111野兽 1
2007/129期 45 396 521311417101222野兽 2
2007/130期 21 4107 532321518111333野兽 3
2007/131期 02 5118154333161912 4家禽 11
2007/132期 29 6129255434 201315家禽 22
2007/133期 29 71310356535 211426家禽 33
2007/134期 43 81411457 3612215371野兽 1
2007/135期 26 9151255813722316 8家禽 11
2007/136期 41 101613659238 241719家禽 22
2007/137期 04 1117147603391 182101野兽 3
2007/138期 06 1218158614 2119311家禽 14
2007/139期 08 1319169 5132204121野兽 1
2007/140期 39 1420171016243 513家禽 11
2007/141期 15 1521181127354 614家禽 22
2007/142期 47 16 1912384651715家禽 3 1
2007/143期 40 17120134957 28161野兽 1
2007/144期 47 18 21145106813917家禽 1 1
2007/145期 10 191 15611792410181野兽 2
2007/146期 26 20211671281035 19家禽 11
2007/147期 44 213217 13911461201野兽 1
2007/148期 32 224318 141012572212野兽 2
2007/149期 33 2354 1151113683223野兽 3
2007/150期 43 246512 1214794234野兽 4
2007/151期 08 25762 113158105245野兽 5
2007/152期 04 26873121416 116256野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 9次11次16次10次16次12次9次16次10次10次15次18次 79次 73次 74次 78次
出现频率 5.9% 7.2% 10.5% 6.6% 10.5% 7.9% 5.9% 10.5% 6.6% 6.6% 9.9% 11.8% 52.0% 48.0% 48.7% 51.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖