按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 27次28次30次39次30次 87次 67次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2011/001期 03 0311111
2011/002期 40 122240 2
2011/003期 43 233343 3
2011/004期 04 04 4441 4
2011/005期 38 15538 21
2011/006期 10 210 6132
2011/007期 02 02 1724 1
2011/008期 37 12837 51
2011/009期 48 239148 1
2011/010期 37 341037 11
2011/011期 20 4520 12 1
2011/012期 48 561248 2
2011/013期 46 672346 3
2011/014期 09 09 8341 4
2011/015期 21 1921 52 5
2011/016期 19 219 1631
2011/017期 17 317 2742
2011/018期 12 412 3853
2011/019期 16 516 4964
2011/020期 30 61530 75
2011/021期 45 726145 1
2011/022期 40 837240 2
2011/023期 05 05 4831 3
2011/024期 44 159444 4
2011/025期 49 2610549 5
2011/026期 29 3729 61 6
2011/027期 30 48130 21
2011/028期 10 510 2132
2011/029期 22 6122 24 1
2011/030期 28 7228 35 2
2011/031期 21 8321 46 3
2011/032期 09 09 4157 4
2011/033期 20 1520 68 5
2011/034期 20 2620 79 6
2011/035期 15 315 18101
2011/036期 13 413 29112
2011/037期 29 5129 1012 1
2011/038期 43 6211143 2
2011/039期 32 73232 11
2011/040期 11 811 3122
2011/041期 09 09 1423 1
2011/042期 22 1222 34 2
2011/043期 12 212 1451
2011/044期 10 310 2562
2011/045期 28 4128 67 1
2011/046期 45 521745 2
2011/047期 28 6328 81 3
2011/048期 35 74135 21
2011/049期 38 85238 32
2011/050期 47 963147 1
2011/051期 03 03 7421 2
2011/052期 36 18536 21
2011/053期 05 05 9613 1
2011/054期 22 11022 24 2
2011/055期 06 06 11135 3
2011/056期 30 112230 61
2011/057期 48 2133148 1
2011/058期 31 314431 11
2011/059期 08 08 15512 1
2011/060期 35 116635 31
2011/061期 04 04 17714 1
2011/062期 23 11823 25 2
2011/063期 10 210 1361
2011/064期 08 08 1247 1
2011/065期 17 117 3581
2011/066期 18 218 4692
2011/067期 38 31538 103
2011/068期 35 42635 114
2011/069期 22 5322 112 1
2011/070期 46 641246 2
2011/071期 02 02 5231 3
2011/072期 39 16339 21
2011/073期 38 27438 32
2011/074期 42 385142 1
2011/075期 19 419 6211
2011/076期 38 51738 22
2011/077期 13 613 8133
2011/078期 27 7127 24 1
2011/079期 37 82137 51
2011/080期 30 93230 62
2011/081期 15 1015 3173
2011/082期 29 11129 28 1
2011/083期 36 122136 91
2011/084期 35 133235 102
2011/085期 20 14420 111 1
2011/086期 22 15522 212 2
2011/087期 21 16621 313 3
2011/088期 10 1710 14141
2011/089期 34 181234 152
2011/090期 30 192330 163
2011/091期 36 203436 174
2011/092期 31 214531 185
2011/093期 24 22524 119 1
2011/094期 34 236134 201
2011/095期 48 2472148 1
2011/096期 10 2510 3211
2011/097期 07 07 1432 1
2011/098期 12 112 5431
2011/099期 01 01 1654 1
2011/100期 40 127640 2
2011/101期 02 02 3871 3
2011/102期 30 14930 21
2011/103期 06 06 51013 1
2011/104期 42 1611242 2
2011/105期 29 2729 31 3
2011/106期 17 317 1421
2011/107期 32 41232 32
2011/108期 16 516 3143
2011/109期 22 6122 25 1
2011/110期 25 7225 36 2
2011/111期 42 831442 3
2011/112期 13 913 2511
2011/113期 06 06 1362 1
2011/114期 38 12438 31
2011/115期 13 213 5142
2011/116期 05 05 1625 1
2011/117期 47 127347 2
2011/118期 33 23833 11
2011/119期 46 349146 1
2011/120期 23 4523 21 2
2011/121期 13 513 1321
2011/122期 14 614 2432
2011/123期 40 713540 1
2011/124期 47 824647 2
2011/125期 44 935744 3
2011/126期 49 1046849 4
2011/127期 47 1157947 5
2011/128期 10 1210 81011
2011/129期 43 13191143 1
2011/130期 49 142101249 2
2011/131期 48 153111348 3
2011/132期 33 1641233 11
2011/133期 35 1751335 22
2011/134期 29 18629 13 1
2011/135期 35 197135 41
2011/136期 21 20821 15 1
2011/137期 05 05 9126 2
2011/138期 32 110232 71
2011/139期 14 214 3182
2011/140期 29 3129 29 1
2011/141期 05 05 21310 2
2011/142期 31 13231 111
2011/143期 25 2425 112 1
2011/144期 01 01 51213 2
2011/145期 34 16234 141
2011/146期 31 27331 152
2011/147期 32 38432 163
2011/148期 05 05 95117 1
2011/149期 02 02 106218 2
2011/150期 24 11124 319 3
2011/151期 41 2121441 4
2011/152期 05 05 13251 5
2011/153期 01 01 14362 6
2011/154期 38 115438 31
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 27次28次30次39次30次87次67次
出现频率 17.5% 18.2% 19.5% 25.3% 19.5% 56.5% 43.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)