按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 18次34次18次17次14次 50次 51次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1994/001期 45 1111451
1994/002期 45 222245 2
1994/003期 14 314 3311
1994/004期 29 4129 42 1
1994/005期 14 514 1531
1994/006期 11 611 2642
1994/007期 22 7122 75 1
1994/008期 20 8220 86 2
1994/009期 35 93135 71
1994/010期 32 104232 82
1994/011期 05 05 5319 1
1994/012期 42 164242 2
1994/013期 45 275345 3
1994/014期 17 317 6411
1994/015期 01 01 1752 1
1994/016期 18 118 8631
1994/017期 30 21930 42
1994/018期 12 312 10153
1994/019期 43 4111243 1
1994/020期 02 02 21231 2
1994/021期 31 131331 21
1994/022期 19 219 14132
1994/023期 02 02 11524 1
1994/024期 37 121637 51
1994/025期 15 215 17162
1994/026期 14 314 18273
1994/027期 19 419 19384
1994/028期 38 512038 95
1994/029期 19 619 211106
1994/030期 23 7123 211 1
1994/031期 10 810 13121
1994/032期 24 9124 413 1
1994/033期 37 102137 141
1994/034期 28 11328 115 1
1994/035期 12 1212 12161
1994/036期 45 1312345 1
1994/037期 12 1412 3411
1994/038期 15 1515 4522
1994/039期 22 16122 63 1
1994/040期 29 17229 74 2
1994/041期 27 18327 85 3
1994/042期 08 08 4196 4
1994/043期 31 15231 71
1994/044期 19 219 3182
1994/045期 21 3121 29 1
1994/046期 07 07 21310 2
1994/047期 42 132442 3
1994/048期 13 213 3511
1994/049期 11 311 4622
1994/050期 40 415740 1
1994/051期 04 04 2681 2
1994/052期 44 137944 3
1994/053期 05 05 48101 4
1994/054期 45 1591145 5
1994/055期 17 217 101211
1994/056期 23 3123 132 1
1994/057期 01 01 21143 2
1994/058期 18 118 21541
1994/059期 20 2120 165 1
1994/060期 23 3223 176 2
1994/061期 12 412 11871
1994/062期 44 5121944 1
1994/063期 30 62330 11
1994/064期 04 04 3412 1
1994/065期 43 145243 2
1994/066期 24 2524 31 3
1994/067期 09 09 6142 4
1994/068期 09 09 7253 5
1994/069期 28 1828 64 6
1994/070期 12 212 1751
1994/071期 34 31234 62
1994/072期 11 411 3173
1994/073期 33 51433 84
1994/074期 04 04 2519 1
1994/075期 37 13637 101
1994/076期 36 24736 112
1994/077期 09 09 58112 1
1994/078期 16 116 92131
1994/079期 31 211031 142
1994/080期 34 321134 153
1994/081期 31 431231 164
1994/082期 13 513 131175
1994/083期 35 611435 186
1994/084期 14 714 151197
1994/085期 40 8116240 1
1994/086期 21 9221 31 2
1994/087期 05 05 3142 3
1994/088期 04 04 4253 4
1994/089期 10 110 3641
1994/090期 14 214 4752
1994/091期 28 3128 86 1
1994/092期 29 4229 97 2
1994/093期 11 511 11081
1994/094期 42 6121142 1
1994/095期 19 719 31211
1994/096期 19 819 41322
1994/097期 15 915 51433
1994/098期 03 03 16154 1
1994/099期 13 113 71651
1994/100期 07 07 18176 1
1994/101期 10 110 91871
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 18次34次18次17次14次50次51次
出现频率 17.8% 33.7% 17.8% 16.8% 13.9% 49.5% 50.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)