按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次39次21次31次36次 82次 70次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2007/001期 41 1111411
2007/002期 13 213 2211
2007/003期 14 314 3322
2007/004期 48 414448 1
2007/005期 43 525543 2
2007/006期 16 616 6611
2007/007期 10 710 7722
2007/008期 42 818842 1
2007/009期 19 919 9911
2007/010期 15 1015 101022
2007/011期 30 1111130 33
2007/012期 16 1216 12144
2007/013期 38 1311338 55
2007/014期 17 1417 14166
2007/015期 28 15128 27 1
2007/016期 36 162136 81
2007/017期 03 03 3219 1
2007/018期 01 01 43210 2
2007/019期 07 07 54311 3
2007/020期 46 165446 4
2007/021期 29 2729 51 5
2007/022期 32 38132 21
2007/023期 46 492146 1
2007/024期 08 08 10321 2
2007/025期 02 02 11432 3
2007/026期 41 1125441 4
2007/027期 14 214 6511
2007/028期 45 317645 1
2007/029期 48 428748 2
2007/030期 20 5320 81 3
2007/031期 14 614 1921
2007/032期 42 7121042 1
2007/033期 02 02 23111 2
2007/034期 24 1324 122 3
2007/035期 49 2411349 4
2007/036期 24 3524 141 5
2007/037期 13 413 11521
2007/038期 32 51232 32
2007/039期 10 610 3143
2007/040期 49 714249 1
2007/041期 27 8227 31 2
2007/042期 24 9324 42 3
2007/043期 47 1041547 4
2007/044期 15 1115 2611
2007/045期 10 1210 3722
2007/046期 38 131438 33
2007/047期 38 142538 44
2007/048期 20 15320 15 1
2007/049期 09 09 4126 2
2007/050期 11 111 2371
2007/051期 37 21337 82
2007/052期 33 32433 93
2007/053期 42 435142 1
2007/054期 22 5422 21 2
2007/055期 15 615 1321
2007/056期 40 712440 1
2007/057期 15 815 3511
2007/058期 35 91435 22
2007/059期 43 1025143 1
2007/060期 13 1113 6211
2007/061期 12 1212 7322
2007/062期 07 07 1843 1
2007/063期 17 117 9541
2007/064期 32 211032 52
2007/065期 32 321132 63
2007/066期 07 07 31217 1
2007/067期 13 113 13281
2007/068期 04 04 11439 1
2007/069期 46 1215446 2
2007/070期 30 231630 11
2007/071期 47 3417147 1
2007/072期 22 4522 21 2
2007/073期 23 5623 32 3
2007/074期 34 67134 31
2007/075期 33 78233 42
2007/076期 20 8920 15 1
2007/077期 32 910132 61
2007/078期 21 101121 17 1
2007/079期 16 1116 1281
2007/080期 49 1212349 1
2007/081期 33 132333 11
2007/082期 34 143434 22
2007/083期 41 1545141 1
2007/084期 12 1612 6211
2007/085期 17 1717 7322
2007/086期 13 1813 8433
2007/087期 17 1917 9544
2007/088期 34 2011034 55
2007/089期 07 07 21116 1
2007/090期 06 06 31227 2
2007/091期 46 1413346 3
2007/092期 37 251437 11
2007/093期 41 3615141 1
2007/094期 05 05 71621 2
2007/095期 10 110 17321
2007/096期 46 2118446 1
2007/097期 31 321931 11
2007/098期 06 06 32012 1
2007/099期 13 113 21231
2007/100期 07 07 12234 1
2007/101期 37 122337 51
2007/102期 15 215 24162
2007/103期 34 312534 73
2007/104期 38 422638 84
2007/105期 16 516 27195
2007/106期 05 05 128210 1
2007/107期 11 111 293111
2007/108期 38 213038 122
2007/109期 17 317 311133
2007/110期 49 4132249 1
2007/111期 45 5233345 2
2007/112期 40 6334440 3
2007/113期 02 02 43551 4
2007/114期 48 1536648 5
2007/115期 17 217 37711
2007/116期 12 312 38822
2007/117期 26 4126 93 1
2007/118期 19 519 11041
2007/119期 27 6127 115 1
2007/120期 11 711 11261
2007/121期 49 8121349 1
2007/122期 34 92334 11
2007/123期 34 103434 22
2007/124期 25 11425 13 1
2007/125期 01 01 5124 2
2007/126期 36 16236 51
2007/127期 13 213 3162
2007/128期 07 07 1427 1
2007/129期 45 125345 2
2007/130期 21 2321 41 3
2007/131期 02 02 4152 4
2007/132期 29 1529 63 5
2007/133期 29 2629 74 6
2007/134期 43 371843 7
2007/135期 26 4826 91 8
2007/136期 41 5911041 9
2007/137期 04 04 102111 10
2007/138期 06 06 113122 11
2007/139期 08 08 124133 12
2007/140期 39 113539 41
2007/141期 15 215 6152
2007/142期 47 317247 1
2007/143期 40 428340 2
2007/144期 47 539447 3
2007/145期 10 610 10511
2007/146期 26 7126 62 1
2007/147期 44 821744 2
2007/148期 32 93232 11
2007/149期 33 104333 22
2007/150期 43 1154143 1
2007/151期 08 08 6521 2
2007/152期 04 04 7632 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次39次21次31次36次82次70次
出现频率 16.4% 25.7% 13.8% 20.4% 23.7% 53.9% 46.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)