按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 21次23次18次20次24次 63次 43次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1996/001期 42 1111421
1996/002期 40 222240 2
1996/003期 13 313 3311
1996/004期 14 414 4422
1996/005期 31 51531 33
1996/006期 25 6225 14 1
1996/007期 31 73131 51
1996/008期 44 842144 1
1996/009期 38 95338 11
1996/010期 29 10629 12 1
1996/011期 23 11723 23 2
1996/012期 41 1281341 3
1996/013期 26 13926 41 4
1996/014期 01 01 10152 5
1996/015期 25 11125 63 6
1996/016期 20 21220 74 7
1996/017期 14 314 1851
1996/018期 39 41239 62
1996/019期 40 523140 1
1996/020期 07 07 3421 2
1996/021期 18 118 5321
1996/022期 20 2120 43 1
1996/023期 17 317 1541
1996/024期 01 01 1265 1
1996/025期 34 12334 61
1996/026期 42 234142 1
1996/027期 45 345245 2
1996/028期 20 4520 31 3
1996/029期 24 5624 42 4
1996/030期 23 6723 53 5
1996/031期 23 7823 64 6
1996/032期 26 8926 75 7
1996/033期 29 91029 86 8
1996/034期 38 1011138 71
1996/035期 45 11122145 1
1996/036期 01 01 13321 2
1996/037期 28 11428 32 3
1996/038期 03 03 15143 4
1996/039期 35 116235 41
1996/040期 18 218 3152
1996/041期 08 08 1426 1
1996/042期 08 08 2537 2
1996/043期 01 01 3648 3
1996/044期 19 119 7591
1996/045期 40 218640 1
1996/046期 04 04 2971 2
1996/047期 47 1310847 3
1996/048期 44 2411944 4
1996/049期 46 35121046 5
1996/050期 14 414 131111
1996/051期 42 51141242 1
1996/052期 05 05 215131 2
1996/053期 46 13161446 3
1996/054期 12 212 171511
1996/055期 39 311839 22
1996/056期 13 413 19133
1996/057期 12 512 20244
1996/058期 40 6121340 1
1996/059期 11 711 22411
1996/060期 42 8123542 1
1996/061期 43 9224643 2
1996/062期 12 1012 25711
1996/063期 47 11126847 1
1996/064期 05 05 22791 2
1996/065期 21 1321 102 3
1996/066期 39 24139 31
1996/067期 39 35239 42
1996/068期 30 46330 53
1996/069期 16 516 4164
1996/070期 46 615246 1
1996/071期 12 712 6311
1996/072期 38 81738 22
1996/073期 05 05 2813 1
1996/074期 14 114 9241
1996/075期 13 213 10352
1996/076期 09 09 11146 1
1996/077期 31 121231 71
1996/078期 11 211 13182
1996/079期 13 313 14293
1996/080期 31 411531 104
1996/081期 07 07 216111 1
1996/082期 07 07 317212 2
1996/083期 16 116 183131
1996/084期 40 2119440 1
1996/085期 02 02 22051 2
1996/086期 34 132134 21
1996/087期 34 242234 32
1996/088期 01 01 52314 1
1996/089期 18 118 24251
1996/090期 41 2125341 1
1996/091期 16 316 26411
1996/092期 13 413 27522
1996/093期 34 512834 33
1996/094期 07 07 22914 1
1996/095期 31 133031 51
1996/096期 46 2431146 1
1996/097期 22 3522 21 2
1996/098期 30 46130 21
1996/099期 26 5726 13 1
1996/100期 06 06 8124 2
1996/101期 31 19231 51
1996/102期 07 07 10316 1
1996/103期 24 11124 27 2
1996/104期 45 2121345 3
1996/105期 05 05 13241 4
1996/106期 46 1143546 5
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 21次23次18次20次24次63次43次
出现频率 19.8% 21.7% 17.0% 18.9% 22.6% 59.4% 40.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)