按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 24次38次30次25次35次 89次 63次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2010/001期 06 0611111
2010/002期 27 1227 22 2
2010/003期 42 231342 3
2010/004期 10 310 2411
2010/005期 01 01 1352 1
2010/006期 41 124641 2
2010/007期 27 2327 71 3
2010/008期 40 341840 4
2010/009期 16 416 2911
2010/010期 02 02 13102 1
2010/011期 02 02 24113 2
2010/012期 28 1328 124 3
2010/013期 40 2411340 4
2010/014期 41 3521441 5
2010/015期 13 413 31511
2010/016期 14 514 41622
2010/017期 07 07 15173 1
2010/018期 16 116 61841
2010/019期 44 2171944 1
2010/020期 19 319 82011
2010/021期 03 03 19212 1
2010/022期 01 01 210223 2
2010/023期 46 13112346 3
2010/024期 46 24122446 4
2010/025期 47 35132547 5
2010/026期 46 46142646 6
2010/027期 16 516 152711
2010/028期 16 616 162822
2010/029期 20 7120 293 1
2010/030期 21 8221 304 2
2010/031期 48 9313148 3
2010/032期 30 104230 11
2010/033期 31 115331 22
2010/034期 36 126436 33
2010/035期 17 1317 5144
2010/036期 42 1416242 1
2010/037期 29 15229 31 2
2010/038期 20 16320 42 3
2010/039期 41 1741541 4
2010/040期 30 185230 11
2010/041期 08 08 6312 1
2010/042期 35 17435 31
2010/043期 40 285140 1
2010/044期 17 317 6211
2010/045期 33 41733 22
2010/046期 19 519 8133
2010/047期 32 61932 44
2010/048期 17 717 10155
2010/049期 11 811 11266
2010/050期 08 08 11237 1
2010/051期 03 03 21348 2
2010/052期 24 1324 59 3
2010/053期 15 215 16101
2010/054期 44 312744 1
2010/055期 20 4220 81 2
2010/056期 09 09 3192 3
2010/057期 32 14232 31
2010/058期 17 217 3142
2010/059期 14 314 4253
2010/060期 49 415349 1
2010/061期 41 526441 2
2010/062期 27 6327 51 3
2010/063期 18 718 1621
2010/064期 30 81230 32
2010/065期 26 9226 14 1
2010/066期 06 06 3125 2
2010/067期 01 01 4236 3
2010/068期 10 110 3471
2010/069期 24 2124 58 1
2010/070期 43 321643 2
2010/071期 11 411 2711
2010/072期 14 514 3822
2010/073期 37 61437 33
2010/074期 44 725144 1
2010/075期 24 8324 21 2
2010/076期 02 02 4132 3
2010/077期 49 152449 4
2010/078期 19 219 3511
2010/079期 49 314649 1
2010/080期 27 4227 71 2
2010/081期 13 513 1821
2010/082期 24 6124 93 1
2010/083期 31 72131 41
2010/084期 33 83233 52
2010/085期 42 943142 1
2010/086期 24 10524 21 2
2010/087期 22 11622 32 3
2010/088期 22 12722 43 4
2010/089期 22 13822 54 5
2010/090期 42 1491642 6
2010/091期 07 07 10271 7
2010/092期 37 111337 21
2010/093期 23 21223 13 1
2010/094期 34 313134 41
2010/095期 43 4142143 1
2010/096期 16 516 3211
2010/097期 35 61435 22
2010/098期 28 7228 13 1
2010/099期 45 831245 2
2010/100期 37 94237 11
2010/101期 42 1053142 1
2010/102期 41 1164241 2
2010/103期 38 127538 11
2010/104期 47 1386147 1
2010/105期 27 14927 21 2
2010/106期 05 05 10132 3
2010/107期 12 112 2431
2010/108期 06 06 1354 1
2010/109期 34 12434 51
2010/110期 25 2325 16 1
2010/111期 47 341247 2
2010/112期 05 05 5231 3
2010/113期 46 163446 4
2010/114期 27 2727 51 5
2010/115期 06 06 8162 6
2010/116期 12 112 2731
2010/117期 02 02 1384 1
2010/118期 27 1227 95 2
2010/119期 27 2327 106 3
2010/120期 13 313 11171
2010/121期 41 4121241 1
2010/122期 37 52337 11
2010/123期 18 618 4122
2010/124期 08 08 1523 1
2010/125期 32 12632 41
2010/126期 46 237146 1
2010/127期 27 3427 21 2
2010/128期 15 415 1321
2010/129期 17 517 2432
2010/130期 18 618 3543
2010/131期 48 714648 1
2010/132期 35 82535 11
2010/133期 19 919 6122
2010/134期 23 10123 23 1
2010/135期 14 1114 1341
2010/136期 35 121235 52
2010/137期 08 08 2316 1
2010/138期 42 134242 2
2010/139期 09 09 4531 3
2010/140期 34 15634 21
2010/141期 27 2627 13 1
2010/142期 14 314 1241
2010/143期 37 41237 52
2010/144期 10 510 3163
2010/145期 40 614240 1
2010/146期 10 710 5311
2010/147期 23 8123 42 1
2010/148期 07 07 2153 2
2010/149期 36 13236 41
2010/150期 11 211 3152
2010/151期 12 312 4263
2010/152期 12 412 5374
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 24次38次30次25次35次89次63次
出现频率 15.8% 25.0% 19.7% 16.4% 23.0% 58.6% 41.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)