按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 16次27次27次31次13次 56次 58次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1998/001期 25 1125111
1998/002期 14 214 1221
1998/003期 03 03 1233 1
1998/004期 18 118 3441
1998/005期 37 21437 52
1998/006期 24 3224 16 1
1998/007期 40 431240 2
1998/008期 25 5425 31 3
1998/009期 39 65139 21
1998/010期 26 7626 13 1
1998/011期 28 8728 24 2
1998/012期 22 9822 35 3
1998/013期 30 109130 61
1998/014期 21 111021 17 1
1998/015期 01 01 11128 2
1998/016期 30 112230 91
1998/017期 39 213339 102
1998/018期 34 314434 113
1998/019期 08 08 155112 1
1998/020期 01 01 166213 2
1998/021期 14 114 73141
1998/022期 25 2125 415 1
1998/023期 12 312 15161
1998/024期 14 414 26172
1998/025期 39 51339 183
1998/026期 23 6223 119 1
1998/027期 02 02 31220 2
1998/028期 32 14232 211
1998/029期 17 217 31222
1998/030期 39 31439 233
1998/031期 39 42539 244
1998/032期 25 5325 125 1
1998/033期 19 619 12261
1998/034期 39 71239 272
1998/035期 09 09 23128 1
1998/036期 18 118 42291
1998/037期 42 215342 1
1998/038期 24 3224 41 2
1998/039期 26 4326 52 3
1998/040期 16 516 1631
1998/041期 19 619 2742
1998/042期 31 71331 53
1998/043期 16 816 4164
1998/044期 39 91539 75
1998/045期 34 102634 86
1998/046期 36 113736 97
1998/047期 38 124838 108
1998/048期 37 135937 119
1998/049期 40 14610140 1
1998/050期 09 09 71121 2
1998/051期 46 1812346 3
1998/052期 41 2913441 4
1998/053期 47 31014547 5
1998/054期 30 4111530 11
1998/055期 25 51225 12 1
1998/056期 16 616 1231
1998/057期 19 719 2342
1998/058期 37 81337 53
1998/059期 31 92431 64
1998/060期 23 10323 17 1
1998/061期 33 114133 81
1998/062期 27 12527 19 1
1998/063期 25 13625 210 2
1998/064期 15 1415 13111
1998/065期 14 1514 24122
1998/066期 44 1613544 1
1998/067期 03 03 2461 2
1998/068期 05 05 3572 3
1998/069期 13 113 6831
1998/070期 23 2123 94 1
1998/071期 12 312 11051
1998/072期 40 4121140 1
1998/073期 34 52334 11
1998/074期 20 6320 12 1
1998/075期 37 74137 31
1998/076期 29 8529 14 1
1998/077期 42 961242 2
1998/078期 25 10725 31 3
1998/079期 09 09 8142 4
1998/080期 13 113 2531
1998/081期 47 213647 1
1998/082期 35 32435 11
1998/083期 31 43531 22
1998/084期 29 5429 13 1
1998/085期 20 6520 24 2
1998/086期 19 719 1351
1998/087期 28 8128 46 1
1998/088期 25 9225 57 2
1998/089期 34 103134 81
1998/090期 02 02 4219 1
1998/091期 14 114 32101
1998/092期 02 02 14311 1
1998/093期 12 112 54121
1998/094期 31 21631 132
1998/095期 45 327145 1
1998/096期 34 43834 11
1998/097期 13 513 9122
1998/098期 19 619 10233
1998/099期 26 7126 34 1
1998/100期 08 08 2145 2
1998/101期 41 132541 3
1998/102期 32 24332 11
1998/103期 24 3524 12 1
1998/104期 38 46138 31
1998/105期 16 516 2142
1998/106期 37 61337 53
1998/107期 47 724147 1
1998/108期 05 05 3521 2
1998/109期 16 116 6321
1998/110期 25 2125 43 1
1998/111期 18 318 1541
1998/112期 05 05 1265 1
1998/113期 13 113 3761
1998/114期 09 09 1487 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 16次27次27次31次13次56次58次
出现频率 14.0% 23.7% 23.7% 27.2% 11.4% 49.1% 50.9%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)