按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 29152528142618223018181912272521312521261724161922232022262129211724212311172418172221231721262329
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2013/001期 39 11111111111111111711111112511111132331111139111111461481
2013/002期 07 22222207222222142212192021222122229221122222122222212149
2013/003期 48 30233331309333313323111332423331332234333323413334523481
2013/004期 07 41034406074144442443419221441344424313314444341444134149
2013/005期 13 52030451075255513355451315524452753531442555545255524521
2013/006期 11 60211621083611611466562426612561646155366665636434435632
2013/007期 26 71032732147112217767195217721262757316647777674711467483
2013/008期 01 01021048432582132887812012283213863017758837878582257814
2013/009期 24 01020319543099324399892202192432497128869919896933689249
2013/010期 05 1021205654110435410109103132101435102923997101021091041424445910481
2013/011期 28 212317608211546511111011420431125266281341010811363111011115441104712
2013/012期 32 3234287131265761216111251522123612712453211935143811122261246123
2013/013期 22 40245398241376871311713626222347212356112101251391333723147484
2013/014期 13 51560510935148713814211419371158323463132133423621144483452115
2013/015期 37 6203711110086159121915321814822269434571133134373215559413226
2013/016期 32 7310421211087101012101643125913710545682321235514316661052464737
2013/017期 47 8421313121811123111716423610242411627679312313625417771163147488
2013/018期 18 9503241413292112412181518471135112717830423435137385188812742119
2013/019期 34 106130515143103215131926181981246213828915324341211640991344532210
2013/020期 07 11724116074114112614203711921227314939102632512322711010141643349
2013/021期 15 1283521715125112711548219101123415104101130716235363382111115275441
2013/022期 21 019404318261362182151691811121215161151112182731364493121216386552
2013/023期 17 110514193714101129311171212132361726628133093842155104131317497663
2013/024期 37 2116252007081511310422123132417182671141314953523763951414185108774
2013/025期 05 312704050610816224115332341435281918215215106353617161515436119885
2013/026期 02 4028111208093351264434515463242029316326117351283974116171210996
2013/027期 28 5192223109446137554186165742421310281743712341239140117438131110107
2013/028期 04 621004334215571381561717176851224111183048131234382121819451211118
2013/029期 12 73030444532661219151617281879622351221915914234513231921014612129
2013/030期 18 84115066409771210111189198107324613320231101534562434120311451471310
2013/031期 08 95032617081881231115221102091184257142829311116345673541214121211411
2013/032期 34 0161047281299113121332112110229526815114212173467843952425132321512
2013/033期 27 1721806920910102113241731222111106259272253133317895163426143431613
2013/034期 11 283291103110113214155141323122117126133641412359106240417444541714
2013/035期 43 39431021142111231516175142413312821244731152311011383152434445651815
2013/036期 17 41050411061253221416271761925144139252355811633421112142634311761916
2013/037期 05 5026040511360933251738171261551410134669311733131213253741224672017
2013/038期 04 6027041207714113618159178227166151124277710118124131436485233182118
2013/039期 25 718123182101127191161932817716122551829112192351415475416344294819
2013/040期 39 80203234293121820212104291881713256228112320343515165396174355310120
2013/041期 02 90213453104211292132318520199182417312913421451161761728166411249
2013/042期 18 101245640853131022416418612010191284229145225621718724039277464731
2013/043期 48 112356751641141123151517221112023927311562367318193831410438811482
2013/044期 09 12340405862095151214121728312221341014216724784192013925111992213
2013/045期 48 1345119730910261311531394212245112531782533952021214061221010334849
2013/046期 06 14562206074113714214241020322356123629189261103521223214113311114411
2013/047期 19 15673311522481514155175191422167134711910272111222338321144121255482
2013/048期 09 1678044207609359161116161251237826528220112831222324143215513136613
2013/049期 36 17890453171461017221218236212491613303129413336252543166141477249
2013/050期 14 01910105428257111814323134732110272841313051441263654177441546831
2013/051期 33 011011215393108121914342458432113812921313315522747405188441619449
2013/052期 36 1111230564100919132014545356954241249229323211663637581619911721051
2013/053期 13 21213417511121012131415166467102251135103143332347116927201021831162
2013/054期 22 0113145206612231111111675720112262256114254343182271038211131941273
2013/055期 27 1021563171334112222168619112173172753653542933811492212442054784
2013/056期 17 2116742071445133331171812132842827647632531044912510421312161485
2013/057期 34 3217045311556244144211231439243917530716341155101361114322272486
2013/058期 36 43181642166711125151621834154231410286131271123661114712213238317
2013/059期 06 5419270631778112626131451651245112797213821317121581332445947249
2013/060期 38 65033814088102173724256176212526110832493142838164014435110131
2013/061期 27 016104050651091328483536718732251271194351041539117115546211242
2013/062期 23 1721116212439515417478192223312271210546115163610218216657346353
2013/063期 07 01832220732354106151589201234232713116571261736113193177684514649
2013/064期 02 102433314094651172617691021215326114127681371836124204018879125481
2013/065期 30 215444251107612831617102022326412281330732148191135211199810236482
2013/066期 28 32655536218713915121811123223245232814181159202146222204294434713
2013/067期 05 0137605647329814141231122211416341152921610353157394021110145824
2013/068期 01 0140371758431191512342133125272652163103217113541681122243256935
2013/069期 44 15182869094110161434531442363812732941111812151792223421444571046
2013/070期 39 26293971009521117145641553222349214153121913261810393241214584757
2013/071期 30 37310410811161112181451675166411510325293031320143719111425232146168
2013/072期 39 484115119122711319161861775223625436111421344820123940264243246279
2013/073期 22 5951261210133821420272177182062217154729225221359213814027154313810
2013/074期 17 61061371311144931521381617819171282658133623341103712128426542474811
2013/075期 14 01110304814121551041622149119202823932669244724342113723229176531112
2013/076期 13 1121191507166115171311022101939341041728355833131213433024374542213
2013/077期 17 21322100611709126181211317111410451152271296691241324543134381547314
2013/078期 49 0114304111218113719231541122511561263121771023514338640324192461449
2013/079期 08 1154112230821482031415213361267137262282881134615438391335210451251
2013/080期 42 21652133071315921414263184713723148131399324571651123442311146362
2013/081期 25 31703314412416102251374181920148115252424101015681737223351412214773
2013/082期 44 418141552351711236144851811159216135285111132679361334362544346184
2013/083期 34 51903516634618122471591712201610317226616121213334101244537361414795
2013/084期 20 620161706408719132582610172320172241831728713133211112355638472521106
2013/085期 30 72127181518201426937111342018123194227183014322341234667395836321149
2013/086期 21 01220381920729211527104812245121221205312891151311336577840694743121
2013/087期 49 123192031081022161211591335621122164211023123321416889414210448541349
2013/088期 42 22421021062081110171126101446192022232275321131313152799104242111965141
2013/089期 48 3253110506311211812137111557113123238643124242416383839114311221076482
2013/090期 42 4264041142132111148151668192421249754135332351749111244421344118713
2013/091期 09 52751225309312139151779135323252526652964146185102213451141129824
2013/092期 31 6280323364110231101188102206412611761303125719611331441215441310935
2013/093期 44 01291340675213421121991131752272287213136820712441541421644141110449
2013/094期 23 13024518631045312316101242822232832698323147921813551614217115121151
2013/095期 01 013135629709156414411113539112941109430313281022914661721182161312649
2013/096期 36 13246731081267131415212146410223052111051311911233615771832193174613481
2013/097期 46 01335784119237811116131575113331253121162123312241168819413204184614149
2013/098期 33 134038906121031089214151141682012443214131273233313252179920142151911521
2013/099期 20 2351910113110919103141215179201355332514132930332114263618101021252262021632
2013/100期 16 33621011214121210114121616181011466242561528114121535119381122362372134743
2013/101期 36 43703111206151323111252311718112157711716122523161362011223442438224154
2013/102期 17 538112131161434121363421711232188225261723363331735121239245119235265
2013/103期 37 01392131420715451314745312134122931118282947411812373125622102463749
2013/104期 06 140314150607165101415856417181452110422192813085219231422673311257481
2013/105期 17 241415161108611512967517119632115332012196320342539278441226854849
2013/106期 36 0142516172217216110148612174312642621283231742143636128955132796481
2013/107期 33 14361718063283172111972328214137512212931833225147394010661428104712
2013/108期 49 24471819143941831221081743912214862232143191236258391117715451147249
2013/109期 41 345031920254105194133159118410211597262432511022473691241881645121349
2013/110期 31 446120213651162051441102151132216102512543631113253536710393199171134741
2013/111期 19 5472212247612721613521132191241171125262652930112426118113942101018214152
2013/112期 34 6480322230607709811716312431135218121127281121353422912153111119315263
2013/113期 34 7491232411819182741354214631913222812231433343310133940412432041634849
2013/114期 04 015020425229210119385146531574201433292293415114411141405134344517411
2013/115期 15 1513126331031111041415151764168521154263031453222355121521411411618522
2013/116期 20 252404270641109122115111617520962216513142953113313613163211522719633
2013/117期 30 015303128060712113312621517286110723176227513012442114174321633820744
2013/118期 20 154122911080914111373116179720118241873162123553215385431744921855
2013/119期 38 25523302211151148421110811292524842283234663533738654425510229486
2013/120期 12 35630431332216212953221192013102619527143453371411764116611461017
2013/121期 49 0157413244331711110643312101141127241061254561835522871274445111249
2013/122期 18 0158523355441012117544181121512281117236531729163398413844124731
2013/123期 26 1596305665091231286551123161329212263476183342364410941491231449
2013/124期 30 2607417760910341397662134172230241314583029413155111015434434251
2013/125期 40 36185206871145141015773145181311142569303105242638124026114547482
2013/126期 17 01629631982256151118174152019223222536710141163453711313722564713
2013/127期 21 1021074210909367161229151612113331478292512716482142484336464724
2013/128期 36 2111853110814781713310218192123442589293311383473693153591471135
2013/129期 20 32120464121258918144113112022235525691014114918137381646422582246
2013/130期 21 4313047513209691019145124221211366126101123021510292111757423693357
2013/131期 16 54141861431710111316165332123772111123131321133532239684247104468
2013/132期 46 6515297154281112127161819321338832122842111241433179158114647749
2013/133期 32 76033108160831012132382711414399253131293232133425442810269121181
2013/134期 48 0171411917084113143493172252540101414214332141365539911343101322482
2013/135期 36 1825121018152141245104133636411125273254115235366611012414414347149
2013/136期 04 29030413061908631515611524474723122561436521631177211135211541249
2013/137期 13 31003114120174162137126318520218113172543063174228831241632165231
2013/138期 18 41112152212091017121813741861192142836513141834339941317444176342
2013/139期 09 5120331606223091181291485172211031539476215333444101051428431187453
2013/140期 14 60214171234121923141596219311141641058732613455111161534212458564
2013/141期 21 0112518224523203411101731421125245116929437216612123940412319675
2013/142期 29 012361932563421452216174195113616267102954832771313115234246786
2013/143期 20 13470542674522563311181202147247268111659438814142241344431897
2013/144期 16 0145815270856236744161712131581819122306105493615153314514469108
2013/145期 27 15692628161024785511219241692492272831311163410116164425625110119
2013/146期 29 2671030629271258914152231351710110311292112711121738553673646111249
2013/147期 47 0178114130088226910115334192061811211422132133321231816647847147131
2013/148期 27 1890452311932710111414451171912312527324311413134192397584358247142
2013/149期 39 2910163322104281213125518228201341361435115241452033984194369311549
2013/150期 06 31011047063331152911236613321211452572546216351562141911017454471649
2013/151期 05 411120405134409630223477242012215618365733246167225210242438151171
2013/152期 14 5121311207509731123145883512231672947684157178236340342144262182
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 29152528142618223018181912272521312521261724161922232022262129211724212311172418172221231721262329
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49