按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 181423181691219191421121215162219201517141718201516181720211714231216142021161719180000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1988/001期 17 11111111110111111161718111221111111301111111111111111111
1988/002期 28 22222222211122221611222222322222829122222222240222222222
1988/003期 18 01333333332133143117183331233326311303333333331333333333
1988/004期 12 14444444093212414211194422344127221314444364442444444444
1988/005期 07 01555055075143152532181553155213330315534515553555555555
1988/006期 09 16661616095421314616312664266322843016616237664666666666
1988/007期 27 20277272080961131171423775377262715127727317754177777777
1988/008期 20 31883830817142282534208623248112630388335423886188888888
1988/009期 04 42904494128253141516645209221192237149934153197299999999
1988/010期 04 53100451052393613111175191102222103348303110101264210831010101010101010
1988/011期 21 64110461163091047122216122122233114459111111233653119411111111111111111
1988/012期 04 75120405127409115122333272311141255610302121234164124014212121212121212
1988/013期 38 86131113851121111314443834222513266711131131345273813124213131313131313
1988/014期 14 971420514962131211455494533324251728123013214563811423114141414141414
1988/015期 18 10815311510731423214616171819204224112811312115674921534215151515151515
1988/016期 08 019034050611084153431711111515242392814232167851031645316161616161616
1988/017期 20 01101511121516454282218192062613410129343178963743956417171717171717
1988/018期 32 11126220726171112539331117372255112145321891073751641518181818181818
1988/019期 05 212037053130918116410442192084824161232561331011816271619191919191919
1988/020期 21 313181424119227511553191215231257134367211112923839402720202020202020
1988/021期 04 402204253522011386126641216232126145478321213103114041821212121212121
1988/022期 42 51031360763211497137718232712421156589431335114382114222222222222222
1988/023期 04 621044717410212108148813438213261676910324143512513922123232323232323
1988/024期 03 73031582851031119159924549324261787101115341133721334224242424242424
1988/025期 08 8412693086142121411610319651023351189811122612141339444225252525252525
1988/026期 06 01022370641092531312111417611124621910912133332315238155126262626262626
1988/027期 10 11340510721106414232125287122317327111013144134163139664227272727272727
1988/028期 15 220351213217515315161763208221284112111415524517421407128282828282828
1988/029期 24 01316232431086134111741922224926213121516635618538218229292929292929
1988/030期 41 140370543541912135222819210131101314131617746736613241330303030303030
1988/031期 16 25180554652111136316391311242112428141718857813724341431313131313131
1988/032期 35 362916570931217414101941235312351151819323334352138541532323232323232
1988/033期 27 40231027681423281525111513464134272291931111132386541633333333333333
1988/034期 33 5141138792534391317122614572414527313031233224317641734343434343434
1988/035期 11 602512498100961154102161133715681156142301313354388401835353535353535
1988/036期 23 71613506908171651131621448167232162625312433446513912936363636363636
1988/037期 17 820314611012821261241171559178124251364235335573721231037373737373737
1988/038期 03 9303150521108391117135211661018921252475331633668132341138383838383838
1988/039期 18 10403161312141012814631718711191032135864317173592439454239393939393939
1988/040期 15 115104241325102391515411812202223324697518281103738156140404040404040
1988/041期 42 016213514361341016152291321114326728830293921113824074241414141414141
1988/042期 04 17304461508724121117263310142222541272893033241031221318142424242424242
1988/043期 28 284157161835112183744111523332452128103041331141337239294243434343434343
1988/044期 33 3952681708946213141585519162444246321291523312514131310144444444444444
1988/045期 09 4106305918109573141116618117215231254321263113615242411245454545454545
1988/046期 22 502740510192168415221712181221215428230732214736353512346464646464646
1988/047期 42 61030411120082795163328232021232651318133158364646134247474747474747
1988/048期 11 72112122113811617144393192032234376242921163515739714148484848484848
1988/049期 10 010222313222091017181541041143154873293103331712681841249494949494949
1988/050期 25 11334140731128192651152252222425268414114118236379291350505050505050
1988/051期 40 22030451514223920376126336131251952930125234311103402451515151515151
1988/052期 20 302116162083341021415717742072422521061113631422114141552525252525252
1988/053期 26 01122717314451122518185183531261128292317434536312521653535353535353
1988/054期 30 1233818425106122362917186294624211211301851351438632754545454545454
1988/055期 07 230304919073617132471510117310571321322131962136517403855555555555555
1988/056期 39 0141110201472111425811121884116824327332110732162394044256565656565656
1988/057期 25 152211210758311152692163195127932542744321184352731154257575757575757
1988/058期 41 202331222070894116271031421061381041515294312335138439241158585858585858
1988/059期 04 30240413231081052172811425311721911522626154321624938131259595959595959
1988/060期 28 41511424210963182912536181981101263127282653233735101242360606060606060
1988/061期 35 0126215250721741913136471192111324421283306118356112353461616161616161
1988/062期 09 1373162613098520114155822103121415262714172291712384641562626262626262
1988/063期 06 2028041706241962113116918311413152611285283231028131571663636363636363
1988/064期 22 011911813509101122122717141252216372216391411393738682764646464646464
1988/065期 38 12032190646111123233817185136117483322941032512410138793865656565656565
1988/066期 27 2313200657212224314491162072185942731511133135112184044266666666666666
1988/067期 38 342405160831332541510227183196105142961221346363389405167676767676767
1988/068期 29 4535127141442652611318829222024112625297133213536411016268686868686868
1988/069期 07 56030405307251552763716419321121112136183143211521127369696969696969
1988/070期 10 67111410861062874151521041222213264282915433526312341470707070707070
1988/071期 13 78222507171111213512631152132331415129102654133741341571717171717171
1988/072期 36 893336128211162374196142441522722911373352361539541672727272727272
1988/073期 41 9104447239321227348181202525516313112432134313761641773737373737373
1988/074期 33 101150405834104313845171213626617424213513314237739714274747474747474
1988/075期 08 111261194081154249151617232472771853531431321253378182175757575757575
1988/076期 42 0102722105109653510151118435823819646415112364192934276767676767676
1988/077期 18 11033306621106413111221854691920727751622347537103104177777777777777
1988/078期 11 221044173211151121533165710231025818617333353561114115278787878787878
1988/079期 32 0132152843211621314427681111119297304321613623839126379797979797979
1988/080期 41 1432639543173142517382021122242103288151234213111341480808080808080
1988/081期 10 01503305410651028415316149201133131141926233132422141581818181818181
1988/082期 10 1614151170910395161511751012144241252103732123535339152682828282828282
1988/083期 21 27035261281111106171216112211553513628113081231366411641783838383838383
1988/084期 08 3816371308092111131823271220211664626711219234217521741884848484848484
1988/085期 37 49204481408132121193431813121177571272132103335323763181985858585858585
1988/086期 04 5100304591508243131320155411421188248213143114164317391921086868686868686
1988/087期 16 611031610161354121211165215202199193242941252753637812031187878787878787
1988/088期 01 011212711172461112222117316132023210427515136338611924041288888888888888
1988/089期 15 11303381218357123231516141720422131151629631719722103151389898989898989
1988/090期 34 214140506194682341411251812112412627130182348337114261490909090909090
1988/091期 22 011525110757934512163619212235137382129313541125374291919191919191
1988/092期 42 0116036221681045623147132123614849292310434152386484292929292929292
1988/093期 27 11717332709115127342582432171592710293041151263717409193939393939393
1988/094期 17 2182844380912618145161793543224161027111151262371388110294949494949494
1988/095期 25 3193955491107291611184654312511128292311333348219211395959595959595
1988/096期 17 42041066510218310271617157212223211227113114145932104012496969696969696
1988/097期 31 50251177611329411148112682111242513122431152561043114013597979797979797
1988/098期 11 61612887124311121214916218791221251423351163671154124014698989898989898
1988/099期 35 7020313998135411113110131810233242515342962174735126513115799999999999999
1988/100期 37 811141006914651214211164291132241116451731853411337381421642100100100100100100100
1988/101期 20 92031511110087102315312153102041522175628311933121411153411101101101101101101101
1988/102期 29 10311612211181114164132641912126331867299312033235152216412102102102102102102102
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 181423181691219191421121215162219201517141718201516181720211714231216142021161719180000000
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49