按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 18 | 14 | 23 | 18 | 16 | 9 | 12 | 19 | 19 | 14 | 21 | 12 | 12 | 15 | 16 | 22 | 19 | 20 | 15 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 21 | 17 | 14 | 23 | 12 | 16 | 14 | 20 | 21 | 16 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
1988/001期 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1988/002期 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1988/003期 | 18 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 17 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1988/004期 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 2 | 23 | 4 | 4 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1988/005期 | 07 | 01 | 5 | 5 | 5 | 05 | 5 | 07 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 30 | 31 | 5 | 5 | 34 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1988/006期 | 09 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 09 | 5 | 4 | 2 | 13 | 14 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 28 | 4 | 30 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 37 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1988/007期 | 27 | 2 | 02 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 08 | 09 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 26 | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1988/008期 | 20 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 08 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 8 | 6 | 23 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 3 | 8 | 8 | 3 | 35 | 4 | 2 | 38 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1988/009期 | 04 | 4 | 2 | 9 | 04 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 20 | 9 | 22 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 34 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1988/010期 | 04 | 5 | 3 | 10 | 04 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 19 | 1 | 10 | 22 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 30 | 31 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1988/011期 | 21 | 6 | 4 | 11 | 04 | 6 | 11 | 6 | 3 | 09 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 36 | 5 | 3 | 11 | 9 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1988/012期 | 04 | 7 | 5 | 12 | 04 | 05 | 12 | 7 | 4 | 09 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 10 | 30 | 2 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 40 | 1 | 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1988/013期 | 38 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | 6 | 7 | 11 | 1 | 31 | 13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 38 | 13 | 1 | 2 | 42 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1988/014期 | 14 | 9 | 7 | 14 | 2 | 05 | 14 | 9 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 25 | 1 | 7 | 28 | 12 | 30 | 1 | 32 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1988/015期 | 18 | 10 | 8 | 15 | 3 | 1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1988/016期 | 08 | 01 | 9 | 03 | 4 | 05 | 06 | 11 | 08 | 4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24 | 2 | 3 | 9 | 28 | 14 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 16 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1988/017期 | 20 | 01 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 29 | 3 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 6 | 37 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
1988/018期 | 32 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 07 | 2 | 6 | 17 | 11 | 12 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 25 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 32 | 18 | 9 | 10 | 7 | 37 | 5 | 1 | 6 | 41 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1988/019期 | 05 | 2 | 12 | 03 | 7 | 05 | 3 | 1 | 3 | 09 | 18 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 33 | 10 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
1988/020期 | 21 | 3 | 13 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 19 | 1 | 21 | 5 | 23 | 1 | 25 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | 2 | 38 | 39 | 40 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1988/021期 | 04 | 4 | 02 | 2 | 04 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | 11 | 3 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 26 | 14 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 40 | 41 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
1988/022期 | 42 | 5 | 1 | 03 | 1 | 3 | 6 | 07 | 6 | 3 | 21 | 1 | 4 | 9 | 7 | 13 | 7 | 7 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 24 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 13 | 35 | 11 | 4 | 38 | 2 | 1 | 1 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
1988/023期 | 04 | 6 | 2 | 1 | 04 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | 10 | 8 | 14 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 26 | 16 | 7 | 6 | 9 | 10 | 32 | 4 | 14 | 35 | 12 | 5 | 1 | 39 | 2 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
1988/024期 | 03 | 7 | 3 | 03 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 9 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 17 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 5 | 34 | 1 | 13 | 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 42 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1988/025期 | 08 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 08 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 1 | 16 | 10 | 3 | 19 | 6 | 5 | 10 | 23 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 8 | 11 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 39 | 4 | 4 | 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1988/026期 | 06 | 01 | 02 | 2 | 3 | 7 | 06 | 4 | 1 | 09 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 24 | 6 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | 13 | 3 | 33 | 2 | 3 | 15 | 2 | 38 | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
1988/027期 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 05 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 | 23 | 1 | 7 | 3 | 27 | 11 | 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 39 | 6 | 6 | 42 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
1988/028期 | 15 | 2 | 2 | 03 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 3 | 15 | 16 | 17 | 6 | 3 | 20 | 8 | 22 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 11 | 14 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 40 | 7 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
1988/029期 | 24 | 01 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 22 | 2 | 24 | 9 | 26 | 2 | 13 | 12 | 15 | 16 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | 5 | 38 | 2 | 1 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
1988/030期 | 41 | 1 | 4 | 03 | 7 | 05 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 14 | 13 | 16 | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1988/031期 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 05 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 6 | 3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 28 | 14 | 17 | 18 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 37 | 2 | 4 | 3 | 41 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
1988/032期 | 35 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 19 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 15 | 18 | 19 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2 | 1 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1988/033期 | 27 | 4 | 02 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 5 | 11 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 27 | 2 | 29 | 19 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38 | 6 | 5 | 41 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1988/034期 | 33 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 17 | 12 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 24 | 14 | 5 | 27 | 3 | 1 | 30 | 31 | 2 | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 41 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1988/035期 | 11 | 6 | 02 | 5 | 12 | 4 | 9 | 8 | 10 | 09 | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 16 | 1 | 13 | 3 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 8 | 40 | 1 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
1988/036期 | 23 | 7 | 1 | 6 | 13 | 5 | 06 | 9 | 08 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 16 | 2 | 14 | 4 | 8 | 16 | 7 | 23 | 2 | 16 | 26 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 39 | 1 | 2 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
1988/037期 | 17 | 8 | 2 | 03 | 14 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 17 | 15 | 5 | 9 | 17 | 8 | 1 | 24 | 25 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 7 | 37 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1988/038期 | 03 | 9 | 3 | 03 | 15 | 05 | 2 | 11 | 08 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 | 9 | 2 | 1 | 25 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 31 | 6 | 33 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
1988/039期 | 18 | 10 | 4 | 03 | 16 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 6 | 3 | 17 | 18 | 7 | 11 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 31 | 7 | 1 | 7 | 35 | 9 | 2 | 4 | 39 | 4 | 5 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
1988/040期 | 15 | 11 | 5 | 1 | 04 | 2 | 4 | 13 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 22 | 23 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 37 | 38 | 1 | 5 | 6 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1988/041期 | 42 | 01 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 7 | 28 | 8 | 30 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 38 | 2 | 40 | 7 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
1988/042期 | 04 | 1 | 7 | 3 | 04 | 4 | 6 | 15 | 08 | 7 | 2 | 4 | 12 | 11 | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 27 | 28 | 9 | 30 | 3 | 32 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
1988/043期 | 28 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 15 | 23 | 3 | 3 | 24 | 5 | 2 | 1 | 28 | 10 | 30 | 4 | 1 | 33 | 11 | 4 | 13 | 37 | 2 | 39 | 2 | 9 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1988/044期 | 33 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 17 | 08 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 14 | 15 | 8 | 5 | 5 | 19 | 16 | 24 | 4 | 4 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 1 | 5 | 2 | 33 | 12 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
1988/045期 | 09 | 4 | 10 | 6 | 3 | 05 | 9 | 18 | 1 | 09 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 16 | 6 | 18 | 1 | 17 | 21 | 5 | 23 | 1 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1988/046期 | 22 | 5 | 02 | 7 | 4 | 05 | 10 | 19 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 28 | 2 | 30 | 7 | 32 | 2 | 14 | 7 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
1988/047期 | 42 | 6 | 1 | 03 | 04 | 1 | 11 | 20 | 08 | 2 | 7 | 9 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 33 | 15 | 8 | 36 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
1988/048期 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 17 | 14 | 4 | 3 | 9 | 3 | 19 | 20 | 3 | 2 | 23 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 16 | 35 | 1 | 5 | 7 | 39 | 7 | 14 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1988/049期 | 10 | 01 | 02 | 2 | 2 | 3 | 13 | 22 | 2 | 09 | 10 | 1 | 7 | 18 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 29 | 3 | 10 | 3 | 33 | 17 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 41 | 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
1988/050期 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 07 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 2 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | 24 | 25 | 26 | 8 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 36 | 37 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1988/051期 | 40 | 2 | 2 | 03 | 04 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | 3 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 9 | 5 | 29 | 30 | 12 | 5 | 2 | 34 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 40 | 2 | 4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
1988/052期 | 20 | 3 | 02 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 08 | 3 | 3 | 4 | 10 | 21 | 4 | 15 | 7 | 17 | 7 | 4 | 20 | 7 | 2 | 4 | 2 | 25 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 41 | 5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
1988/053期 | 26 | 01 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 22 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 26 | 11 | 28 | 29 | 2 | 31 | 7 | 4 | 34 | 5 | 36 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1988/054期 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 23 | 6 | 2 | 9 | 17 | 18 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 24 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 30 | 1 | 8 | 5 | 1 | 35 | 1 | 4 | 38 | 6 | 3 | 2 | 7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
1988/055期 | 07 | 2 | 3 | 03 | 04 | 9 | 19 | 07 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 24 | 7 | 15 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 5 | 1 | 7 | 40 | 3 | 8 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
1988/056期 | 39 | 01 | 4 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 14 | 25 | 8 | 1 | 11 | 2 | 18 | 8 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 39 | 40 | 4 | 42 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
1988/057期 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 21 | 07 | 5 | 8 | 3 | 11 | 15 | 26 | 9 | 2 | 16 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3 | 25 | 4 | 27 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 35 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
1988/058期 | 41 | 2 | 02 | 3 | 3 | 12 | 22 | 07 | 08 | 9 | 4 | 1 | 16 | 27 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 13 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 29 | 4 | 3 | 12 | 33 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 39 | 2 | 41 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
1988/059期 | 04 | 3 | 02 | 4 | 04 | 13 | 23 | 1 | 08 | 10 | 5 | 2 | 17 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 21 | 9 | 11 | 5 | 2 | 26 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 32 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
1988/060期 | 28 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 24 | 2 | 1 | 09 | 6 | 3 | 18 | 29 | 12 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 8 | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 27 | 28 | 2 | 6 | 5 | 32 | 33 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1988/061期 | 35 | 01 | 2 | 6 | 2 | 15 | 25 | 07 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 13 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 13 | 24 | 4 | 2 | 1 | 28 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1 | 8 | 35 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
1988/062期 | 09 | 1 | 3 | 7 | 3 | 16 | 26 | 1 | 3 | 09 | 8 | 5 | 20 | 1 | 14 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 14 | 1 | 5 | 26 | 27 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 12 | 38 | 4 | 6 | 41 | 5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
1988/063期 | 06 | 2 | 02 | 8 | 04 | 17 | 06 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 21 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 3 | 11 | 4 | 13 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 28 | 5 | 2 | 8 | 32 | 3 | 10 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
