按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 22191026173424172322202821281825222219151619222422192217152314262013271825321628292526223120172123
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2007/001期 41 11111061111112114111111111111111301321111138114111111111
2007/002期 13 22222107082221131222222222222222121332222124014222222249
2007/003期 14 33033321133321143317333333333333232333333383121433333349
2007/004期 48 44144322441132144161419444444444434313444414232434444481
2007/005期 43 01022554335101431512515555555275545421555254041343555512
2007/006期 16 11366060746125426163626666625612865653266638611416456623
2007/007期 10 22404711571036514714737772372572176764377738722422717734
2007/008期 42 33518207681047618258488818183287873348881393342382884849
2007/009期 19 44629317091587293618199992922642898981593692144144439911
2007/010期 15 55731006281269831547119101010310251511093132263511032552514101022
2007/011期 30 6684050639237109415821111111232412621130113712113836636251111483
2007/012期 16 779511410341111105216932121212112526731212248236121397414736121214
2007/013期 38 8810622511095111211143110183131313224118413233593113381815847131325
2007/014期 17 9911733608161113142171414141431229514343233104214139926958144736
2007/015期 28 10101284067127111212531219151515423327281545111153152391037106915147
2007/016期 36 11111395182381112236423191616225344111656221263616311144211710164758
2007/017期 03 1212031062930991134753411717162452627217673313713742125112441117169
2007/018期 01 01131117310411011245864521818227125113187832414821531341213145182710
2007/019期 07 114031284075211131314975631921228212241989325159326414131421193811
2007/020期 46 2151139507631224111581774201193233520910161610433851524153454644812
2007/021期 29 316214106170913352211617852122104344282910112331711541616342164115113
2007/022期 32 4173041172811446332117186223311545511111232118356372717411752247214
2007/023期 46 502411283082151174432118723441265662212133221917133918521863461315
2007/024期 08 615213907080916185543218245221324677331314323202362411963197412416
2007/025期 02 70263141011091029665163292561141788443015142131338220414208523517
2007/026期 41 817415112211310776164181026721522599529116233224241321415439634618
2007/027期 14 928041612332104118147151112783163110106130173123353524221643107465719
2007/028期 45 10391051340831512918262122892217421127721183222414635234171114516820
2007/029期 48 11410210651426121029167313291011852512183219133252574624182121274849
2007/030期 20 12021132107253711131016841420112196113294302021263637539252931323811
2007/031期 14 011120432136481212141119515112320721431051213227357163926310414346922
2007/032期 42 012131432475911314122106162134218315411622243281827394044251545110349
2007/033期 02 1021425435861021411331171732152394265127323542923638115161645211449
2007/034期 24 011153654697113152144128184162324516138424653031379226424317131251
2007/035期 49 12164706570981121631551391952711627149525763142110337143182447649
2007/036期 24 2021750506681921217416141020632222473815106268732532114408211935171
2007/037期 13 3118611792103121352715112172113248491611727328336363125193220446282
2007/038期 32 402197228103114116381612228122231951017128283293471413640104344451393
2007/039期 10 51208339114105227416171323921112106112813929110358253871115414524104
2007/040期 49 62219441012091633851114241012223117121143030211369361824142521354849
2007/041期 27 7322105511131274139622152511213412827215131333373547239401163246481
2007/042期 24 842311056070823851107331626123223241391316232413813683114127435712
2007/043期 47 952412106110949613118441727134311141024173315239219424013854564723
2007/044期 15 10625042120815107112155518281454224151127518416340352105312496457134
2007/045期 10 117261323121011821416619191565311612161952744135311642351044182449
2007/046期 38 1202272434231193127720120764217132720638542141238540464314593549
2007/047期 38 13128354073092210421588212187531814382974326432513386157121104481
2007/048期 20 14229465141331153199221920986419152791851744361417241422442115149
2007/049期 09 15330047060750944126142101023191109752016110296284547372831131312621
2007/050期 11 16431181161511137131117241211228242117211310739463583739402242413732
2007/051期 37 175322922721011148241211823121912218271241184104719373810133544514843
2007/052期 33 186033103383111593513171341321022319113512932334821011112446446464754
2007/053期 42 19714114079092111610461412420143113242021461310114931122123542714511649
2007/054期 22 2082512511013111711571523520152223425213157301122504123313461821462481
2007/055期 15 219304130621124112121415163461161152622416811233515134414541293246312
2007/056期 40 2210411413123521131411645721722625235289213445263653815401310431423
2007/057期 15 2311521524134631214115156831833712461103014533537366116124243542534
2007/058期 35 24126040535145741151412679419448225272111156154351372392311653645
2007/059期 43 2513711461568521612378105215524326131223172551361381342437646756
2007/060期 13 261482257167963132348911202162314272281331835621238240531871867
2007/061期 12 271593368178107121345910121172324526312942945733631314142982978
2007/062期 07 280210447070891181224561011132281125142295310558414242153109461089
2007/063期 17 0111104580711012913567171214203922252531641165952538532641110111910
2007/064期 32 121216912111310246716113152041033126274275327606361643425121146121011
2007/065期 32 2313205102309141135781214161212244211538632861743727541613121131112
2007/066期 07 0141404111074115146815231517211553226497193485138652744132471213
2007/067期 13 0151512061509162513913416183226643375108210193637497638114314814
2007/068期 04 16160431076117361102451719433775448630313112101151084149245447115
2007/069期 46 270314217218472113561819521488655929114333112261194151031461216
2007/070期 30 380325328319583121567181961599766281302514123377121016114212317
2007/071期 47 49104643084201112413178112026101087712133225134181311271253247418
2007/072期 22 01102105541521111514289221322111192682324136145291412384364531519
2007/073期 23 1113216526101261539103324123241012728433124715633815134917142620
2007/074期 34 202432763712371641017443521241121154132534357411614510282547721
2007/075期 33 31504387482348171511155463211232265213311853817404111393461822
2007/076期 20 01260449859104591811221862074321343376321229371181112444412923
2007/077期 32 1371510961015610192163171822431454487432233536121922135145234824
2007/078期 21 248261110711267111431428221123425265598513435123820331462134125
2007/079期 16 3590471211081210781211516539312151166109624535231214415734545226
2007/080期 49 46101813121131812132111741042322422771110313561342225516434156349
2007/081期 33 5711290613214291132161718115322313388121114337245323661715267449
2007/082期 34 6812310114315101022431111964142444991330251343564247718264578549
2007/083期 41 7913405215416101112135416221752515510101413621467525841423718961
2007/084期 12 01101451316517112121651332863626262711152473253686269142484591072
2007/085期 17 11115605417609213127621718397473711121635843619727402143945101183
2007/086期 13 21216715187131421387161141085848262131730695473610828141211011112949
2007/087期 17 313178261982415313981172511922959132818173265813792921321124613101
2007/088期 34 41418937209351641109211861221110610241293031173492138303243123114112
2007/089期 07 5150304480710461752111032171321211711352111281103213143543134247483
2007/090期 06 61611506108571863121143281412212812463292239235432324041611453114
2007/091期 46 01172261216819741412543915211391326741333210315433311721545462485
2007/092期 37 118030405232792012511361741016321410141852441114263743422834411316
2007/093期 41 2191110643091021162147151117431511152963552125357138353419434422427
2007/094期 05 32022051074091122127315826121854161216327729663136182136401101133538
2007/095期 10 4213312151102318141616318131965171317261813074147359323712112244649
2007/096期 46 522442326212429141714181420722181418129213151583510433840312335467510
2007/097期 31 62355343731025313118251152182219151923103231633913654391413446184811
2007/098期 06 724664064841026412193621920912016203428431711021375402514435729112
2007/099期 13 825775065951275133204731201022317214515428211321641364214445310213
2007/100期 07 9268046107100922861421584220113118225272653931243377424714311411314
2007/101期 37 1027030472111132971352269531124231923613764104345437839582122512415
2007/102期 15 110211806212243081615161064213512024724875115165138396932443613516
2007/103期 34 121229063133531927111175314622125832898612634762381710434445714649
2007/104期 38 13230410141446321238221218641573222694110971371357338240115444181571
2007/105期 16 013031112515573314143161317516842327105211103114834358413112651291682
2007/106期 05 14120536166834251441142861792324282663121111591353652421376443101793
2007/107期 11 2523147087911361415215397181012525174131223210211638531487141118104
2007/108期 38 3634206070881014711317410819112241227514133111322738641598251219115
2007/109期 17 474531119102128224175119201232423161514421243337175411043361320126
2007/110期 49 58564062210111113335161210211341342281615531354412840411114714211349
2007/111期 45 6967050633112121446271311221452445311716641465523911122444515224849
2007/112期 40 70278114081232325516381412231562425642181775153466341040213311162311
2007/113期 02 8028920651094343661179151324162311753191886163477451113144245172422
2007/114期 48 9191031621545477211016142517122864201997171358561224142544118474849
2007/115期 17 10210114273210565883171117152118233975213010818341937713311431219111
2007/116期 12 113111250684316126149411218161193441082829111919121037381442212320222
2007/117期 26 12412136107542717110521319202204525269112121033231113815533234521333
2007/118期 19 1351314721609108282111631419132123611102231332134122116644341224449
2007/119期 27 146141583271191293121415192422237226273341413345133217754245223551
2007/120期 11 1571516943822111104132516135232324251274451521561443188614364524662
2007/121期 49 1681617100649310112111414361724624111215563132671554194072171257749
2007/122期 34 010217181115104113121154718357252223266714334816375391832822647481
2007/123期 34 1118041226115224131416581819682633343773025434917161294239327112
2007/124期 25 221911306712633513117691172127442554829131651101837723101410428223
2007/125期 01 013200414181374461141871022812855165912317623519183411425115293349
2007/126期 36 10221115291485572119811339229662727102301873353629451214312646441
2007/127期 13 2122216310159661213220912419103307738111313198411310564142113714752
2007/128期 07 3223305407160977121321101318111431824492124211095224116711431482163
2007/129期 45 432404151171881134221114121253291251027135321110633512740221154534774
2007/130期 21 542512062182992114231215183132133102111128630312117443713813321614185
2007/131期 02 010226230630831010321151316141413411321221714131285511492414431725296
2007/132期 29 1022734064141111432151417251523512431332293051413966238103142118363107
2007/133期 29 2128451525121212431161818616336135414273291615141077311144112194574118
2007/134期 43 01229046066361313154211917204371462515141273215118842125124320185129
2007/135期 26 133017067471414213143220281522157126252308116129953136231442961310
2007/136期 41 0143128185815151211432139261168213629192171310106439404142131074811
2007/137期 04 15320405296916161225422419372179252471210321814111175140142324118112
2007/138期 06 26331106077101717233652351483181025327823111331535128621214345129213
2007/139期 08 37342211081110183134762461959419111427934122116113973232434113104814
2007/140期 39 48353322112119415872518161052012255110293013322173514108393431521411115
2007/141期 15 593644332132205261582618271162313126228130141318115119145426451512216
2007/142期 47 61037505443143216371927138127114226312115233192161238395653714647317
2007/143期 40 71138615540942274142102824913821531423216312035171338140414248211418
2007/144期 47 8123972665152385131629185101493244253431742213518141240411593247519
2007/145期 10 913408057076210249621513018611151023153645418532211915231142610431620
2007/146期 26 01144191817312510731217171216112322526756519642322016344021744542721
2007/147期 44 01024210206284226118423121913171212411867620752432117454032844653822
2007/148期 32 01143113139093271295341731141813212292887213262542218561442917464923
2007/149期 33 010244124241014281310645142152114323310193022133265231967251104484651024
2007/150期 43 1145135307112529141175617531611543441121012321276243738840624319164825
2007/151期 08 224614606108363012128616164172165455123112243332872511914131210274826
2007/152期 04 33470471214731113915162751821172356613412325412982637210214234538127
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 22191026173424172322202821281825222219151619222422192217152314262013271825321628292526223120172123
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49