按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 20191772019282419197221926171422713242013231871621211916186152625232523716000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1984/001期 10 11110506111101121111111121111111281111331111111111111111
1984/002期 28 22221122211112221622221223222622822221222372392222222222
1984/003期 21 33332230809101231431333321313313133033233337313333333333
1984/004期 08 44443064081123414164444142442642414434436374240444444444
1984/005期 38 50255415109234525155552535512728530554345113831555555555
1984/006期 14 60266526209341261461666663646252271616651622142666666666
1984/007期 20 70277053731105127171177720475713122927762733253777777777
1984/008期 37 81881484216121328211881586242423130887335437364888888888
1984/009期 12 92992590809271213931719269713527423099843551475999999999
1984/010期 36 10310100561008093812141016121020710824615311010951362586101010101010101010
1984/011期 36 01411110571111492311112311208119357228421111106236376940111111111111111111
1984/012期 15 151204181220910103414152341219121046827153012121173117101121212121212121212
1984/013期 21 26131291330911145113451920211311579272861131312842238112131313131313131313
1984/014期 10 3714230607409101256224561201141262526117214141395331123141414141414141414
1984/015期 31 481534110811136733166182121523711228303115141064372134151515151515151515
1984/016期 01 0102164520712214713441713232218223391311615117513395161616161616161616
1984/017期 03 1103563123101581552824321123932642810211716123562416171717171717171717
1984/018期 24 0102167423411692146317319412232441511132181713173527181818181818181818
1984/019期 10 1022705534510171213174141523115227281243191814284638191919191919191919
1984/020期 31 213816408611811285218263423263271135312019343957440202020202020202020
1984/021期 19 0124920651721922396171197451374121461212034410373851212121212121212121
1984/022期 24 130310051608810203314107121856224852315731222115111162222222222222222222
1984/023期 35 24104052708912144111817329673249627416812322235122273232323232323232323
1984/024期 21 01521106811022255212917419102184110715173022423341133384242424242424242424
1984/025期 32 1632051908111023663131015111195211822818303323312144495252525252525252525
1984/026期 23 274312101121247134141117621221023325263281913111231555106262626262626262626
1984/027期 35 385423072132258131415121732032214251412021223351666117272727272727272727
1984/028期 06 49035306131432691311613284121125125221323334136377128282828282828282828
1984/029期 12 510164124151027121321714395212362327322431441213738139292929292929292929
1984/030期 07 611037052070816128113151541062023473414235155232111440303030303030303030
1984/031期 27 71218131117229213415165117132258452752430266335322151313131313131313131
1984/032期 34 81329054221833012151161282041695612825137734143738162323232323232323232
1984/033期 12 914031010607319431122615271391527106721262488135511393333333333333333333
1984/034期 15 101503112114205321371538141026382478322935933213622140343434343434343434
1984/035期 09 11161123225091011248149151120749189432930610134213321353535353535353535
1984/036期 35 12172134336091113514155101612182210291054117112135364432363636363636363636
1984/037期 39 01183145407712146141611171320911124101165230812321155393373737373737373737
1984/038期 08 119415650708232571216121814201021211112728319134342366614383838383838383838
1984/039期 20 220516056108343682151131919201131324121381430101451317725393939393939393939
1984/040期 39 0121031710621095479312142011214141131492513115624288396404040404040404040
1984/041期 19 01221042132165121042315211922151521415103621167335399140414141414141414141
1984/042期 03 12303132430976111143416221316233151627473217834136101021424242424242424242
1984/043期 09 01020324354098721214517232427141617158431891351113832434343434343434343
1984/044期 34 1113546519812131456124353823517262695432103412123843444444444444444444
1984/045期 15 22246576091091141415722546219232418137296511112313154454545454545454545
1984/046期 38 333576077091110215118326192011012419248176212234373865464646464646464646
1984/047期 12 44460570780912111213142942711211212026592873133451176474747474747474747
1984/048期 36 015571060791131211115165282203123221161039841445362287484848484848484848
1984/049期 04 166042111021413222111729191422432226728410951553513398494949494949494949
1984/050期 01 0177043221131514333221301221154232681291131616612374109505050505050505050
1984/051期 28 1028143312416154443323123212624242692829121733723151110515151515151515151
1984/052期 17 2192506413517165514441732341323125110129132818343761211525252525252525252
1984/053期 38 32103615146181761315513342024232121121143933343551381312535353535353535353
1984/054期 35 01311470661571918712662345135233226123291541011356211440545454545454545454
1984/055期 34 1020358171682019823157335624623431132829165112341732151555555555555555555
1984/056期 12 2103690681792120123415164367357154214111761233428373162565656565656565656
1984/057期 33 010217101918102221145115378462226531522183113331336374173575757575757575757
1984/058期 06 112811061019112311256226389207123764163291931141344115184585858585858585858
1984/059期 21 223912107201224136143317391012121875172812011521523761940595959595959595959
1984/060期 38 01341013210813252471441740112013292561812302163263138201606060606060606060
1984/061期 18 145111432114103582551718121243241719231311733373621212616161616161616161
1984/062期 27 01561215407215146936611813235412827342118134351338223626262626262626262
1984/063期 30 167131651316257134772119346232391453021933112371394636363636363636363
1984/064期 27 2703141760708173681148832145713410275613201223373815646464646464646464
1984/065期 12 38104180611181071221499432568245261672421233411240656565656565656565
1984/066期 15 49211910721918123115105432079356262288353234452231666666666666666666
1984/067期 18 5103220213201091421111718418104247132894311434563342676767676767676767
1984/068期 01 010243213074091102532121185221225182411051251674453686868686868686868
1984/069期 03 102034224108121112643132162012262935211623627855640696969696969696969
1984/070期 17 211523521210111754141727121172410463127343338963871707070707070707070
1984/071期 34 32262463231112814515138212811157282984513493671840717171717171717171
1984/072期 29 43372574084213911516249323232256828299562110183891727272727272727272
1984/073期 35 54482685085324102117175104341241791291067323523738102737373737373737373
1984/074期 16 65039279608643511142161611545212810211178433536371113747474747474747474
1984/075期 27 76110281071754613131271265632392732128933343511381240757575757575757575
1984/076期 08 0102211291180886571242381376743410143139101343523711340767676767676767676
1984/077期 13 1131230120719106813353491487854511254301011213536138141777777777777777777
1984/078期 01 0120313311312101791146417101598965626276513112321121152787878787878787878
1984/079期 05 13114051423112810217511116102110767117621134343536323940797979797979797979
1984/080期 13 2421511507412391213286212171111187826228732145113637311808080808080808080
1984/081期 07 3531620607513410121397171318122129891312943115634211422818181818181818181
1984/082期 04 464043116095111241016114191332210910227215116734322533828282828282828282
1984/083期 12 502031052271612123511121511441112411313262173314363644838383838383838383
1984/084期 36 6112130782713113141523162205212112424373183325364755848484848484848484
1984/085期 28 7223050607083814211153417316313213532848419133515866858585858585858585
1984/086期 14 8334051114915321414171842072214314641299520234126977868686868686868686
1984/087期 37 944510622510164314251195181234157522910312131236371088878787878787878787
1984/088期 32 100256210736111751313161720629212416863111132423111199888888888888888888
1984/089期 07 11167320747121861321511217310321179274212311533522381010898989898989898989
1984/090期 08 12278053108810197133122228411432181015313126341363381111909090909090909090
1984/091期 11 130289140719111811423172395125431911262930237121411212919191919191919191
1984/092期 26 14191025108102192131612410613623242026371133233232521313929292929292929292
1984/093期 38 152101105607111321032151225117217112112782924113436381414939393939393939393
1984/094期 01 0131112170721210312431232612812223222219135224354711515949494949494949494
1984/095期 16 14121328131314154216427139212332332710294633341537381616959595959595959595
1984/096期 19 2513143907081425261431528191032214244111157441261381740969696969696969696
1984/097期 19 3614154101115106371426291920412352552122685523536211840979797979797979797
1984/098期 38 471516511208091712814537301121216266313379663136338191989898989898989898
1984/099期 35 58161760631128113164831222132727727144831774353641202999999999999999999
1984/100期 17 6020318714223921275173219321432428811559183351152213100100100100100100100100100
1984/101期 02 010211905253341032386133120154129921661031323362263224101101101101101101101101101
1984/102期 07 1122005307445111234972342122223230102717711111343374235102102102102102102102102102
1984/103期 37 20232110607556121451083353202112333111118812222144375246103103103103103103103103103
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 20191772019282419197221926171422713242013231871621211916186152625232523716000000000
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49