按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 24151611171418181621181718161912141418815181317151514191911222117181521181617182017162115151257
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2002/001期 22 11031111111111131411118112122111111111111111111111111111
2002/002期 14 22122222221121142217122211222222222222353622222243222222
2002/003期 45 33233333310212133123321233333283333233113334034213453333
2002/004期 42 44304444441112132442344134444271294414435244414422414444
2002/005期 39 55415555521311451634552455551215312551365539254243525555
2002/006期 37 66526066609324216145663566626232631363421376136114436666
2002/007期 17 01763717714351327161767746777132837147132138247221457777
2002/008期 47 18748288095412138117882178882412983153324321358332184788
2002/009期 26 20285939916512492289918239926272130161354323969444429199
2002/010期 35 01196104101009762351033181010219110101132127243554381710551451021010
2002/011期 33 121071151111187124615441111111021111227432383351637128116644451131111
2002/012期 40 01311812061208298157151721212211312123154343216271234012771112471212
2002/013期 16 0141291310708310926821613191331241313426530512738373411388221311313
2002/014期 01 01513101421141111379151241144135141453761313233849145214943331421414
2002/015期 13 161411153225121413101231821552261515648292311195103756341101441531515
2002/016期 12 27151216430861021211123171316617241672791312210611138741112551641616
2002/017期 01 0180313175071713121215412191772811781282942331171221852123661751717
2002/018期 14 19114186128242314152311883924189211303441283637239641134771861818
2002/019期 11 0110215197208931134121634219942311910322145331391131401145881971919
2002/020期 28 111316208308104145215141832021512201142832561141022439121569452082020
2002/021期 09 2124172194109525133125119211623212651436733151133381231671014692121
2002/022期 20 302518221052163614236212027342216254732134124413940417811451102222
2002/023期 43 416192311073210472143473212184523273293081211355211518431212112323
2002/024期 13 527202412074315813145843221956242684119232143663224119113246122424
2002/025期 27 630321250615426913256954311062425127522313431513743312021431132525
2002/026期 31 01412226126510111013671061942117126227633314541623754422131542142626
2002/027期 05 152230523761111124781718153128242731744132651731385532241653152727
2002/028期 04 2023041064087211235891126413912842855232761842166423544454162828
2002/029期 03 01103121518102124691022197514102429539663187195323975246115172929
2002/030期 39 120323207291315710163318211511130641077429342064339862572456183030
2002/031期 35 231343131021126811164429122122317511883131034357541941268317193131
2002/032期 23 302204542411313139121553102222333286122991411118652101429428203232
2002/033期 22 41316507512424110152664113221433267132910251234297631124210539213333
2002/034期 47 524276161310352111377520412534268141113161313368744031116410473434
2002/035期 09 6303040506270914631224886152363519152121714241378514212754613535
2002/036期 39 70211051380925741315517972634736210163132815352193925313446123636
2002/037期 15 802221249136813141516110837458373111743039164632103940641417233737
2002/038期 40 9103323510210791151121192085693841218530410175736338140751528343838
2002/039期 27 102143407113181021422312101967103952719615111863514121416164445453939
2002/040期 28 1132545112092912313341311210781140612872311219713652324174311564040
2002/041期 24 124365621313101241444514123112292425727183113208216344018122674141
2002/042期 21 13024767314241115115561513421110118129421433343527451292443784242
2002/043期 28 141504784083512262156716145121124292281053151113856241103145894343
2002/044期 11 15203189508461112133178171562312131031116432222496731424219104444
2002/045期 34 1631291007157111428918167341322511422973113343361078421433210114545
2002/046期 02 0102231011120982213539101917845143112531303124141118953214311474646
2002/047期 17 11341112231933164101720189561542136421132332536129106414243541214747
2002/048期 32 0120351206342104427511172119106716531475292232134611310117111651324848
2002/049期 08 13161314083111112386121221911781764158613312343521411398222761434949
2002/050期 24 24271406514121124971322311289182451697294432311315123993334471545050
2002/051期 34 353805162510211310814324213922191617108155143435416131104144181655151
2002/052期 28 46404127361321119154253141012027261128263123311361738211155291765252
2002/053期 08 575105380872432121016526415112213811213713213421183839122663101875349
2002/054期 34 686214918105431311176275202132249213248213334321911403774411198541
2002/055期 13 7973251029106513141218728620142351026142859321135320221488112209482
2002/056期 07 8108436073101761141319829191252361111516104322136213325994413461013
2002/057期 41 911954714092872114209301236124252272711543323622384341101011411124
2002/058期 28 101210658075139813141521103122047211312829126324431231541111121521235
2002/059期 20 111311769162411911162211323205223242422829137155422438652121231631346
2002/060期 37 011412871027351110221723123341614135312914823365363717631313441741457
2002/061期 05 1151390511380961123318241334527252256421153131761128741443441851568
2002/062期 44 0116141005064917214419251435638363175321631428722339851514419461679
2002/063期 30 01171511115102832552026153674942342586433013239833419616434420117810
2002/064期 36 1181612206611394366212716378510221525262754121410936452107171145218911
2002/065期 18 21903133107124101147722281718961122261112852325111036563118182213191012
2002/066期 37 320114421130910115881529181197121372222863436121113774129193324201113
2002/067期 01 012121505321411016991301921813242433317453271312218391310204435211249
2002/068期 02 102316054315212710101531203291435142627288561814353291141121554622131
2002/069期 45 21417055416323811111322143101546251128296312915143102151222644454623142
2002/070期 12 3251816071743412121423322541116573626211713210162541131641237111241549
2002/071期 37 4360427118545113133423651217623242513228211117363738440124822225161
2002/072期 33 5471382196106214243517761318711124339323318436115122543345347172
2002/073期 08 602824063087173153516187141982222654410431195362262412614141183
2002/074期 21 01103351408828416461298152193325165511542206133731274352462194
2002/075期 04 1021046207193912175723101916110234127661265321724484228163132049
2002/076期 41 21217312104101186834111172221242382871376332283655395412927424211
2002/077期 15 32032840731151121971545122183121349181431321233516616130385347222
2002/078期 35 430304951412612320815613319422322551029153112243527727231444641233
2002/079期 30 541110625131013421926714420531316113103012325133783403424317462244
2002/080期 10 652211736141014522101578155216222427124111234342419440411128147255
2002/081期 36 763312840815115623141169166227223538135122345133637105112239461266
2002/082期 02 802441395116211724121101772381236491461334323324111162234341012487
2002/083期 40 9155051062173181323211181924921751027729451133522127403415112318
2002/084期 05 10266051173184291315312191925103282511181562234133388145244123429
2002/085期 19 013771128419103102414132019261143911229267333424419241631134474810
2002/086期 29 1488213952010412351551721127125410213310297844343552103142421451111
2002/087期 25 25993140762115146156122228136524251441118955146631144115315647249
2002/088期 22 3610104061722101125717223329142261115512291032623577412512641646131
2002/089期 02 40211110512809113682832442015172216613330113273188513624275171242
2002/090期 17 5112120523909224793917185116283251771441121842996147318618247483
2002/091期 13 012131313410133121314410116217394118815521323353363771584297193114
2002/092期 38 1314140540711244111516227318410521991663143164137381695421044204225
2002/093期 19 014151515112355213261318194195116320101773015322752111710611112146336
2002/094期 01 01516162620846612137241195202212742111182911613863221811412122221447
2002/095期 41 1617173730851071214835216211138252212191217249743319124134344232558
2002/096期 45 2020318484086182319463272222149123272823183510854420131411453669
2002/097期 34 0110319595172912421057438231231022411343146349655211425221474810
2002/098期 01 012120606072831015311685492421113252229513271107662215342332468111
2002/099期 28 132210511080941126412796510253212426328162133211873823164144319212
2002/100期 42 2023221062115123714138107611264313251412732131298124175425545210349
2002/101期 18 310323213226134811591118712272223141252384324131092251864266134741
2002/102期 21 42104324337145921161218813211115253632995435141110326194117724152
2002/103期 33 532143544815610321131191421221614741106533615121142740142883464763
2002/104期 38 6432546559167114321721915133172268521131617161337382812143941174
2002/105期 46 7543657609101181214431731162442431928312172817141129232110546285
2002/106期 01 016547687111119131541421721551422714133183918153723034324461396
2002/107期 17 17650579821211014265175318166253125141941019363738314543174641049
2002/108期 08 28761807083132111531516164192723364236153110511351113256542815111
2002/109期 09 3987206110914312164112185203814753471611161212223940414253926122
2002/110期 15 41098312211541313515231862149232482645817212331323331111641037133
2002/111期 42 0111109423321611141613418192251011915691831311434443940242751148144
2002/112期 04 112110453443101152142451123622221026710194142344555140314361259155
2002/113期 24 2131216455410216313561819247132411372811205153156662404214413610166
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 24151611171418181621181718161912141418815181317151514191911222117181521181617182017162115151257
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49