按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 3142162238462431314133422301315322245424352040343
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2004/001期 01 01111111111111111111111111111111111111111111111111
2004/002期 36 12222222222222222222222222222222222362222222222222
2004/003期 23 23333333333333333333332333333333333313333333333333
2004/004期 06 34444064444444444444444144444444444424444444444444
2004/005期 43 45555155555555555555552555555555555355555543555555
2004/006期 01 01666626666666666666666366666666666646666661666666
2004/007期 19 17777377777777777719777477777777777757777772777777
2004/008期 04 28804848888888888881888588888888888868888883888888
2004/009期 11 39919599991199999992999699999999999979999994999999
2004/010期 08 410102106100810101101010101010103101010710101010101010101010101081010101010105101010101010
2004/011期 13 51111311711111112111311111111114111111811111111111111111111111191111111111116111111111111
2004/012期 38 61212412812212123121121212121251212129121212121212121212121212101238121212127121212121212
2004/013期 11 713135139133131311132131313131361313131013131313131313131313131311131131313138131313131313
2004/014期 04 8141404141014414141143141414141471414141114141414141414141414141412142141414149141414141414
2004/015期 07 9151511511075151521541515151515815151512151515151515151515151515131531515151510151515151515
2004/016期 37 1016162161216161631651616161616916161613161616161616161616161616143741616161611161616161616
2004/017期 19 1117173171327171741761717171717191717171417171717171717171717171715151717171712171717171717
2004/018期 01 011818418143818185187181818181811818181518181818181818181818181816261818181813181818181818
2004/019期 06 11919519064919196198191919191921919191619191919191919191919191917371919191914191919191919
2004/020期 03 22003620151020207209202020202032020201720202020202020202020202018482020202015202020202020
2004/021期 18 32117212611212182110212121211842121211821212121212121212121212119592121212116212121212121
2004/022期 15 42228223712222292211221522221522222219222222222222222222222222206102222222217222222222222
2004/023期 42 52339234813232310231223123232623232320232323232323232323232323217112323234218232323232323
2004/024期 48 62441024591424241124132422424372424242124242424242424242424242422812242424119242424244824
2004/025期 37 725511256101525251225142532525482525252225252525252525252525252523371325252522025252525125
2004/026期 17 82661226711162626132615264261759262626232626262626262626262626262411426262632126262626226
2004/027期 08 92771327812082727142716275271610272727242727272727272727272727272521527272742227272727327
2004/028期 32 10288142891312828152817286282711282828252828282828282828322828282631628282852328282828428
2004/029期 03 112903152910142292916291829729381229292926292929292929292912929292741729292962429292929529
2004/030期 35 12301163011153303017301930830491330303027303030303030303023030352851830303072530303030630
2004/031期 30 13312173112164313118312031931510143131312831313131313130313313112961931313182631313131731
2004/032期 10 14323183213175321019322132103261115323232293232323232321324323223072032323292732323232832
2004/033期 45 15334193314186331203322331133712163333333033333333333323353333331821333333102833453333933
2004/034期 26 16345203415197342213423341234813173434343134342634343433463434432922343434112934134341034
2004/035期 34 17356213516208353223524351335914183535353235351353535435735345331023353535123035235351135
2004/036期 42 18367223617219364233625361436101519363636333636236363653683616341124363636423136336361236
2004/037期 48 19378233718221037524372637153711162037373734373733737376379372735122537373713237437374837
2004/038期 17 20389243819231138625382738163817172138383835383843838387381038383613263838382333853838138
2004/039期 33 21391025392024123972639283917391182239393936393953939398391133493714273939393343963939239
2004/040期 23 22401126402125134082740294018402192340404023404064040409401215103815284040404354074040340
2004/041期 21 23411227412226144192841304119413202441214114141741414110411326113916294141415364184141441
2004/042期 37 24421328422327154210294231422042421254214224242842424211421437124037304242426374294242542
2004/043期 35 25431429432428164311304332432143522264324334343943434312431548354113143434373843104343643
2004/044期 02 26021530442529174412314433442244623274434444444104444441344165914223244444483944114444744
2004/045期 36 27116314526301845133245344523457242845445545451145454514451761023633345454594045124545845
2004/046期 12 28217324627311946143312354624468252946546646461246464615461871131434464646104146134646946
2004/047期 22 29318334728322047153413647254792630476227474713474747164719812425354747471142471447471047
2004/048期 03 30403344829332148163523748264810273148718484814484848174820913536364848481243481548481148
2004/049期 29 31513549303422491736338492749112832498294949154949291849211014647374949491344491649491249
2004/050期 39 32623650313523501837439502850122933509310505016505011950221115758383950501445501750501350
2004/051期 12 337337513236245119381240512951133034511041151511751512205123121686939151511546511851511451
2004/052期 09 348438523337250920391415230521431355211512525218525232152241317971040252521647521952521552
2004/053期 31 359539533438261214024253315315323653126135353195353422312514181081141353531748532053531653
2004/054期 48 361064054353927222413435432541633375413714545420545452312615191191242454541849542154544854
2004/055期 45 371174155364028323424445533551734385514815555521555562422716201210134355555195055455555155
2004/056期 12 381284256374129424431245563456183539561591656562256567253281721131114446565620515615656256
2004/057期 32 391394357384230525441465735571936405716101757572357578264321822141215457575721525725757357
2004/058期 47 401410445839433162645247583658203741581711185858245858927511923151316468585822535835847458
2004/059期 07 411511455940073272746348593759213842591812195959255959102862202416141747959592354594591559
2004/060期 36 421612466041133828474496038602239436019132060602660601129732125173618481060602455605602660
2004/061期 45 431713476142234929485506139612340446120142161612761611230842226181194911616125566145613761
2004/062期 09 441814486243335093049651624062244145622115226262286262133195232719220501262622657621624862
2004/063期 45 4519154963444361315075263416325424663221623636329636314321062428203215113636327586345635963
2004/064期 31 4620165064455372325185364426426434764231724646430646415333172529214225214646428596416461064
2004/065期 43 472117516546638333529546543652744486524182565653165651634182630225235315656529436526571165
2004/066期 26 482218526647739434531055664466284549662519266666266666173529273123624541666663016636681266
2004/067期 38 492319536748840535541156674567294650672620276767167671836310283224725381767673126746791367
2004/068期 34 502420546849941636551257684668304751682721286868268681937411293425826118686832368568101468
2004/069期 15 512521556950104273756135869156931485269282229696936969203851230126927219696933469669111569
2004/070期 24 522622567051114383857145970170324953702923302470470702139613312271028320707034570770121670
2004/071期 10 53272357715212449105815607127133505471302431171571712240714323281129421717135671871131771
2004/072期 25 54282458725313451015916617237234515572312532225672722341815334291230522727236772972141872
2004/073期 22 55292559735414461126017627347335525673322233317737324429163453013316237373378731073151973
2004/074期 15 563026607455154712361186374157436535774331344287474254310173563114327247474389741174162074
2004/075期 37 573127617556164813462196475175375458753423553975752644111836732153782575753910751275172175
2004/076期 38 5832286276571749145632065762763855597635336641076762745121937833161382676764011761376182276
2004/077期 12 593329637758185015664126677377395660773643775117777284613203893417212777774112771477192377
2004/078期 09 603430647859195109765167784784057617837538861278782947142139103518322878784213781578202478
2004/079期 49 61353165796020521866268795794158627938639971379793048152240113619432979794314791679212549
2004/080期 14 62363266806121532967369146804259638039740108148080314916234112372054308080441580178022261
2004/081期 49 633733678162225431068470178143606481408411191581813250172442133821653181814516811881232749
2004/082期 42 643834688263235541169571288244616582419421210168282335118254314392276328282421782198224281
2004/083期 39 653935698364245651270672398345626683421043131117838334521926441540238739838311883208325292
2004/084期 47 664036708465255761371773410844663678443114414121884843553202745164124981848421984218447303
2004/085期 29 674137718566265871472874511854764688544124515131985852954212846174225109285853208522851314
2004/086期 40 684238728667275981573975612864865698645134616142086861552229471843261110340864218623862325
2004/087期 47 6943397387682860916741076713874966708746144717152187872562330481944271211418752287248747336
2004/088期 41 7044407488692961101775117781488506771884715481816228888357243149204528131252416238825881347
2004/089期 49 7145417589703062111876127891589516872894816491917238989458253250214629141363172489268923549
2004/090期 10 7246427690713163121077137910169052697390491750201824909055926335122473015147428259027903361
2004/091期 28 734743779172326413178148011179153707491501851211925912866027345223483116158539269128914372
2004/092期 40 7448447892733365142791581121892547175925119522220269217612835532449321716940410279229925383
2004/093期 14 7549457993743466153801682141993557276935220532321279328622936542550331817101511289330936394
2004/094期 33 765046809475356716481178312094567377945321542422289439633037332651341918112612299431947405
2004/095期 14 7751478195763668175821884142195577478955422552523299541064313812752352019123713309532958416
2004/096期 16 785248829677376918683198512216587579965523562624309651165323922853362120134814319633969427
2004/097期 19 795349839778387019784208622315976199756245727253197612663340329543722211459153297349710438
2004/098期 12 805450849879397120885128732426077198572558282632987136734414305538232215610163398359811449
2004/099期 29 815551859980407221986188425361782995826592927339982968354253156392423167111734993699124510
2004/100期 10 82565286100814173221087289526462793100592760302834100916936436325740252417812183510037100134611
2004/101期 32 83575387101824274231883906275638041016028613129351011027037327335841262518913193610138101144712
2004/102期 22 84585488102834375242894917286648151026122623230361021137138183459422726191014203710239102154813
2004/103期 31 8559558910384447625390592829765826103621633331371031247231293560432827201115213810340103164914
2004/104期 23 8660569010485457726491693930866837104632233432381041357313103661442928211216223910441104175015
2004/105期 11 8761579110586467827511794103196784810564313533391051467424113762453029221317234010542105185116
2004/106期 06 8862589210606477928618951132106885910665423634401061577535123863463130231418244110643106195217
2004/107期 41 8963599310714880297299612331169861010766533735411071687646133964473231241541254210744107205318
2004/108期 36 9064609410824981308310971334127087111086764383642108179775714406536333225161264310845108215419
2004/109期 38 9165619510935082319411981435137188121096875393743109181078681541661343826172274410946109225520
2004/110期 06 92666296110065183321051299153614728913110698640384411019117979164267235127183284511047110235621
2004/111期 17 936763971111528433116131001637151790141117097413945111201280810174368336228194294611148111245722
2004/112期 42 946864981122538534127141011738161911511271108424046112211381911184469437329205424711249112255823
2004/113期 11 9569659911335486351311151021839172921611372119434147113221482101219457053843021614811350113265924
2004/114期 21 96706610011445587361411610319401839317114211210444248114231583111320467163953122724911451114276025
2004/115期 10 9771671011155568837102171042041194941811511311454349115241684121421477274063223835011552115286126
2004/116期 41 9872681021166578938131810521422059519116214124644501162517851315224873841733244145111653116296227
2004/117期 05 99736910305758903924191062243216962011731513474551117261886141623497494283425155211754117306328
2004/118期 06 1007470104106599140352010723442279721118416144846521182719871517245075104393526265311855118316429
2004/119期 37 1017571105216092414621108244523898221195171549475311928208816182551761137103627375411956119326530
2004/120期 48 102767210632619342572210925462499923120618165048541202921891719265277121113728485512057120334831
2004/121期 10 10377731074362944310823110264725101002412171917514955121302290182027537813212382959561215812134132
2004/122期 31 10478741085463954419241112748261110125122820185250561223123913121285479143133930610571225912235233
2004/123期 03 10579031096564964521025112284927121022612392119535157123322492122295580154144031711581236012336334
2004/124期 24 10680111076659746311261132950281310327124102220245258124332593223305681165154132812591246112437435
2004/125期 42 1078121118766984741227114305129141042812511232115359125342694324315782176164233942601256212538536
2004/126期 10 10882311298679948101328115315230151052912612242225460126352795425325883187174334101611266312639637
2004/127期 23 109834113109681004911429116325331161063012713252335561127362896526335984198184435112621276412740738
2004/128期 26 110845114111069101502153011733543217107311281426145626128372997627346085209194536123631286512841839
2004/129期 25 111856115121170102513163111834553318108321291527252511293830987283561862110204637134641296612942940
2004/130期 20 11286711613127110352417321193556341910933201628361213039319982936628722112147381456513067130431041
2004/131期 40 11387811714137210453518331203657352011034117294723131403210093037638823122248401566613168131441142
2004/132期 19 11488911815147310554619341213758362111119218305834132413310110313864892413234911676713269132451243
2004/133期 12 11589101191615741065572012122385937221121319316945133423410211323965902514245021786813370133461344
2004/134期 40 116901112017167510756821112339603823113242032710561344335103123340669126152551401896913471134471445
2004/135期 10 1179112121181776108571022212440613924114352133811671354436104133441679227162652119107013572135481546
2004/136期 21 118921312219187710958123312541624025115462134912781364537105143542689328172753220117113673136491647
2004/137期 13 11993141232019781105922441342634126116571351013891374638106153643699429182854321127213774137501748
2004/138期 31 12094151242120791116032551436442271176823611149101384739107313744709530192955422137313875138511849
2004/139期 06 12195161252206801126142662446543281187933712151011139484010813845719631203056523147413976139521950
2004/140期 14 12296171262318111362527731466442911981043813161112140494110923946729732213157624157514077140532051
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 3142162238462431314133422301315322245424352040343
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49