按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2320300240034515135211339312234215115273220111300
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1998/001期 25 11111111111111111111111125111111111111111111111111
1998/002期 14 22222222222221422222222221222222222222222222222222
1998/003期 03 33033333333333133333333332333333333333333333333333
1998/004期 18 44144444444442444184444443444444444444444444444444
1998/005期 37 55255555555553555155555545555555555537555555555555
1998/006期 24 66366666666664666266666245666666666661666666666666
1998/007期 40 77477777777775777377777167777777777727740777777777
1998/008期 25 88588888888886888488888225888888888883881888888888
1998/009期 39 99699999999997999599999319999999999949392999999999
1998/010期 26 101071010101010101010101081010106101010101042261010101010101010101051013101010101010101010
1998/011期 28 11118111111111111111111119111111711111111115311128111111111111111161124111111111111111111
1998/012期 22 12129121212121212121212121012121281212122212642121121212121212121271235121212121212121212
1998/013期 30 13131013131313131313131313111313139131313113753132133013131313131381346131313131313131313
1998/014期 21 14141114141414141414141414121414141014142121486414314114141414141491457141414141414141414
1998/015期 01 01151215151515151515151515131515151115151315975154152151515151515101568151515151515151515
1998/016期 30 116131616161616161616161614161616121616241610861651630161616161616111679161616161616161616
1998/017期 39 2171417171717171717171717151717171317173517119717617117171717171712173910171717171717171717
1998/018期 34 3181518181818181818181818161818181418184618121081871821818183418181318111181818181818181818
1998/019期 08 419161919191908191919191917191919151919571913119198193191919119191419212191919191919191919
1998/020期 01 0120172020202012020202020182020201620206820141210209204202020220201520313202020202020202020
1998/021期 14 1211821212121221212121211421212117212179211513112110215212121321211621414212121212121212121
1998/022期 25 2221922222222322222222221222222182222810221625122211226222222422221722515222222222222222222
1998/023期 12 323202323232342323231223223232319232391123171132312237232323523231823616232323232323232323
1998/024期 14 4242124242424524242412414242424202424101224182142413248242424624241924717242424242424242424
1998/025期 39 5252225252525625252522512525252125251113251931525142592525257252520253918252525252525252525
1998/026期 23 6262326262626726262632622626262226261214232041626152610262626826262126119262626262626262626
1998/027期 02 702242727272782727274273272727232727131512151727162711272727927272227220272727272727272727
1998/028期 32 812528282828928282852842828282428281416222618281728122832281028282328321282828282828282828
1998/029期 17 922629292929102929296295292917252929151732371929182913291291129292429422292929292929292929
1998/030期 39 1032730303030113030307306303012630301618424820301930143023012303025303923303030303030303030
1998/031期 39 1142831313131123131318317313122731311719525921312031153133113313126313924313131313131313131
1998/032期 25 1252932323232133232329328323232832321820626252232213216324321432322732125323232323232323232
1998/033期 19 1363033333333143333331033933334291933192172712333223317335331533332833226333333333333333333
1998/034期 39 14731343434341534343411341034345301342022828224342334183463416343429343927343434343434343434
1998/035期 09 1583235353535160935351235113535631235212392932535243519357351735353035128353535353535353535
1998/036期 18 1693336363636171363613361236367183362224103042636253620368361836363136229363636363636363636
1998/037期 42 1710343737373718237371437133737814372325113152737263721379371937373237330374237373737373737
1998/038期 24 1811353838383819338381538143838925382426122462838273822381038203838333843138138383838383838
1998/039期 26 1912363939393920439391639153939103639252713172639283923391139213939343953239239393939393939
1998/040期 16 201337404040402154040174016401611474026281428140294024401240224040354063340340404040404040
1998/041期 19 211438414141412264141184117411125194127291539241304125411341234141364173441441414141414141
1998/042期 31 221539424242422374242194218422136142283016410342314226311442244242374283542542424242424242
1998/043期 16 231640434343432484343204319431614724329311751144332432711543254343384393643643434343434343
1998/044期 39 241741444444442594444214420441158344303218612544334428216442644443944393744744444444444444
1998/045期 34 251842454545452610454522452145216944531331971364534452931745344545404513845845454545454545
1998/046期 36 261943464646462711464623462246317105463234208147463546304184614636414623946946464646464646
1998/047期 38 272044474747472812474724472347418116473335219158473647315194724714238340471047474747474747
1998/048期 37 282145484848482913484825482448519127483436221016948374832620483482371441481148484848484848
1998/049期 40 292246494949493014494926492549620138493537231117104938493372149449312540491249494949494949
1998/050期 09 30234750505050310950502750265072114950363824121811503950348225055042361501350505050505050
1998/051期 46 31244851515151321515128512751822151051373925131912514051359235165153472511451515146515151
1998/052期 41 32254952525252332525229522852923161152384026142013524152361024527526458341155252521525252
1998/053期 47 33265053535353343535330532953102417125339412715211453425337112553853756941165353532475353
1998/054期 30 34275154545454354545431543054112518135440422816221554435430122654954867105217545454315454
1998/055期 25 35285255555555365555532553155122619145541432917251655445511327551055978116318555555425555
1998/056期 16 36295356565656376565633563256162720155642443018117564556214285611561089127419565656535656
1998/057期 19 37305457575757387575734573357128211957434531192185746573152957125711910138520575757645757
1998/058期 37 38315558585858398585835583458229221584446322031958475841630581358123711149621585858755858
1998/059期 31 39325659595959409595936593559330232594547332142059485953131591459131121510722595959865959
1998/060期 23 40335760606060411060603760366043124360464823225216049606132601560142131611823606060976060
1998/061期 33 41345861616161421161613861376153225461474912362261506172333316611531417129246161611086161
1998/062期 27 42355962626262431262623962386263326562485022472327516283341176216415181310256262621196262
1998/063期 25 433660636363634413636340633963734276634951325252415263943521863175161914112663636312106363
1998/064期 15 443761646464644514646441644015835287645052426125253641053631964186172015122764646413116464
1998/065期 14 45386265656565461565654265141936298655153527226354651163742065197182116132865656514126565
1998/066期 44 46396366666666471666664366121037309665254628327455661273852166208192217142966446615136666
1998/067期 03 47400367676767481767674467231138311067535572942855667138396226721920231815306716716146767
1998/068期 05 48411680568684918686845683412393211685456830529657681494072368221021241916316826817156868
1998/069期 13 49422691696950196969461345134033126955579316307586915104182469231122252017326936918166969
1998/070期 23 50433702707051207070471561441341370565823327318597016114292570241223262118337047019177070
1998/071期 12 51444713717152217171122671542351471575913383296071171243102671251324272219347157120187171
1998/072期 40 52455724727253227272137816433615725860234933106172181344112772261425284020357267221197272
1998/073期 34 53466735737354237373248917443716735961335103411627319144512347327152629121367377322207373
1998/074期 20 54477746747455247474359101845381720606243611351263742015461317428162730222377487423217474
1998/075期 37 55488757757556257575461011194639181616353712361364752116471427529372831323387597524227575
1998/076期 29 56499768767657267676571112204740192626463813371465292217481537630129324243976107625237676
1998/077期 42 57501077977775827777768121321484120363657391438156612318491647731230335254277117726247777
1998/078期 25 58511178107878592878787913142249422146466840253916672241950175783233134626178127827257878
1998/079期 09 59521279117979600979798101415235043225656794114017683252051186793343235727279137928267979
1998/080期 13 60531380128080611808091315162451442366668104224118694262152197803453336828380148029278080
1998/081期 47 61541481138181622818110116172552452476769114334219705272253208813563437929481158130478181
1998/082期 35 62551582148282633828211217182653462586870124444320716282354219353673538103058216823118282
1998/083期 31 63561683158383644838312318192754472696971134554421727293155221013783639113168317833228383
1998/084期 29 645717841684846558484134192028554827107072144664522732930156231123893740123278418843338484
1998/085期 20 655818851785856668585145202129564928207173154774623741312572412339103841133388519853448585
1998/086期 19 66591986188686677868615621223057501917274164884724752323582513440113942143498620863558686
1998/087期 28 67602087198787688878716722233158511273751749948252833345926145411240431535108721873668787
1998/088期 25 68612188208888699888817823243259522374761850254926143456027156421341441636118822883778888
1998/089期 34 69622289218989701089891892425336053347577195115027253566128347431442451737128923893888989
1998/090期 02 70022390229090711190901910252634615445767820522512836367622918441543461838139024903999090
1998/091期 14 71124912391917212919120111427356255567779215335229473786330294516444719391491259140109191
1998/092期 02 720225922492927313929221121283663566778802254453305838964313104617454820401592269241119292
1998/093期 12 731269325939374149393121322937645778798123555543169391065324114718464921411693279342129393
1998/094期 31 742279426949475159494114330386558898082245665532710403166335124819475022421794289443139494
1998/095期 45 753289527959576169595215431396659910818325577563381141167346134920485123431895294544149595
1998/096期 34 7642996289696771796963165324067601011828426588573491242268353414502149522444199630145159696
1998/097期 13 7753097299797781897974136334168611112838527599583510134336936115512250532545209731246169797
1998/098期 19 7863198309898791998985173442696219138486286010593611144447037216522351542646219832347179898
1998/099期 26 797329931999980209999628354370631148587296111263712154557138317532452552747229933448189999
1998/100期 08 8083310032100100082110010073936447164215868830621213813164667239418542553562848231003454919100100
1998/101期 41 8193410133101101122101101841037457265316878931631323914174777340519552654572941241013565020101101
1998/102期 32 8210351023410210222310210295113846736641788903264143401518488324162056275558301251023675121102102
1998/103期 24 8311361033510310332410310310612394774675188991332415441161949914272157285659312261033785222103103
1998/104期 38 8412371043610410442510410411713404875686199092341165421720501024382258293860323271043895323104104
1998/105期 16 8513381053710510552610510512814411676697209193352176431821511134492359301613342810539105424105105
1998/106期 37 8614391063810610662710610613915421777082192943631874419225212445102460372623452910640115525106106
1998/107期 47 8715401073910710772810710714101643278719229395374198452023531354611256113633563010741125647107107
1998/108期 05 8816411080510810882910810815111744379721023949638520946212454146471226622464367311084213571108108
1998/109期 16 89174210911091099301091091612184516807311249597396211047222555157481327633565378321094314582109109
1998/110期 25 90184311021101101031110110171319461817412259698407251148232656168491428644666389331104415593110110
1998/111期 18 91194411131111111132111111181420472821813269799418112492427571795015296557673910341114516604111111
1998/112期 05 9220451120511211212331121121915214838311427981004292135025285818105116306668684011351124617615112112
1998/113期 13 9321461131113113133411311320132249484215289910143103145126295919115217316779694112361134718626113113
1998/114期 09 94224711421141141409114114211235058531629100102441141552273060201253183268810704213371144819637114114
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2320300240034515135211339312234215115273220111300
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49