按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 6413301431224231422233131126121134324233331131200
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2002/001期 22 11111111111111111111122111111111111111111111111111
2002/002期 14 22222222222221422222221222222222222222222222222222
2002/003期 45 33333333333331333333323333333333333333333333453333
2002/004期 42 44444444444442444444434444444444444444444424414444
2002/005期 39 55555555555553555555545555555555555555395515525555
2002/006期 37 66666666666664666666656666666666666637616626636666
2002/007期 17 77777777777775771777776777777777777771727737747777
2002/008期 47 88888888888886881888878888888888888828388488584788
2002/009期 26 99999999999997992999989992699999999993949959969199
2002/010期 35 10101010101010101010101010810103101010109101010110101010101010103510410510106101071021010
2002/011期 33 11111111111111111111111111911114111111111011111121111111111113311111511611117111181131111
2002/012期 40 12121212121212121212121212101212512121212111212123121212121212112212612740128121291241212
2002/013期 16 13131313131313131313131313111316613131313121313134131313131313213313713811391313101351313
2002/014期 01 01141414141414141414141414121417141414141314141451414141414143144148149214101414111461414
2002/015期 13 11515151515151515151515131315281515151514151515615151515151541551591510315111515121571515
2002/016期 12 21616161616161616161612114163916161616151616167161616161616516616101611416121616131681616
2002/017期 01 011717171717171717171712151741017171717161717178171717171717617717111712517131717141791717
2002/018期 14 118181818181818181818231418511181818181718181891818181818187188181218136181418181518101818
2002/019期 11 219191919191919191911341196121919191918191919101919191919198199191319147191519191619111919
2002/020期 28 320202020202020202014522071320202020192020201120282020202092010201420158201620201720122020
2002/021期 09 421212121212121092125632181421212121202121211221121212121102111211521169211721211821132121
2002/022期 20 522222222222222122367422915222220222122222213222222222221122122216221710221822221922142222
2002/023期 43 623232323232323223478523101623231232223232314233232323231223132317231811231943232023152323
2002/024期 13 724242424242424324581362411172424224232424241524424242424132414241824191224201242124162424
2002/025期 27 82525252525252542569172512182525325242525251627525252525142515251925201325212252225172525
2002/026期 31 92626262626262652671028261319262642625262626171626263126152616262026211426223262326182626
2002/027期 05 10272727052727276278113927142027275272627272718272727127162717272127221527234272427192727
2002/028期 04 11282804128282872891241028152128286282728282819382828228172818282228231628245282528202828
2002/029期 03 12290312292929829101351129162229297292829292920492929329182919292329241729256292629212929
2002/030期 39 13301233030309301114612301723303083029303030215103030430193020302430391830267302730223030
2002/031期 35 14312343131311031121571331182431319313031313122611313153120313531253111931278312831233131
2002/032期 23 15323453232321132131681432192532321032312332322371232326322132132263222032289322932243232
2002/033期 22 16334563333331233141791533202633331133221333324813333373322332332733321332910333033253333
2002/034期 47 17345673434341334151810163421273434123412343425914343483423343342834422343011343134473434
2002/035期 09 18356783535350935161911173522283535133523353526101535359352435435293552335311235323513535
2002/036期 39 193678936363613617201218362329363614363436362711163636103625365363036392436321336333623636
2002/037期 15 203789103737372371821131915243037371537453737281217373711372637637313712537331437343733737
2002/038期 40 213891011383838338192214201253138381638563838291318383812382738738323824038341538353843838
2002/039期 27 223910111239393943920231521226323939173967393930271939391339283983933393139351639363953939
2002/040期 28 23401112134040405402124162232733404018407840403112840401440294094034404240361740374064040
2002/041期 24 24411213144141416412225172342834414119418924413221414115413041104135415341371841384174141
2002/042期 21 25421314154242427422326182452935424220219101423332424216423142114236426442381942394284242
2002/043期 28 264314151643434384324271925630364343211101124334428434317433243124337437543392043404394343
2002/044期 11 274415161744444494411282026731374444222111234435514444184433441344384486444021444144104444
2002/045期 34 284516171845454510451292127832384545233121344536624545194534341445394597454122454245114545
2002/046期 02 290217181946464611462302228933394646244131454637734646204635115464046108464223464346124646
2002/047期 17 301181920474747124733123291034174747255141564738844747214736216474147119474324474447134747
2002/048期 32 312192021484848134843224301135148482661516748399548482232373174842481210484425484548144848
2002/049期 08 323202122494908144953325311236249492771617849401064949231384184943491311494526494649154949
2002/050期 24 334212223505011550634263213373505028817182450411175050242395195044501412504627504750165050
2002/051期 34 345222324515121651735273314384515129918191514212851512534034205145511513514728514851175151
2002/052期 28 3562324255252317528362834153955252301019202524313285252264411215246521614524829524952185252
2002/053期 08 3672425265353081853937293516406535331112021353441415353275422225347531715534930535053195353
2002/054期 34 37825262754541195410383036174175454321221224544515254542864334235448541816545031545154205454
2002/055期 13 3892627285555220551139133718428555533132223555461635555297441245549551917555132555255215555
2002/056期 07 3910272829560732156124013819439565634142324656471745656308452255650562018565233565356225656
2002/057期 41 4011282930571422571341239204410575735152425757481855757319463265751572119415334575457235757
2002/058期 28 41122930315825235814423402145115858361625268584919285858321047427585258222015435585558245858
2002/059期 20 4213303132593624591543441224612595920172627959502015959331148528595359232125536595659255959
2002/060期 37 4314313233604725601644542234713606011827281060512126060341249629603760242235637605760266060
2002/061期 05 441532330561582661174564324481461612192829116152223616135135073061161252345738615861276161
2002/062期 44 45163334162692762184674425491562623202930126253234626236145183162262262455839445962286262
2002/063期 30 46173435263710286319478452650166363421303113635424563303715529326336327256594016063296363
2002/064期 36 47183536364811296420489462751176464522313214645525664138165310333646428267604126164306464
2002/065期 18 48193637465912306521491047285218186562332331565562676523917541134156529278614236265316565
2002/066期 37 492037385661013316622501148295319166724333416665727866340185512352376630289624346366326666
2002/067期 01 012138396671114326723511249305420267825343517675828967441195613363167312910634456467336767
2002/068期 02 102394076812153368245213503155213689263536186859291068542205714374268323011644566568346868
2002/069期 45 214041869131634692553145132562246910273637196960301169643215815385369333112654674569356969
2002/070期 12 32414297014173570261215523357235701128373820706131127074422591639647034321366478170367070
2002/071期 37 434243107115183671271165334582467112293839217162321371845236017407377135331467489271377171
2002/072期 33 544344117216193772282175435592577213303940227263331472946243318418172363415684910372387272
2002/073期 08 654445127317083873293185536602687314314041237364341573104725119429273373516695011473397373
2002/074期 21 764546137418139743041956376127974152141422474653516741148262204310374383617705112574407474
2002/075期 04 874604147519240753152057386228107516142432575663617751249273214411475393718715213675417575
2002/076期 41 98471157620341763262158396329117617243442676673718761350284224512576403841725314776427676
2002/077期 15 10948216772144277337225915643012771834445277768381977145129523461367741391735415877437777
2002/078期 35 11104931778225437834823601653113781944546287869392078155230624351477842402745516978447878
2002/079期 30 12115041879236447935924612663214792054647297970402179305331725115879434137556171079457979
2002/080期 10 13125151980247451036102562367331580216474830807141228015432826216980444247657181180468080
2002/081期 36 14135262081258461371126634683416812274849318172422381255339273361081454357758191281478181
2002/082期 02 15025372182269472381227645693517822384950328273432482356341028411182464467859201382488282
2002/083期 40 16154822832710483391328656703618832495051338374442583457351129521283474077960211483498383
2002/084期 05 17255905842811494401429667713719842510515234847545268455836123063138448188061221584508484
2002/085期 19 18356101852912505411530678723820192611525335857646278565937133174148549298162231685518585
2002/086期 29 19457112863013516421631689733921127125354368677472829760381432851586503108263241786528686
2002/087期 25 20558123873114527431732691074402222813545537257848291861391533961687514118364251887538787
2002/088期 22 21659134883215538441833701175412332914225638179493029624016341071788525128465261988548888
2002/089期 02 220260145893316549451934711276422443015157392805031310634117351181889536138566272089558989
2002/090期 17 231611569034175510462035721377172553116258403815132411644218361291990547148667282190569090
2002/091期 13 242621679135185611472113731478126632173594148252335126543193713102091558158768292291579191
2002/092期 38 25363178923619571248221741579227733184604258353346136644203814112138569168869302392589292
2002/093期 19 264641899337205813492327516803281934195614368454357146745213915122215710178970312493599393
2002/094期 01 015651910943821591450243761781429135206624478555368156846224016132325811189071322594609494
2002/095期 41 16662011953922601551254771882530236217634588656379166947234117142435912419172332695619595
2002/096期 45 27672112964023611652265781983631337228644698757381017704824421815254601319273344596629696
2002/097期 34 38682213974124621753276792084732438239654710885839111871492534191626561142937435197639797
2002/098期 01 019692314984225631854287802185833539241066481189594012197250261201727662153947536298649898
2002/099期 28 110702415994326641955298812286934640251167491290602813207351272211828763164957637399659999
2002/100期 42 2117125161004427652056309822387103574126126850139161114217452283221929864175427738410066100100
2002/101期 18 3127226171014528662157311083248811188422713695114926221522755329423203096518617839510167101101
2002/102期 21 4137327181024629672258321184258912194321147052159363316237654305242131106619727940610268102102
2002/103期 33 5147428191034730682359331285269013210441157153169464417247755336252232116720838041710369103103
2002/104期 38 615752920104483169246034138627911431145216725417956551825785617262333386821948142810470104104
2002/105期 46 71676302110549327025613514872892154124631773551896666192679572827243416922105824394671105105
2002/106期 01 011777312210650337126623615882993165134741874561997677202780583928253527023116834410172106106
2002/107期 17 118783223107513472276337168930941761448519755720986882128815941029263637124127844511273107107
2002/108期 08 21979332410852087328643817903195171549620765821996992229826051130273747225138854612374108108
2002/109期 09 320803425109531092965391891329628165072177592210070102330836161231283857326149864713475109109
2002/110期 15 421813526110542130664019921597391751822786023101711124318462713322939674271510874814576110110
2002/111期 42 522823627111553231674120931984101852923796124102721225328563814333040775281642884915677111111
2002/112期 04 623830428112564332684221942995111953102480622510373132633866491534314187629171895016778112112
2002/113期 24 7248412911357543369432295310061220541125812426104741427348765101635324297730182905117879113113
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 6413301431224231422233131126121134324233331131200
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49