按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 10次9次2次8次1次
预测本期 (请点击属性)
2024/146期 24 1111
2024/001期 32 2222
2024/002期 02 3333
2024/003期 39 4444
2024/004期 01 5555
2024/005期 21 1 666
2024/006期 29 217 7
2024/007期 03 3281
2024/008期 45 439 1
2024/009期 15 5410 2
2024/010期 19 65 13
2024/011期 12 76 24
2024/012期 32 7135
2024/013期 43 1 246
2024/014期 23 1357
2024/015期 22 1 468
2024/016期 13 2 579
2024/017期 15 316 10
2024/018期 24 27111
2024/019期 37 138 12
2024/020期 05 2 9113
2024/021期 06 3 10214
2024/022期 21 4 11315
2024/023期 38 5112 16
2024/024期 10 213117
2024/025期 38 1314 18
2024/026期 44 2 15119
2024/027期 45 3116 20
2024/028期 44 4 17121
2024/029期 01 118222
预测本期 (请点击属性)
出现次数 10次9次2次8次1次
出现频率 33.3% 30.0% 6.7% 26.7% 3.3%
期数 特码 波色
期数 特码 五行