按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 17次20次27次19次20次
预测本期 (请点击属性)
1983/001期 31 1111
1983/002期 34 2 122
1983/003期 06 312 3
1983/004期 21 2314
1983/005期 06 134 5
1983/006期 14 4516
1983/007期 34 1 627
1983/008期 28 217 8
1983/009期 16 3281
1983/010期 16 4392
1983/011期 15 54103
1983/012期 03 6 1141
1983/013期 07 71125
1983/014期 23 82136
1983/015期 31 93 71
1983/016期 07 10418
1983/017期 24 11529
1983/018期 32 126 101
1983/019期 18 137 112
1983/020期 20 1481 3
1983/021期 10 159 14
1983/022期 05 16101 5
1983/023期 17 1711 16
1983/024期 14 12127
1983/025期 36 1132 8
1983/026期 06 2143 9
1983/027期 16 31541
1983/028期 06 4165 1
1983/029期 02 517 12
1983/030期 25 6 123
1983/031期 15 7123
1983/032期 32 82 41
1983/033期 02 93 52
1983/034期 17 104 63
1983/035期 02 115 74
1983/036期 18 126 85
1983/037期 05 1371 6
1983/038期 28 1482 7
1983/039期 11 15 318
1983/040期 17 161 29
1983/041期 35 1721 10
1983/042期 28 1832 11
1983/043期 12 19 3112
1983/044期 12 20 4213
1983/045期 21 15314
1983/046期 13 26415
1983/047期 22 37516
1983/048期 13 48617
1983/049期 26 1 9718
1983/050期 01 21 819
1983/051期 26 3 1920
1983/052期 33 4 21021
1983/053期 27 513 22
1983/054期 12 6 4123
1983/055期 08 7152
1983/056期 22 2631
1983/057期 02 13 42
1983/058期 03 2 153
1983/059期 03 3 264
1983/060期 07 4137
1983/061期 35 524 1
1983/062期 22 3512
1983/063期 09 14 23
1983/064期 35 251 4
1983/065期 07 3621
1983/066期 20 473 1
1983/067期 23 5841
1983/068期 22 9521
1983/069期 32 110 32
1983/070期 26 2 143
1983/071期 11 3 254
1983/072期 30 1365
1983/073期 22 2476
1983/074期 17 13 87
1983/075期 34 2 198
1983/076期 22 12109
1983/077期 22 231110
1983/078期 07 13412
1983/079期 20 245 1
1983/080期 09 35 12
1983/081期 37 4612
1983/082期 33 5 231
1983/083期 30 1342
1983/084期 38 1245
1983/085期 32 23 61
1983/086期 33 3 172
1983/087期 18 41 83
1983/088期 37 5219
1983/089期 10 63 101
1983/090期 17 74 112
1983/091期 21 51123
1983/092期 17 16 134
1983/093期 03 2 1145
1983/094期 31 31 156
1983/095期 38 42116
1983/096期 15 53217
1983/097期 08 64318
1983/098期 03 7 4191
1983/099期 01 81 202
1983/100期 31 92 213
1983/101期 20 1031 4
1983/102期 36 1142 5
1983/103期 30 5316
预测本期 (请点击属性)
出现次数 17次20次27次19次20次
出现频率 16.5% 19.4% 26.2% 18.4% 19.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行