| 搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/1995 | 101期 开奖时间: | 03 鸡 05 羊 08 龙 22 虎 25 猪 28 猴 03 鸡 05 羊 08 龙 22 虎 25 猪 28 猴 | 15 鸡 | 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 5尾 | 06合双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (106)≤175双 | 
| 12/21/1995 | 100期 开奖时间: | 05 羊 10 虎 16 猴 25 猪 33 兔 34 虎 05 羊 10 虎 16 猴 25 猪 33 兔 34 虎 | 06 马 | 马 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 6尾 | 06合双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (129)≤175单 | 
| 12/19/1995 | 99期 开奖时间: | 01 猪 16 猴 26 狗 28 猴 39 鸡 41 羊 01 猪 16 猴 26 狗 28 猴 39 鸡 41 羊 | 37 猪 | 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 3头 | 7尾 | 10合双 | 家禽 | 4门 | 6段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (188)≥176双 | 
| 12/14/1995 | 98期 开奖时间: | 05 羊 17 羊 18 马 36 鼠 37 猪 40 猴 05 羊 17 羊 18 马 36 鼠 37 猪 40 猴 | 42 马 | 马 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 06合双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (195)≥176单 | 
| 12/12/1995 | 97期 开奖时间: | 05 羊 24 鼠 35 牛 39 鸡 41 羊 42 马 05 羊 24 鼠 35 牛 39 鸡 41 羊 42 马 | 45 兔 | 兔 | 单 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 5尾 | 09合单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (231)≥176单 | 
| 12/7/1995 | 96期 开奖时间: | 01 猪 11 牛 28 猴 29 羊 33 兔 42 马 01 猪 11 牛 28 猴 29 羊 33 兔 42 马 | 09 兔 | 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 火 | 0头 | 9尾 | 09合单 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (153)≤175单 | 
| 12/5/1995 | 95期 开奖时间: | 05 羊 06 马 12 鼠 13 猪 28 猴 35 牛 05 羊 06 马 12 鼠 13 猪 28 猴 35 牛 | 20 龙 | 龙 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 2头 | 0尾 | 02合双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (119)≤175单 | 
| 11/30/1995 | 94期 开奖时间: | 03 鸡 16 猴 17 羊 25 猪 27 鸡 31 蛇 03 鸡 16 猴 17 羊 25 猪 27 鸡 31 蛇 | 43 蛇 | 蛇 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 4头 | 3尾 | 07合单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (162)≤175双 | 
| 11/28/1995 | 93期 开奖时间: | 02 狗 04 猴 12 鼠 18 马 30 马 39 鸡 02 狗 04 猴 12 鼠 18 马 30 马 39 鸡 | 44 龙 | 龙 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 4头 | 4尾 | 08合双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (149)≤175单 | 
| 11/23/1995 | 92期 开奖时间: | 02 狗 14 狗 16 猴 33 兔 36 鼠 37 猪 02 狗 14 狗 16 猴 33 兔 36 鼠 37 猪 | 12 鼠 | 鼠 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 03合单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (150)≤175双 | 
| 11/21/1995 | 91期 开奖时间: | 15 鸡 18 马 34 虎 36 鼠 40 猴 43 蛇 15 鸡 18 马 34 虎 36 鼠 40 猴 43 蛇 | 19 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 土 | 1头 | 9尾 | 10合双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (205)≥176单 | 
| 11/16/1995 | 90期 开奖时间: | 01 猪 07 蛇 10 虎 13 猪 34 虎 38 狗 01 猪 07 蛇 10 虎 13 猪 34 虎 38 狗 | 12 鼠 | 鼠 | 双 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 2尾 | 03合单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (115)≤175单 | 
| 11/14/1995 | 89期 开奖时间: | 07 蛇 14 狗 19 蛇 25 猪 33 兔 43 蛇 07 蛇 14 狗 19 蛇 25 猪 33 兔 43 蛇 | 44 龙 | 龙 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 4头 | 4尾 | 08合双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (185)≥176单 | 
| 11/9/1995 | 88期 开奖时间: | 01 猪 16 猴 17 羊 19 蛇 21 兔 36 鼠 01 猪 16 猴 17 羊 19 蛇 21 兔 36 鼠 | 41 羊 | 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 1尾 | 05合单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (151)≤175单 | 
| 11/7/1995 | 87期 开奖时间: | 02 狗 09 兔 14 狗 20 龙 21 兔 30 马 02 狗 09 兔 14 狗 20 龙 21 兔 30 马 | 45 兔 | 兔 | 单 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 5尾 | 09合单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (141)≤175单 | 
| 11/2/1995 | 86期 开奖时间: | 04 猴 09 兔 21 兔 23 牛 25 猪 45 兔 04 猴 09 兔 21 兔 23 牛 25 猪 45 兔 | 42 马 | 马 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 06合双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (169)≤175单 | 
| 10/31/1995 | 85期 开奖时间: | 11 牛 12 鼠 18 马 26 狗 27 鸡 40 猴 11 牛 12 鼠 18 马 26 狗 27 鸡 40 猴 | 20 龙 | 龙 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 2头 | 0尾 | 02合双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (154)≤175双 | 
| 10/26/1995 | 84期 开奖时间: | 04 猴 19 蛇 26 狗 30 马 33 兔 39 鸡 04 猴 19 蛇 26 狗 30 马 33 兔 39 鸡 | 22 虎 | 虎 | 双 | 绿 | 小 | 水 | 2头 | 2尾 | 04合双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (173)≤175单 | 
| 10/24/1995 | 83期 开奖时间: | 06 马 14 狗 29 羊 33 兔 35 牛 39 鸡 06 马 14 狗 29 羊 33 兔 35 牛 39 鸡 | 34 虎 | 虎 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 4尾 | 07合单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (190)≥176双 | 
| 10/19/1995 | 82期 开奖时间: | 08 龙 19 蛇 26 狗 28 猴 29 羊 40 猴 08 龙 19 蛇 26 狗 28 猴 29 羊 40 猴 | 43 蛇 | 蛇 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 4头 | 3尾 | 07合单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (193)≥176单 | 
| 10/17/1995 | 81期 开奖时间: | 01 猪 05 羊 14 狗 17 羊 37 猪 45 兔 01 猪 05 羊 14 狗 17 羊 37 猪 45 兔 | 24 鼠 | 鼠 | 双 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 4尾 | 06合双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (143)≤175单 | 
| 10/12/1995 | 80期 开奖时间: | 12 鼠 19 蛇 27 鸡 29 羊 31 蛇 35 牛 12 鼠 19 蛇 27 鸡 29 羊 31 蛇 35 牛 | 01 猪 | 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 1尾 | 01合单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (154)≤175双 | 
| 10/10/1995 | 79期 开奖时间: | 08 龙 10 虎 23 牛 31 蛇 39 鸡 44 龙 08 龙 10 虎 23 牛 31 蛇 39 鸡 44 龙 | 17 羊 | 羊 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 1头 | 7尾 | 08合双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (172)≤175双 | 
| 10/5/1995 | 78期 开奖时间: | 01 猪 08 龙 15 鸡 31 蛇 34 虎 35 牛 01 猪 08 龙 15 鸡 31 蛇 34 虎 35 牛 | 09 兔 | 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 火 | 0头 | 9尾 | 09合单 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (133)≤175单 | 
| 10/3/1995 | 77期 开奖时间: | 02 狗 14 狗 23 牛 26 狗 34 虎 38 狗 02 狗 14 狗 23 牛 26 狗 34 虎 38 狗 | 43 蛇 | 蛇 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 4头 | 3尾 | 07合单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (180)≥176双 | 
| 9/28/1995 | 76期 开奖时间: | 01 猪 18 马 20 龙 27 鸡 31 蛇 37 猪 01 猪 18 马 20 龙 27 鸡 31 蛇 37 猪 | 19 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 土 | 1头 | 9尾 | 10合双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (153)≤175单 | 
| 9/26/1995 | 75期 开奖时间: | 01 猪 23 牛 24 鼠 29 羊 31 蛇 38 狗 01 猪 23 牛 24 鼠 29 羊 31 蛇 38 狗 | 25 猪 | 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 2头 | 5尾 | 07合单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (171)≤175单 | 
| 9/21/1995 | 74期 开奖时间: | 19 蛇 25 猪 28 猴 34 虎 39 鸡 42 马 19 蛇 25 猪 28 猴 34 虎 39 鸡 42 马 | 33 兔 | 兔 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 3尾 | 06合双 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (220)≥176双 | 
| 9/19/1995 | 73期 开奖时间: | 08 龙 18 马 34 虎 35 牛 37 猪 39 鸡 08 龙 18 马 34 虎 35 牛 37 猪 39 鸡 | 04 猴 | 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 0头 | 4尾 | 04合双 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (175)≤175单 | 
| 9/14/1995 | 72期 开奖时间: | 02 狗 11 牛 14 狗 16 猴 23 牛 27 鸡 02 狗 11 牛 14 狗 16 猴 23 牛 27 鸡 | 28 猴 | 猴 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 2头 | 8尾 | 10合双 | 野兽 | 4门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (121)≤175单 | 
| 9/12/1995 | 71期 开奖时间: | 06 马 14 狗 16 猴 19 蛇 28 猴 31 蛇 06 马 14 狗 16 猴 19 蛇 28 猴 31 蛇 | 07 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 7尾 | 07合单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (121)≤175单 | 
| 9/7/1995 | 70期 开奖时间: | 04 猴 08 龙 10 虎 13 猪 31 蛇 39 鸡 04 猴 08 龙 10 虎 13 猪 31 蛇 39 鸡 | 14 狗 | 狗 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 4尾 | 05合单 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (119)≤175单 | 
| 9/5/1995 | 69期 开奖时间: | 02 狗 17 羊 22 虎 25 猪 36 鼠 45 兔 02 狗 17 羊 22 虎 25 猪 36 鼠 45 兔 | 39 鸡 | 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 3头 | 9尾 | 12合双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (186)≥176双 | 
| 8/29/1995 | 68期 开奖时间: | 03 鸡 09 兔 14 狗 22 虎 34 虎 44 龙 03 鸡 09 兔 14 狗 22 虎 34 虎 44 龙 | 40 猴 | 猴 | 双 | 红 | 大 | 火 | 4头 | 0尾 | 04合双 | 野兽 | 5门 | 6段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (166)≤175双 | 
| 8/24/1995 | 67期 开奖时间: | 02 狗 15 鸡 22 虎 23 牛 24 鼠 36 鼠 02 狗 15 鸡 22 虎 23 牛 24 鼠 36 鼠 | 16 猴 | 猴 | 双 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 6尾 | 07合单 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (138)≤175双 | 
| 8/22/1995 | 66期 开奖时间: | 10 虎 15 鸡 18 马 19 蛇 20 龙 23 牛 10 虎 15 鸡 18 马 19 蛇 20 龙 23 牛 | 26 狗 | 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 2头 | 6尾 | 08合双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (131)≤175单 | 
| 8/17/1995 | 65期 开奖时间: | 06 马 19 蛇 22 虎 35 牛 37 猪 40 猴 06 马 19 蛇 22 虎 35 牛 37 猪 40 猴 | 45 兔 | 兔 | 单 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 5尾 | 09合单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (204)≥176双 | 
| 8/15/1995 | 64期 开奖时间: | 01 猪 06 马 07 蛇 17 羊 37 猪 42 马 01 猪 06 马 07 蛇 17 羊 37 猪 42 马 | 05 羊 | 羊 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 0头 | 5尾 | 05合单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (115)≤175单 | 
| 8/10/1995 | 63期 开奖时间: | 05 羊 06 马 28 猴 31 蛇 35 牛 42 马 05 羊 06 马 28 猴 31 蛇 35 牛 42 马 | 36 鼠 | 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 6尾 | 09合单 | 野兽 | 4门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (183)≥176单 | 
| 8/8/1995 | 62期 开奖时间: | 12 鼠 36 鼠 38 狗 41 羊 44 龙 45 兔 12 鼠 36 鼠 38 狗 41 羊 44 龙 45 兔 | 01 猪 | 猪 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 1尾 | 01合单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (217)≥176单 | 
| 8/3/1995 | 61期 开奖时间: | 05 羊 07 蛇 08 龙 10 虎 20 龙 42 马 05 羊 07 蛇 08 龙 10 虎 20 龙 42 马 | 38 狗 | 狗 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 8尾 | 11合单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (130)≤175双 | 
| 8/1/1995 | 60期 开奖时间: | 16 猴 18 马 20 龙 21 兔 22 虎 35 牛 16 猴 18 马 20 龙 21 兔 22 虎 35 牛 | 23 牛 | 牛 | 单 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 3尾 | 05合单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (155)≤175单 | 
| 7/27/1995 | 59期 开奖时间: | 16 猴 19 蛇 29 羊 30 马 36 鼠 37 猪 16 猴 19 蛇 29 羊 30 马 36 鼠 37 猪 | 10 虎 | 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 1头 | 0尾 | 01合单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (177)≥176单 | 
| 7/25/1995 | 58期 开奖时间: | 01 猪 02 狗 13 猪 15 鸡 30 马 31 蛇 01 猪 02 狗 13 猪 15 鸡 30 马 31 蛇 | 37 猪 | 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 木 | 3头 | 7尾 | 10合双 | 家禽 | 4门 | 6段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (129)≤175单 | 
| 7/20/1995 | 57期 开奖时间: | 09 兔 14 狗 19 蛇 23 牛 41 羊 44 龙 09 兔 14 狗 19 蛇 23 牛 41 羊 44 龙 | 18 马 | 马 | 双 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 8尾 | 09合单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (168)≤175双 | 
| 7/18/1995 | 56期 开奖时间: | 05 羊 06 马 15 鸡 16 猴 17 羊 40 猴 05 羊 06 马 15 鸡 16 猴 17 羊 40 猴 | 30 马 | 马 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 03合单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (129)≤175单 | 
| 7/13/1995 | 55期 开奖时间: | 04 猴 07 蛇 08 龙 21 兔 23 牛 24 鼠 04 猴 07 蛇 08 龙 21 兔 23 牛 24 鼠 | 30 马 | 马 | 双 | 红 | 大 | 水 | 3头 | 0尾 | 03合单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (117)≤175单 | 
| 7/11/1995 | 54期 开奖时间: | 13 猪 30 马 35 牛 36 鼠 40 猴 45 兔 13 猪 30 马 35 牛 36 鼠 40 猴 45 兔 | 34 虎 | 虎 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 4尾 | 07合单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (233)≥176单 | 
| 7/6/1995 | 53期 开奖时间: | 02 狗 10 虎 15 鸡 19 蛇 43 蛇 44 龙 02 狗 10 虎 15 鸡 19 蛇 43 蛇 44 龙 | 11 牛 | 牛 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 1头 | 1尾 | 02合双 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (144)≤175双 | 
| 7/4/1995 | 52期 开奖时间: | 08 龙 26 狗 27 鸡 37 猪 39 鸡 45 兔 08 龙 26 狗 27 鸡 37 猪 39 鸡 45 兔 | 34 虎 | 虎 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 4尾 | 07合单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (216)≥176双 | 
| 6/29/1995 | 51期 开奖时间: | 01 猪 02 狗 05 羊 12 鼠 24 鼠 45 兔 01 猪 02 狗 05 羊 12 鼠 24 鼠 45 兔 | 19 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 土 | 1头 | 9尾 | 10合双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (108)≤175双 | 
| 6/27/1995 | 50期 开奖时间: | 04 猴 16 猴 21 兔 37 猪 39 鸡 43 蛇 04 猴 16 猴 21 兔 37 猪 39 鸡 43 蛇 | 40 猴 | 猴 | 双 | 红 | 大 | 火 | 4头 | 0尾 | 04合双 | 野兽 | 5门 | 6段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (200)≥176双 | 
| 6/22/1995 | 49期 开奖时间: | 14 狗 20 龙 33 兔 34 虎 36 鼠 44 龙 14 狗 20 龙 33 兔 34 虎 36 鼠 44 龙 | 10 虎 | 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 1头 | 0尾 | 01合单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (191)≥176单 | 
| 6/20/1995 | 48期 开奖时间: | 04 猴 07 蛇 09 兔 16 猴 18 马 24 鼠 04 猴 07 蛇 09 兔 16 猴 18 马 24 鼠 | 13 猪 | 猪 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 3尾 | 04合双 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (91)≤175单 | 
| 6/15/1995 | 47期 开奖时间: | 14 狗 20 龙 24 鼠 36 鼠 38 狗 44 龙 14 狗 20 龙 24 鼠 36 鼠 38 狗 44 龙 | 42 马 | 马 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 2尾 | 06合双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (218)≥176双 | 
| 6/13/1995 | 46期 开奖时间: | 15 鸡 20 龙 27 鸡 37 猪 40 猴 41 羊 15 鸡 20 龙 27 鸡 37 猪 40 猴 41 羊 | 39 鸡 | 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 火 | 3头 | 9尾 | 12合双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (219)≥176单 | 
| 6/8/1995 | 45期 开奖时间: | 08 龙 16 猴 18 马 21 兔 23 牛 32 龙 08 龙 16 猴 18 马 21 兔 23 牛 32 龙 | 33 兔 | 兔 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 3尾 | 06合双 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (151)≤175单 | 
| 6/6/1995 | 44期 开奖时间: | 09 兔 10 虎 21 兔 24 鼠 27 鸡 41 羊 09 兔 10 虎 21 兔 24 鼠 27 鸡 41 羊 | 23 牛 | 牛 | 单 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 3尾 | 05合单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (155)≤175单 | 
| 6/1/1995 | 43期 开奖时间: | 04 猴 08 龙 15 鸡 22 虎 24 鼠 29 羊 04 猴 08 龙 15 鸡 22 虎 24 鼠 29 羊 | 26 狗 | 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 金 | 2头 | 6尾 | 08合双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (128)≤175双 | 
| 5/30/1995 | 42期 开奖时间: | 02 狗 08 龙 13 猪 22 虎 42 马 44 龙 02 狗 08 龙 13 猪 22 虎 42 马 44 龙 | 41 羊 | 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 1尾 | 05合单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (172)≤175双 | 
| 5/25/1995 | 41期 开奖时间: | 11 牛 21 兔 27 鸡 36 鼠 42 马 45 兔 11 牛 21 兔 27 鸡 36 鼠 42 马 45 兔 | 07 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 木 | 0头 | 7尾 | 07合单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (189)≥176单 | 
| 5/23/1995 | 40期 开奖时间: | 03 鸡 15 鸡 32 龙 34 虎 35 牛 37 猪 03 鸡 15 鸡 32 龙 34 虎 35 牛 37 猪 | 41 羊 | 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 4头 | 1尾 | 05合单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (197)≥176单 | 
| 5/18/1995 | 39期 开奖时间: | 04 猴 09 兔 10 虎 15 鸡 37 猪 44 龙 04 猴 09 兔 10 虎 15 鸡 37 猪 44 龙 | 38 狗 | 狗 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 3头 | 8尾 | 11合单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (157)≤175单 | 
| 5/16/1995 | 38期 开奖时间: | 07 蛇 14 狗 19 蛇 26 狗 28 猴 34 虎 07 蛇 14 狗 19 蛇 26 狗 28 猴 34 虎 | 45 兔 | 兔 | 单 | 红 | 大 | 木 | 4头 | 5尾 | 09合单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (173)≤175单 | 
| 5/11/1995 | 37期 开奖时间: | 08 龙 17 羊 32 龙 35 牛 39 鸡 44 龙 08 龙 17 羊 32 龙 35 牛 39 鸡 44 龙 | 27 鸡 | 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 2头 | 7尾 | 09合单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (202)≥176双 | 
| 5/9/1995 | 36期 开奖时间: | 03 鸡 07 蛇 10 虎 15 鸡 27 鸡 42 马 03 鸡 07 蛇 10 虎 15 鸡 27 鸡 42 马 | 23 牛 | 牛 | 单 | 红 | 小 | 木 | 2头 | 3尾 | 05合单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (127)≤175单 | 
| 5/4/1995 | 35期 开奖时间: | 02 狗 03 鸡 04 猴 07 蛇 34 虎 43 蛇 02 狗 03 鸡 04 猴 07 蛇 34 虎 43 蛇 | 11 牛 | 牛 | 单 | 绿 | 小 | 金 | 1头 | 1尾 | 02合双 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (104)≤175双 | 
| 5/2/1995 | 34期 开奖时间: | 01 猪 03 鸡 14 狗 18 马 23 牛 25 猪 01 猪 03 鸡 14 狗 18 马 23 牛 25 猪 | 29 羊 | 羊 | 单 | 红 | 大 | 水 | 2头 | 9尾 | 11合单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (113)≤175单 | 
| 4/27/1995 | 33期 开奖时间: | 01 猪 10 虎 20 龙 24 鼠 30 马 42 马 01 猪 10 虎 20 龙 24 鼠 30 马 42 马 | 25 猪 | 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 2头 | 5尾 | 07合单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (152)≤175双 | 
| 4/25/1995 | 32期 开奖时间: | 01 猪 04 猴 30 马 32 龙 34 虎 36 鼠 01 猪 04 猴 30 马 32 龙 34 虎 36 鼠 | 31 蛇 | 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 1尾 | 04合双 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (168)≤175双 | 
| 4/20/1995 | 31期 开奖时间: | 03 鸡 05 羊 21 兔 26 狗 37 猪 40 猴 03 鸡 05 羊 21 兔 26 狗 37 猪 40 猴 | 15 鸡 | 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 木 | 1头 | 5尾 | 06合双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (147)≤175单 | 
